Utlandet


Zimbabwe
1 Dollar  
  2007 P.65 0 AC 6491900 kr 25,-
10 000000000 Dollars  
  2008 P.85 0 AA 1828032 kr 100,-
10 Dollars  
1980, rifter P.3a 1 CA 3791951C kr 50,-
1983 P.3d 1+ C A 8725454X kr 50,-
  1983 P.3d 1+ A 0962821 S kr 30,-
1983 P.3d 1/1+ CB 3323799E kr 30,-
  1983 P.3d 1 CA 3237094V kr 25,-
1983 P.3d 1 CA5035484U kr 30,-
  1983 P.3d 1 CA 1220080Z kr 30,-
  1983 P.3d 1 CA 6018787Y kr 30,-
1994 P.3e 1 CB 0697797K kr 30,-
1997 P.6a 0 DA 4424840 kr 30,-
1997 P.5a 0 BB1621834 kr 40,-
1997 P.6 0 CK 3175402 kr 30,-
  1997 P.6 0 CK 3175402 kr 40,-
  1997 P.6 0 CA 5744360 kr 50,-
  1997 P.6 0 CY 8441451 kr 50,-
  1997 P.6a 0/01 CA 6888704 kr 25,-
  1997 P.6a 1- CF 0340006 kr 25,-
  2007 P.67 0 AA 2967114 kr 30,-
  2009 P.94 0 AA 0920800 kr 50,-
  1997 P.6a 0 CA 1017634 kr 25,-
10 Trillion Dollars  
  2008 P.88 0 AA5304428 kr 150,-
  2008 P.88 0 AA5304424 kr 150,-
  2008 P.88 0 AA5304421 kr 150,-
  2008 P.88 0 AA5304408 kr 150,-
  2008 P.88 0/01 AA1677906 kr 75,-
  2008 P.88 01 AA 1582144 kr 100,-
100 Dollars  
  1995 P.9 0 JA0694050 kr 25,-
  1995 P.9 0 FD 3643399 kr 75,-
  1995 P.9 0 GL 6993171 kr 75,-
  1995 P.9 0 GA 2738816 kr 50,-
  1995 P.9 0 JA 0694058 kr 50,-
  1995 P.9a 0/01 JN 9073582 kr 30,-
  1995 P.9 01 FE 5537494 kr 90,-
  1995 P.9a 01 FY 4179614 kr 25,-
  1995 P.9 1+/01 FB 0214979 kr 75,-
  1995 P.9 1+ FU 8888381 kr 25,-
  1995 P.9 1+ FB 1284682 kr 50,-
  1995 P.9 1 GN 2994652 kr 25,-
  1995 P.9 1 JF 6276296 kr 25,-
  2007 P.69 0 AA 8257200 kr 50,-
  1995 P.9a 0 FH 4259737 kr 30,-
1000 Dollars  
2003 P.12 0 WA 7857961 kr 150,-
2003 P.12b 0 WA 7108816 kr 60,-
2003 P.12b 0 WH 0063016 kr 60,-
  2003 P.12a 0/01 WD 6956180 kr 30,-
  2003 P.12 0/01 WM 1796555 kr 50,-
  2007 P.71 0 AB 4951900 kr 50,-
10000 Dollars  
  2003 P.173a 0/01 0119741 kr 50,-
100000 Dollars  
  2008 P.75 0 AA 0240084 kr 75,-
1000000 Dollars Dollars  
  2008 P.68 01 AB 0657338 kr 25,-
100000000 Dollars  
  2008 P.80 0 AA 6508269 kr 60,-
  2008 P.80 01 AA 0171471 kr 25,-
  2008 P.80 01 AA 1261270 kr 25,-
  2008 P.80 1+ AA 1657775 kr 25,-
  2008 P.80 1+ AA 0849526 kr 25,-
  2008 P.80 1+ AA 0639605 kr 25,-
1000000000 Dollars  
  2008 P.83 0 AA6101900 kr 75,-
  2008 P.83 0/01 AA 1299891 kr 35,-
  2008 P.83 0/01 AA 1299892 kr 35,-
  2008 P.83 0/01 AA 1299893 kr 35,-
  2008 P.83 0/01 AA 1299894 kr 35,-
  2008 P.83 0/01 AA 1299895 kr 35,-
2008 P.83 01 AA 1299106 kr 30,-
  2008 P.83 01 AA 2357892 kr 30,-
  2008 P.83 01 AA 3330399 kr 30,-
  2008 P.83 01 AA 1154821 kr 30,-
  2008 P.83 01 AA 3197095 kr 30,-
  2008 P.83 01 AA 2613676 kr 30,-
  2008 P.83 01 AA 1727816 kr 30,-
  2008 P.83 01 AA 1445804 kr 30,-
  2008 P.83 01 AA 1533373 kr 30,-
  2008 P.83 01 AA 1533372 kr 30,-
  2008 P.83 01 AA 1451731 kr 30,-
  2008 P.83 1+ AA 1230350 kr 25,-
10000000000 Dollars  
  2008 P.85 0 AB 6374852 kr 45,-
  2008 P.85 0 AB 6374849 kr 45,-
  2008 P.85 0 AB 6374847 kr 45,-
  2008 P.85 0 AB 6374848 kr 45,-
  2008 P.85 0 AB 6374846 kr 45,-
  2008 P.85 0 AB 6374845 kr 45,-
  2008 P.85 0 AB 6374844 kr 45,-
  2008 P.85 0 AB 6374843 kr 45,-
  2008 P.85 0 AB 6374841 kr 45,-
  2008 P.85 0 AB 6374840 kr 45,-
  2008 P.85 0 AB 6374839 kr 45,-
  2008 P.85 0 AB 6374837 kr 45,-
  2008 P.85 0 AB 6374874 kr 45,-
  2008 P.85 0 AB 6374873 kr 45,-
  2008 P.85 0 AB 6374872 kr 45,-
2008 P.85 0 AB 6374861 kr 45,-
  2008 P.85 0 AA 4362046 kr 75,-
  2008 P.85 0/01 AB 6374857 kr 40,-
  2008 P.85 0/01 AB 6374855 kr 40,-
  2008 P.85 0/01 AB 6374851 kr 40,-
  2008 P.85 0/01 AB 6374850 kr 40,-
  2008 P.85 0/01 AB 6374842 kr 40,-
  2008 P.85 0/01 AB 6374838 kr 40,-
2008 P.85 0/01 AA 3654931 kr 40,-
100000000000 Dollars  
  2008 P.64 1 AA 8245657 kr 25,-
  2008 P.64 1 AA 1530926 kr 25,-
  2008 P.64 1 AA 1719584 kr 25,-
  2008 P.64 1 AA 3788655 kr 25,-
  2008 P.64 1 AA 4648808 kr 25,-
  2008 P.64 1 AA 5570867 kr 25,-
  2008 P.64 1 AA 7590303 kr 25,-
  2008 P.64 1 AA 4786702 kr 25,-
  2008 P.64 1 AA 9281423 kr 25,-
  2008 P.64 1 AB 5337133 kr 25,-
  2008 P.64 1 AB 5382294 kr 25,-
  2008 P.64 1 AA 3696850 kr 25,-
  2008 P.64 1 AA 5585802 kr 25,-
  2008 P.64 1 AA 2086479 kr 25,-
  2008 P.64 1 AB 1052083 kr 25,-
  2008 P.64 1 AB 3909783 kr 25,-
  2008 P.64 1 AB 4847936 kr 25,-
  2008 P.64 1 AB 4325338 rift kr 25,-
100000000000 Dollars Dollars  
  2008 P.64 1 AA 6979786 kr 25,-
  2008 P.64 1 AA 9225808 kr 25,-
10000000000000 Dollars  
2008 P.88 01 AA 4255651 rift kr 75,-
2 Dollars  
1980 P.1a 0 . kr 100,-
  1980 P.1a 0 AA 1076025D kr 100,-
  1980 P.1a 1 AA 6906260A kr 25,-
  1980 P.1a 1- AA 1415683C kr 25,-
1983 P.1b 0 AA 7161004T kr 50,-
1983 P.1b 0 AB 1308318R kr 50,-
1983 P.1b 0 AA 5902345P kr 50,-
1983 P.1b 0 AA6639451T kr 50,-
1983 P.1d 0 AB 5032507V kr 950,-
1983 P.1b 0 AB 1460899R kr 50,-
  1983 P.1b 0 AB 9606034S kr 75,-
  1983 P.1b 0 AA 3077144T kr 75,-
1983 P.1b 0/01 AB 2441538C kr 50,-
1983 P.1b 0/01 AB 6977069L kr 50,-
1983 P.1b 0/01 AA 7518480H kr 40,-
1983 P.1b 0/01 AA 3867519H kr 40,-
1983 P.1b 0/01 AA 3867518H kr 40,-
1983 P.1b 0/01 AB3267185P kr 50,-
1983 P.1b 01 AA 3867573H kr 30,-
  1983 P.1b 01 AB 9115308K, flekker pin holes kr 30,-
  1983 P.1b 1 AR 6235856L kr 25,-
  1983 P.1b 1 AB 3588622J kr 25,-
  1983 P.1b 1 AA 7257587U kr 25,-
  1983 P.1b 1 AB 2689847T kr 25,-
  1983 P.1b 1 AB 7901324R kr 25,-
  1983 P.1b 1- AB 6818482A kr 25,-
  1983 P.1b 2 AB 1857330R kr 25,-
1994 P.1 0 AB6264911Z kr 50,-
1994 P.1c 0 AC 8740428D kr 40,-
1994 P.1c 0 AB 1929923Y kr 50,-
  1994 P.1c 0 AC 0056456A kr 50,-
  1994 P.1c 0 AC 0056832A kr 60,-
  1994 P.1c 0 AB 6264009Z kr 50,-
  1994 P.1c 0 AC 0765854C kr 50,-
  1994 P.1c 1+ AC 4739738A kr 30,-
  1994 P.1c 0 AB 3355162 Z kr 40,-
2 Dollarts  
  1994 P.1c 0 AC 8695219C kr 50,-
20 Dollar  
1997 P.7r 0 AD 0036863 kr 500,-
20 Dollars  
  1983 P.4c 0 DA 0438838J kr 175,-
1983 P.4c 01 DA 2156242J kr 100,-
  1983 P.4c 01 DA 0438840J kr 150,-
  1983 P.4c 1+ DA 2969697L kr 80,-
  1983 P.4c 1+ DA 0158178G kr 250,-
  1983 P.4c 1 DA 9907795M kr 30,-
  1994 P.4d 0 DA 8072690 Y kr 175,-
  1994 P.4d 1+ DA 5931666W kr 40,-
1997 P.7a 0 DS 0052643 kr 50,-
  1997 P.7 0 DA 1157659 kr 50,-
  1997 P.7 0 DJ 2227900 kr 50,-
  1997 P.7 1 DD 3716346 kr 25,-
  2007 P.68 0 AF 7579678 kr 50,-
  2007 P.68 01 AA 2918635 kr 25,-
  2007 P.68 01 AA 7641228 kr 25,-
  2007 P.68 01 AA 5144755 kr 25,-
  2007 P.68 01 AA 5144756 rift kr 25,-
  2009 P.95 0 AA 0425500 kr 50,-
  1997 P.7a 0 DA 1076925 kr 25,-
  1997 P.7a 1 DA 4041347 D kr 25,-
20000 Dollars  
  2003 P.23g 0 FY 5363261 kr 350,-
  2003 P.18 01 0016627 kr 50,-
200000000 Dollars  
  2008 P.81 0 AA 4453421 kr 60,-
  2008 P.81 01 AA 3334881 kr 25,-
  2008 P.81 01 AA 1444237 kr 25,-
  2008 P.81 01 AA 3460027 kr 25,-
  2008 P.81 01 AA 0789814 kr 25,-
  2008 P.81 01 AA 0172992 kr 25,-
  2008 P.81 01 AA 1141326 kr 25,-
  2008 P.81 01 AA 0530393 kr 25,-
  2008 P.81 01 AA 0454449 kr 25,-
  2008 P.81 01 AA 2622270 kr 25,-
  2008 P.81 01 AA 0862951 kr 25,-
  2008 P.81 01 AA 1240146 kr 25,-
  2008 P.81 01 AA 1053256 kr 25,-
  2008 P.81 01 AA 0530919 kr 25,-
  2008 P.81 01 AA 1055533 kr 25,-
  2008 P.81 1+ AA 1508300 kr 25,-
  2008 P.81 1+ AA 2006655 kr 25,-
  2008 P.81 1+ AA 2048289 kr 25,-
  2008 P.81 1+ AA 0770401 kr 25,-
  2008 P.81 1+ AA 0564927 kr 25,-
  2008 P.81 1+ AA 1013475 kr 25,-
  2008 P.81 1+ AA 1737686 kr 25,-
20000000000 Dollars  
  2008 P.86 0 AA 5294289 kr 30,-
  2008 P.86 0 AA 5294270 kr 30,-
  2008 P.86 0 AA 5294274 kr 30,-
  2008 P.86 0 AA 5294273 kr 30,-
  2008 P.86 0 AA 5294266 kr 30,-
  2008 P.86 0 AA 5294284 kr 30,-
  2008 P.86 0 AA 5294283 kr 30,-
  2008 P.86 0 AA 5294282 kr 30,-
  2008 P.86 0 AA 5294281 kr 30,-
  2008 P.86 0 AA 4580966 kr 30,-
  2008 P.86 0 AA 6214264 kr 30,-
  2008 P.86 0 AA 6214263 kr 30,-
  2008 P.86 0 AA 7161300 kr 75,-
  2008 P.86 0/01 AA 6214289 kr 30,-
  2008 P.86 0/01 AA 5294280 kr 30,-
  2008 P.86 0/01 AA 5294265 kr 30,-
  2008 P.86 0/01 AA 5294269 kr 30,-
  2008 P.86 0/01 AA 5294268 kr 30,-
2008 P.86 0/01 AA 5294276 kr 30,-
25000000000 Dollars  
  2008 P.62 1+ AA 6574117 kr 25,-
  2008 P.62 1+ AB 9264044 kr 25,-
  2008 P.62 1+ AC 3088914 kr 25,-
  2008 P.62 1+ AA 0312221 kr 25,-
  2008 P.62 1+ AC 5656066 kr 25,-
  2008 P.62 1+ AC 3083499 kr 25,-
  2008 P.62 1+ AA 8523113 kr 25,-
  2008 P.62 1 AA 9905589 kr 25,-
  2008 P.62 1 AB 1631116 kr 25,-
  2008 P.62 1 AC 5054142 kr 25,-
5 Dollars  
1983 P.2c 0 BA 3955267N kr 125,-
  1983 P.2c 0 BA 7209834M kr 100,-
1983 P.2c 01 BA 5305598H kr 50,-
  1983 P.2c 01 BA 8561943K , pin holes kr 30,-
  1983 P.2c 1+ BA 4298419D kr 30,-
  1983 P.2c 1+ BA 7594237J kr 100,-
1991 P.5 0 BY0350051 kr 30,-
1994 P.2e 0 . kr 500,-
1994 P.2e 0 BA 9493752R kr 500,-
  1994 P.2e 0 BA 5414176R kr 500,-
1994 P.2e 1+/01 BA 4080043R kr 300,-
1997 P.5a 0 BA 9158046 kr 30,-
  1997 P.5b 0 BU 8783318 kr 25,-
  1997 P.5a 0 BA 7859792 kr 30,-
  1997 P.5a 0 BB 1621122 kr 50,-
  1997 P.5a 0 BF 7501627 kr 50,-
  1997 P.5a 0 BB 4288168 kr 50,-
  1997 P.5a 0 BS 2010470 kr 50,-
  1997 P.5a 0 BJ 2148268 kr 50,-
  1997 P.5a 0 BB 1621295 kr 50,-
  1997 P.5a 0 BB 1621312 kr 50,-
  1997 P.5a 0 BB 1621696 kr 50,-
  1997 P.5a 0 BB 1621800 kr 50,-
  1997 P.5b 0 BN 7263125 kr 25,-
  1997 P.5a 0/01 BD 45855605 kr 30,-
  1997 P.5a 1+ BE 6732280 kr 25,-
  1997 P.5a 1 BF 0920599 kr 25,-
  2006 P.38 0 AA 1714413 kr 25,-
  2007 P.66 0 AA 2895200 kr 30,-
  2009 P.93 0 AA 1220411 kr 30,-
1994 P.1c 0 AC 0056035A kr 40,-
1997 P.5a 0 BB 1621642 kr 30,-
50 Dollars  
1994 P.8a 0 EZ 7861430 kr 50,-
1994 P.8 0 FC 4835073 kr 30,-
  1994 P.88 0 EA 9257368 kr 75,-
  1994 P.8 0 EY 0877447 kr 50,-
  1994 P.8 1+ ER 5164254 kr 25,-
  1994 P.8a 1 FB 8124493 kr 25,-
2009 P.95 0 ZA 0000977 Replacement note, erstattningsseddel kr 200,-
  1994 P.8a 0 EC 4188116 kr 30,-
  1994 P.8a 0 EG 6799441 kr 30,-
50 Million Dollars  
  . P.57 1 AA6261053 kr 25,-
500 Dollars  
2001 P.10 0 AB 7267417 kr 50,-
2001 P.10 0 PK 9061443 kr 75,-
2001 P.11 0 AB 7259210 kr 50,-
2001 P.11a 0 AB7267430 kr 50,-
  2001 P.10 0 PE 0839054 kr 75,-
  2001 P.10 0 AB 7267428 kr 100,-
  2001 P.11 0 AC 0964494 kr 75,-
2001 P.10 0/01 PE 1727083 kr 40,-
  2004 P.11 0/01 BC 5335000 kr 40,-
  2006 P.43 0/01 AC 5788248 kr 25,-
  2006 P.43 0/01 AG 5428655 kr 25,-
2007 P.70 0 ZA 0222717 Replacement note, erstattningsseddel kr 200,-
5000 Dollars  
  2003 P.21d 0 AC 6702442 kr 125,-
  2003 P.16 0 0197338 kr 100,-
50000 Dollars  
  2008 P.74 0 AC 0185412 kr 50,-
500000 Dollars  
  2007 P.51 1 AA 1571483 kr 25,-
  2007 P.51 1 AD 8697269 kr 25,-
  2007 P.51 1 AG 0215217 kr 25,-
  2007 P.51 1 AB 7425498 kr 25,-
  2007 P.51 1 AC 6412252 kr 25,-
  2008 P.76 0 AA 6032825 kr 75,-
  2008 P.76 0/01 AC 1181091 kr 50,-
50000000 Dollars  
  2008 P.79 01 AA 1401810 kr 25,-
  2008 P.79 01 AA 1838539 kr 25,-
  2008 P.79 01 AA 2257497 kr 25,-
  2008 P.79 1+ AA 1308950 kr 25,-
  2008 P.79 1+ AA 4297565 kr 25,-
  2008 P.79 1+ AA 5356247 kr 25,-
  2008 P.79 1+ AA 0246918 kr 25,-
  2008 P.79 1+ AA 4077522 kr 25,-
  2008 P.79 1 AA 2975836 kr 25,-
  2008 P.79 1 AA 1975129 kr 25,-
  2008 P.79 1 AA 0194953 kr 25,-
  2008 P.79 1 AA 0892089 kr 25,-
  2008 P.79 0 AA 6565879 kr 60,-
  2008 P.79 0/01 AA 1861970 kr 30,-
  2008 P.79 01 AA 1188100 kr 25,-
  2008 P.79 01 AA 1197107 kr 25,-
  2008 P.79 01 AA 1188603 kr 25,-
  2008 P.79 01 AA 0434926 kr 25,-
  2008 P.79 01 AA 2515915 kr 25,-
  2008 P.79 01 AA 4153532 kr 25,-
  2008 P.79 01 AA 1573857 kr 25,-
  2008 P.79 01 AA 1394943 kr 25,-
  2008 P.79 01 AA 1183447 kr 25,-
  2008 P.79 1+ AA 1656401 kr 25,-
500000000 Dollars  
  2008 P.82 0 AB 2204190 kr 75,-
  2008 P.82 0/01 AA 9033162 kr 50,-
5000000000 Dollars  
  2008 P.84 0 AB 4048949 kr 75,-
2008 P.84 0/01 AA 3283934 kr 40,-
  2008 P.84 0/01 AA 3457551 kr 40,-
  2008 P.84 0/01 AA 3457552 kr 40,-
  2008 P.84 0/01 AA 2572371 kr 40,-
  2008 P.84 0/01 AA 2572372 kr 40,-
  2008 P.84 0/01 AA 2572373 kr 40,-
  2008 P.84 0/01 AA 2572374 kr 40,-
  2008 P.84 0/01 AA 2572375 kr 40,-
  2008 P.84 0/01 AA 2572376 kr 40,-
  2008 P.84 0/01 AA 2572377 kr 40,-
  2008 P.84 0/01 AA 3283938 kr 40,-
  2008 P.84 0/01 AA 2487375 kr 40,-
  2008 P.84 0/01 AA 2969703 kr 40,-
  2008 P.84 0/01 AA 2969799 kr 40,-
  2008 P.84 0/01 AA 2969798 kr 40,-
  2008 P.84 0/01 AA 2969797 kr 40,-
  2008 P.84 0/01 AA 2969796 kr 40,-
  2008 P.84 0/01 AA 2969795 kr 40,-
  2008 P.84 0/01 AA 2969792 kr 40,-
  2008 P.84 0/01 AA 2969791 kr 40,-
2008 P.84 0/01 AA 2969800 kr 40,-
2008 P.84 0/01 AA 2969702 kr 40,-
  2008 P.61 01 AC 7917316 kr 25,-
2008 P.84 01 AA 3283938 kr 35,-
2008 P.84 01 AA 3283947 kr 35,-
  2008 P.61 1 AA 5729226 kr 25,-
  2008 P.61 1 AC 5733205 kr 25,-
  2008 P.61 1 AD 7308072 kr 25,-
  2008 P.61 1 AE 1684614 kr 25,-
  2008 P.61 1 AC 5623264 kr 25,-
  2008 P.61 1 AB 688826 kr 25,-
  2008 P.61 1 AE 4465844 kr 25,-
  2008 P.61 1 AC 7182505 kr 25,-
  2008 P.61 1 AC 7786100 kr 25,-
  2008 P.61 1 AE 3904624 kr 25,-
  2008 P.61 1 AC 8512553 kr 25,-
  2008 P.61 1 AE 2082629 kr 25,-
  2008 P.61 1 AC 7047578 kr 25,-
  2008 P.61 1 AD 2404799 kr 25,-
  2008 P.61 1 AE 8423010 kr 25,-
  2008 P.61 1 AC 8721063 kr 25,-
  2008 P.61 1 AD 7264825 kr 25,-
  2008 P.61 1 AB 0241075 kr 25,-
  2008 P.61 1 AE 6036246 kr 25,-
  2008 P.61 1 AD 5350497 kr 25,-
50000000000 Dollars  
  2008 P.87 0 AB0469255 kr 75,-
  2008 P.87 0/01 AA 8151854 kr 30,-
  2008 P.87 0/01 AA 8151857 kr 30,-
2008 P.87 0/01 AA 8151856 kr 30,-
  2008 P.87 0/01 AA 9652085 kr 30,-
  2008 P.87 0/01 AA 7618343 kr 30,-
  2008 P.87 0/01 AA 7618346 kr 30,-
  2008 P.87 0/01 AA 7618345 kr 30,-
  2008 P.87 0/01 AA 7618347 kr 30,-
  2008 P.87 0/01 AA 8475475 kr 30,-
  2008 P.87 0/01 AA 6857921 kr 30,-
  2008 P.87 0/01 AA 9679840 kr 30,-
  2008 P.87 0/01 AA 8162405 kr 30,-
  2008 P.87 0/01 AA 8905480 kr 30,-
  2008 P.87 0/01 AA 8905435 kr 30,-
  2008 P.87 0/01 AA 5032905 kr 30,-
2008 P.87 0/01 AA 7618692 kr 30,-
2008 P.87 0/01 AA 9091085 kr 30,-
2008 P.87 0/01 AB 0550274 kr 30,-
  2008 P.87 01 AA 0035596 kr 30,-
  2008 P.87 01 AA 9029394 kr 30,-
  2008 P.87 01 AA 7982693 kr 25,-
  2008 P.87 01 AA 7658433 kr 25,-