Utlandet


Yemen Demokratic Republic
1 Dinar  
  1965 P.3b 0 B1408511 kr 1 000,-
  1965 P.3b 0 B1408523 kr 1 000,-
1965 P.3 1+ X 354926 kr 250,-
  1965 P.3a 1+ G405859 kr 300,-
  1965 P.3b 1 X 1312382 kr 200,-
1984 P.7 0 . kr 200,-
1984 P.7 0 431060 kr 300,-
  1984 P.7 0 574973 ?/26 kr 350,-
1984 P.7 01 . kr 125,-
  1984 P.7 1 977228 ??/9 kr 75,-
10 Dinar  
  1984 P.9b 0/01 451832 kr 600,-
10 Dinars  
1967 P.5 1+ Q148194 kr 800,-
  1984 P.9b 0 842085 ?/13 kr 600,-
  1984 P.9b 0 839181 kr 750,-
  1984 P.9b 0 839180 kr 750,-
  1984 P.9b 0 839179 kr 750,-
  1984 P.9b 0 839178 kr 750,-
  1984 P.9b 0 839177 kr 750,-
  1984 P.9b 0 839176 kr 750,-
  1984 P.9b 0 839175 kr 750,-
  1984 P.9b 0 666211 kr 750,-
  1984 P.9b 0 666255 kr 750,-
  1984 P.9b 0 666254 kr 750,-
  1984 P.9b 0 666253 kr 750,-
  1984 P.9b 0 666241 kr 750,-
  1984 P.9b 0 666240 kr 750,-
  1984 P.9b 0 666229 kr 750,-
  1984 P.9b 0 666226 kr 750,-
  1984 P.9b 0 666227 kr 750,-
  1984 P.9b 0 666225 kr 750,-
  1984 P.9b 0 666256 kr 750,-
  1984 P.9b 0 666224 kr 750,-
  1984 P.9b 0 666223 kr 750,-
  1984 P.9b 0 666221 kr 750,-
  1984 P.9b 0 666214 kr 750,-
  1984 P.9b 0 666213 kr 750,-
  1984 P.9b 0 666212 kr 750,-
  1984 P.9b 0 666210 kr 750,-
  1984 P.9b 0 666209 kr 750,-
1984 P.9 0/01 . kr 750,-
1984 P.9b 01 497774 kr 400,-
1984 P.9b 01 836079 kr 500,-
1984 P.9a 1+/01 . kr 375,-
1984 P.9a 1+ 891262 kr 300,-
1Dinar  
1984 P.7 0 412285 kr 350,-
250 Fils  
1965 P.qb 0 S 1018648 kr 200,-
  1965 P.1b 0 S 1021900 kr 250,-
1965 P.2a 01 J158966 kr 500,-
1965 P.1a 1 X 232703 kr 50,-
  1965 P.1a 1 P151087 kr 50,-
  1965 P.1b 1 X368794 kr 50,-
  1965 P.1b 1 D7 06010 kr 50,-
1965 P.1b 1- Z9815776 kr 100,-
5 Dinar  
  1965 P.4b 0 Q 1973867 kr 1 000,-
  1965 P.4b 01 Y 756558 kr 475,-
  1984 P.8b 0 818284 ?/43 kr 500,-
  1984 P.8a 01 486355 kr 500,-
5 Dinars  
1965 P.4b 0 Q1331134 kr 900,-
1965 P.4b 0 J 1942513 kr 800,-
1965 P.4b 0/01 . kr 975,-
1984 P.8b 0 . kr 1 000,-
1984 P.ø8b 0 922118 il/49 kr 500,-
  1984 P.8b 0 598915 ?/38 kr 400,-
1984 P.8b 0/01 . kr 250,-
  1984 P.8a 0/01 297620 ij/16 kr 600,-
1984 P.8a 0/01 142161 kr 800,-
1984 P.8b 0/01 311854 kr 500,-
1984 P.8a 0/01 540826 kr 450,-
  1984 P.8a 0/01 719663 kr 400,-
1984 P.8a 01 506735 kr 375,-
  1984 P.8b 1 733448 kr 100,-
500 Fils  
1965 P.6 0 677747 kr 250,-
  1965 P.2a 1 S142288 kr 150,-
1965 P.2a 1/1- D1 55808 kr 125,-
1984 P.61A 0 333076 Y/7 kr 200,-
  1984 P.6 0 252907 ?/6 kr 250,-
  1984 P.6 0/01 794800 kr 150,-
  1984 P.6 01 687098 kr 150,-
  1984 P.6 1/1- 387327 kr 50,-