Utlandet


Solomon Islands
10 Dollars  
  1986 P.15 0 . kr 75,-
1986 P.15 0 . kr 100,-
  1986 P.15 0 B/1 000268, lavt nr kr 250,-
  1986 P.15 0 B/3 240571 kr 100,-
1986 P.15 0/01 B/3 231954 kr 75,-
1996 P.20 0 C/1 001418 kr 125,-
  1996 P.20 0 C/1 004581 kr 100,-
  1996 P.20 0 C/1 001803 kr 150,-
  1996 P.20 0 C/1 004229 kr 100,-
  2006 P.27 0 . kr 50,-
  2006 P.27 0 . kr 50,-
  2006 P.27 0 C/2 751639 kr 75,-
2006 P.27 0 C/2 751634 kr 100,-
  2006 P.27 0 C/5 758265 kr 100,-
  2006 P.27 0 C/3 603816 kr 100,-
  2006 P.27 0/01 C/2 752606 kr 75,-
  2013 P.33 0 C/5 758477 kr 75,-
  2017 P.33 0 . kr 50,-
100 Dollars  
2006 P.30 0 A/1 001869 kr 1 000,-
  2006 P.30 0 A/2 117284 kr 700,-
2 Dollars  
  1977 P.5s 0 *009503 Specimen kr 900,-
  1977 P.5 0 A/1 055110 kr 200,-
  1977 P.55 1/1+ A/2 961491 kr 25,-
  1986 P.13 0 . kr 50,-
  1986 P.13 0 B/4 356282 kr 25,-
  1986 P.13 0 B/3637261 kr 25,-
  1986 P.13 0 B/3637260 kr 25,-
  1986 P.13 0 B/3637258 kr 25,-
  1986 P.13 0 B/3637259 kr 25,-
  1986 P.13 0 B/2225470 kr 25,-
  1986 P.23 0 BJ01059775 kr 25,-
  1986 P.23 0 BJ01059774 kr 25,-
  1986 P.13a 0 B/2 934191 kr 30,-
1986 P.13 0 B/2 659197 kr 50,-
  1986 P.13a 0 B/3 165900 kr 30,-
  1986 P.13 0 B/2 078217 kr 50,-
  1997 P.18 0 . kr 25,-
  1997 P.18 0 . kr 25,-
1997 P.18 0 C/2 510442 kr 25,-
  1997 P.18 0 C/3 170641 kr 40,-
  1997 P.18 0 C/1 004128 kr 40,-
  1997 P.18 0 C/1 004671 kr 30,-
  1997 P.18 0 C/2 510101 kr 30,-
  1997 P.18 0 C/2 510518 kr 25,-
  1997 P.18 0 C/2 510064 kr 30,-
  1997 P.18 0 C/2 502700 kr 50,-
  2001 P.23 0 . kr 30,-
2001 P.23 0 . kr 25,-
2001 P.23 0 AI 01099579 kr 30,-
  2001 P.23 0 AI 01062907 kr 25,-
  2001 P.23 0 BJ 01059952 kr 50,-
  2001 P.23 0 AJ 01061760 kr 40,-
  2001 P.23 0 BI 01059863 kr 40,-
  2001 P.23 0 BI 01059755 kr 30,-
  2001 P.23 0 AG 01061905 kr 50,-
  2004 P.25 0 . kr 30,-
  2004 P.25 0 . kr 30,-
  2004 P.25 0 AD 01062791 kr 30,-
  2006 P.25 0 C/2 506200 kr 50,-
  2008 P. 0 C/2 937583 kr 50,-
  2008 P. 0 C/7 416785 kr 50,-
20 Dollars  
1981 P.8 0/01 B/1 832911 kr 400,-
  1986 P.16 0 . kr 150,-
  1986 P.16 0 . kr 150,-
1986 P.16 0 . kr 200,-
  1986 P.16 0 B/1 881060 kr 250,-
  1986 P.16a 0 B/1 000228 Meget lavt nr kr 400,-
  1986 P.16a 0 B/1 881071 kr 200,-
1996 P.21 0 . kr 125,-
  1996 P.21 0 C/1 000833 lavt Nr kr 250,-
  2006 P.28 0 . kr 100,-
  2006 P.28 0 C/2 503951 kr 150,-
2006 P.28 0 C/2 503248 kr 150,-
  2006 P.28 0 C/2 500793 kr 200,-
  2006 P.28 0 C/4 015180 kr 200,-
  2006 P.28 0 C/2 505214 kr 200,-
  2013 P.34 0 C/4 016101 kr 150,-
  2013 P.34 0 C/4 016350 kr 150,-
  2017 P.34 0 . kr 75,-
2Dollars  
  1977 P.5a 0 A/2 534376 kr 300,-
40 Dollars  
  2018 P.37 0 . kr 150,-
5 Dollars  
  1977 P.6a 0 A/1 055253 kr 1 000,-
  1986 P.14a 0 B/1 000344 meget lavt Nr kr 150,-
  1986 P.14a 0 B/1 001829 kr 200,-
  1986 P.14a 0/01 B/1 626997 kr 40,-
  1997 P.19 0 . kr 40,-
  1997 P.19 0 . kr 40,-
  1997 P.19 0 C/2 238735 kr 75,-
1997 P.19 0 C/1 002388 kr 75,-
  1997 P.19 0 C/1 004429 kr 50,-
  1997 P.19 0 C/2 232500 kr 50,-
  1997 P.19 0 C/2 222112 kr 50,-
  2006 P.26 0 . kr 40,-
  2006 P.26 0 . kr 40,-
  2006 P.26 0 C/2 505944 kr 50,-
  2006 P.26 0 C/5 584393 kr 50,-
  2006 P.26 0 C/5 701531 kr 50,-
  2006 P.26 0 C/2 506572 kr 50,-
  2013 P.32 0 C/5 580885 kr 50,-
  2013 P.32 0 C/5 580870 kr 50,-
  2013 P.32 0 C/5 580884 kr 50,-
  2017 P.32 0 . kr 50,-
50 Dollars  
1986 P.17a 0 B/1001026 kr 600,-
  1996 P.22 0 C/1 001354 kr 250,-
  2001 P.24 0 A/25 002794 kr 200,-
  2001 P.24 0 A/25 002339 kr 400,-
  2004 P.29 0 A/1 946386 kr 350,-
  2014 P. 0 A/1 099688 kr 350,-