Utlandet


Rwanda
100 Francs  
  1978 P.12a 01 BG 891902 kr 100,-
1978 P.12a 1 BX687194 kr 40,-
1982 P.18 0 C4279277 kr 95,-
  1982 P.18 0 A0641138 kr 100,-
  1982 P.18 0 B 5169887 kr 100,-
  1982 P.18 01 G4561100 kr 50,-
  1982 P.18 1++ A0641139 kr 50,-
1989 P.193A 0 Z19987140 kr 50,-
1989 P.19 0 W 5271487 kr 40,-
  1989 P.19 0 W 5271488 kr 40,-
  1989 P.19 0 W 5271489 kr 40,-
1989 P.19a 0 W2237526 kr 50,-
1989 P.19 0 W2242116 kr 40,-
1989 P.19 0 W2242361 kr 40,-
1989 P.19 0 M4565696 kr 50,-
  1989 P.19 0 P7092479 kr 50,-
  1989 P.19a 0 S 1453616 kr 50,-
  1989 P.19 0 M 4553530 kr 50,-
  1989 P.19 0 W 2237324 kr 50,-
  1989 p.19 0 W 2237009 kr 50,-
  1989 P.19 0 W 2237255 kr 50,-
  1989 P.19 0 P 7092466 kr 50,-
1989 P.19 0/01 Z 17645801 kr 30,-
  1989 P.19a 0/01 W 2237001 kr 30,-
1989 P.19 01 Z 1519015 kr 30,-
1989 P P.19 0 . kr 50,-
1998 P.27 0 AM 0817295 kr 50,-
2003 P.29A 0 AC 1123828 kr 40,-
  2003 P.29a 0 AB 5565268 kr 50,-
  2003 P.29a 0 AB 5565267 kr 50,-
  2003 P.29a 0 AC4133587 kr 50,-
  2003 P.29b 0 AH 5039380 kr 50,-
  2003 P.29a 0 AB 5565387 kr 50,-
  2003 P.29b 0 AG 3144600 kr 40,-
  2003 P.29b 0 AG3145891 kr 40,-
  2003 P.29a 1- AA 7589345 kr 25,-
1000 Francs  
  1976 P.10c 1+ E223959 kr 400,-
  1981 P.17a 1 C8714483 kr 200,-
  1981 P.17a 1 C8527039 kr 50,-
1988 P.21 0 D 9555103 kr 200,-
1988 P.21 0 D.9589814 kr 200,-
1988 P.21 0 D9565401 kr 50,-
1988 P.21a 0 D 9562135 kr 50,-
  1988 P.21a 0 D9569825 kr 75,-
  1988 P.21 0 D9589810 kr 50,-
  1988 P21a 0 D 9589815 kr 75,-
  1988 P.21a 01 D9565451 kr 50,-
1988 E P.21 0 . kr 200,-
  1994 P. 24 0 . kr 185,-
  1994 P.24s 0 AA 0000000 Specimen kr 250,-
  1998 P.27s 0 AA 0000000 Specimen kr 250,-
1998 P.27a 0 AM 0817040 kr 50,-
1998 P.27a 0 AM 0817809 kr 50,-
  1998 P.27a 0 AF 08655919 kr 50,-
  1998 P.27a 0 AM 0817024 kr 50,-
  1998 P.27 0 AE 0280148 kr 75,-
  1998 P.27 0 AW 0486741 kr 75,-
1998 P.27 1 AC 0518017 kr 40,-
1998 P.27 1 AH 0387618 kr 40,-
1998 AF P.27 0 . kr 150,-
  2004 P.31a 0 AA1730581 kr 50,-
  2004 P.31a 0 AA1730655 kr 50,-
  2004 P.31a 0 AE 0510615 kr 100,-
  2004 P.31 0 AE 0510611 kr 100,-
  2008 P.35a 0 AF 5360399 kr 75,-
  2008 P.35 0 AF 0281801 kr 75,-
20 Francs  
  1974 P.6d 0 AQ 242565 kr 200,-
  1976 P.6e 0 BG 682559 kr 70,-
  1976 P.6e 0 BC 662220 kr 75,-
2000 Francs  
  2007 P.36 0 AD0965578 kr 150,-
50 Francs  
  1976 P.7c 0 W 573524 kr 100,-
  1976 P.7c 0 W 583769 kr 100,-
  1976 P.7c 0 W 596524 kr 100,-
500 Francs  
1898 P:26 1 AC 0290404 kr 40,-
  1974 P.11 0 Z 11300 kr 400,-
  1994 P. 23 0 . kr 100,-
  1994 P.23s 0 AA 0000000 Specimen kr 250,-
  1994 P.23 0 AA 0881085 kr 250,-
1998 P.26 0 AC0159969 kr 70,-
1998 P.26 0 AL 0292252 kr 60,-
  1998 P.26a 0 AC 0159315 kr 75,-
  1998 P.26a 0 AC 0159318 kr 75,-
  1998 P.26 0 AC0159314 kr 50,-
1998 AC P.26 0 . kr 70,-
  2004 P.30a 0 AA1375862 kr 60,-
  2004 P.30a 0 AA4297021 kr 60,-
  2004 P.30 0 AA4280385 kr 75,-
  2004 P.30 0 AA 173319 kr 100,-
  2004 P.30 1- AA 0681366 kr 25,-
  2008 P.34 0 AE 4481667 kr 50,-
  2013 P.38 0 AC 0930600 kr 50,-
5000 Francs  
1988 P.22 0 F2483965 kr 900,-
1988 P.22 0 F2466686 kr 500,-
1988 P.22 0 F2498458 kr 60,-
  1988 P.22a 0 F2489398 kr 50,-
1988 P.22 0 F2466569 kr 60,-
  1988 P.22 0 F 2462600 kr 75,-
1988 F P.22 01 . kr 750,-
1998 P.28 0 AE 0721153 kr 500,-
1998 P.28a 0 AG 0985826 kr 150,-
  1998 P.28a 0 AE 0721165 kr 150,-
  1998 P.28 0 AG 0989800 kr 150,-
1998 P.28 1 AC 0277866 kr 90,-
1998 AE P.28 0 . kr 500,-
  2004 P.33a 0 AE 0030452 kr 450,-
  2004 P.33a 0 AF 0279035 kr 450,-
  2004 P.33 1 AF0366705 kr 125,-
  2014 P.33 1 AE 0163415 kr 200,-
500Francs  
  1998 P.26 0 AC 0301900 kr 75,-