Utlandet


Oman
1 Real  
  1977 P.17 1 1/11 115442 kr 225,-
  2005 P.43 0 J/1 8122215 kr 150,-
1 Rial  
1977 P.17 0/01 1/9 541718 kr 400,-
  1977 P.17 1+ 1/19 862352 kr 200,-
1977 P.17 1 1/2 335304 kr 125,-
  1987 P.26a 1 Y/4 429299 kr 75,-
1989 P.26b 01 Y/12 633776 kr 275,-
1989 P.26b 1 Y/12 549404 kr 100,-
  1989 P.26b 1 B/10 337956 kr 100,-
  1994 P.26c 1+/01 B/20 572950 kr 200,-
  1994 P.26c 1 Y/20 363145 kr 75,-
  1995 P.34 0 G/1 7452582 kr 100,-
  1995 P.34 0 ?/7 6607718 kr 150,-
  1995 P.34 1+ 6564583 kr 30,-
1995 P.34 1 ?/2 4523108 kr 50,-
  2005 P.43 0 . kr 120,-
2005 P.43 0 Commemorative Issue kr 120,-
2005 P.43 0 J/9 6226700 kr 100,-
2005 P.43 0 J/9 6226699 kr 100,-
2005 P.43 0 J/9 6226698 kr 100,-
2005 P.43 0 J/9 6226697 kr 100,-
2005 P.43 0 J/9 6226696 kr 100,-
2005 P.43 0 J/9 6226695 kr 100,-
2005 P.43 0 J/9 6226694 kr 100,-
2005 P.43 0 J/9 6226693 kr 100,-
2005 P.43 0 J/9 6226692 kr 100,-
2005 P.43 0 J/9 6226691 kr 100,-
2005 P.43 0 J/9 6226690 kr 100,-
2005 P.43 0 J/9 6226689 kr 100,-
2005 P.43 0 J/9 6226688 kr 100,-
2005 P.43 0 J/9 6226687 kr 100,-
2005 P.43 0 J/9 6226686 kr 100,-
2005 P.43 0 J/9 6226685 kr 100,-
2005 P.43 0 J/9 6226684 kr 100,-
2005 P.43 0 J/9 6226683 kr 100,-
2005 P.43 0 J/9 6226682 kr 100,-
2005 P.43 0 J/9 6226681 kr 100,-
2005 P.43 0 J/9 6226680 kr 100,-
2005 P.43 0 J/9 6226679 kr 100,-
2005 P.43 0 J/9 6226678 kr 100,-
2005 P.43 0 J/9 6226677 kr 100,-
2005 P.43 0 J/9 6226676 kr 100,-
2005 P.43 0 J/9 6226675 kr 100,-
2005 P.43 0 J/9 6226674 kr 100,-
2005 P.43 0 J/9 6226673 kr 100,-
2005 P.43 0 j/9 6226672 kr 100,-
2005 P.43 0 j/9 6226671 kr 100,-
2005 P.43 0 j/9 6226670 kr 100,-
2005 P.43 0 j/9 6226669 kr 100,-
2005 P.43 0 j/9 6226668 kr 100,-
2005 P.43 0 j/9 6226667 kr 100,-
2005 P.43 0 j/9 6226665 kr 100,-
2005 P.43 0 j/9 6226664 kr 100,-
2005 P.43 0 j/9 6226663 kr 100,-
2005 P.43 0 j/9 6226662 kr 100,-
2005 P.43 0 j/9 6226661 kr 100,-
2005 P.43 0 j/9 6226660 kr 100,-
2005 P.43 0 j/9 6226659 kr 100,-
2005 P.43 0 j/9 6226658 kr 100,-
2005 P.43 0 j/9 6226657 kr 100,-
2005 P.43 0 j/9 6226656 kr 100,-
2005 P.43 0 j/9 6226655 kr 100,-
  2005 P.43 0 j/9 6226654 kr 100,-
2005 P.43 0 j/9 6226653 kr 100,-
  2005 P.43 0 j/9 6226652 kr 100,-
  2005 P.43 0 j/9 6226651 kr 100,-
  2005 P.43 0 j/9 6226650 kr 100,-
  2005 P.43 0 j/9 6226649 kr 100,-
  2005 P.43 0 J/9 6226648 kr 100,-
  2005 P.43 0 J/9 6226647 kr 100,-
  2005 P.43 0 J/9 6226646 kr 100,-
  2005 P.43 0 J/9 6226645 kr 100,-
  2005 P.43 0 J/9 6226644 kr 100,-
  2005 P.43 0 J/9 6226643 kr 100,-
  2005 P.43 0 J/9 6226642 kr 100,-
  2005 P.43 0 J/9 6226641 kr 100,-
  2005 P.43 0 J/9 6226640 kr 100,-
  2005 P.43 0 J/9 6226639 kr 100,-
  2005 P.43 0 J/9 6226638 kr 100,-
  2005 P.43 0 J/9 6226637 kr 100,-
  2005 P.43 0 J/9 6226636 kr 100,-
  2005 P.43 0 J/9 6226635 kr 100,-
  2005 P.43 0 J/9 6226634 kr 100,-
  2005 P.43 0 J/9 6226633 kr 100,-
  2005 P.43 0 J/9 6226632 kr 100,-
  2005 P.43 0 J/9 6226631 kr 100,-
  2005 P.43 0 J/9 6226630 kr 100,-
  2005 P.43 0 J/9 6226629 kr 100,-
  2005 P.43 0 J/9 6226628 kr 100,-
  2005 P.43 0 J/9 6226627 kr 100,-
  2005 P.43 0 J/9 6226626 kr 100,-
  2005 P.43 0 J/9 6226625 kr 100,-
  2005 P.43 0 J/9 6226624 kr 100,-
  2005 P.43 0 J/9 6226623 kr 100,-
  2005 P.43 0 J/9 6226622 kr 100,-
  2005 P.43 0 J/9 6226621 kr 100,-
  2005 P.43 0 J/9 6226620 kr 100,-
  2005 P.43 0 J/9 6226619 kr 100,-
  2005 P.43 0 J/9 6226618 kr 100,-
  2005 P.43 0 J/9 6226617 kr 100,-
  2005 P.43 0 J/9 6226616 kr 100,-
  2005 P.43 0 J/9 6226615 kr 100,-
  2005 P.43 0 J/9 6226614 kr 100,-
  2005 P.43 0 J/9 6226613 kr 100,-
  2005 P.43 0 J/9 6226612 kr 100,-
  2005 P.43 0 J/9 6226611 kr 100,-
  2005 P.43 0 J/9 6226610 kr 100,-
  2005 P.43 0 J/9 6226609 kr 100,-
  2005 P.43 0 J/9 6226608 kr 100,-
  2005 P.43 0 J/9 6226607 kr 100,-
  2005 P.43 0 J/9 6226606 kr 100,-
  2005 P.43 0 J/9 6226605 kr 100,-
  2005 P.43 0 J/9 6226604 kr 100,-
  2005 P.43 0 J/9 6226603 kr 100,-
  2005 P.43 0 J/9 6226602 kr 100,-
  2005 P.43 0 J/9 6226601 kr 100,-
  2005 P.43 0 J/9 6226552 kr 100,-
  2005 P.43 0 J/9 6226553 kr 100,-
  2005 P.43 0 J/9 6226554 kr 100,-
  2005 P.43 0 J/9 6226556 kr 100,-
  2005 P.43 0 J/9 6226557 kr 100,-
  2005 P.43 0 J/1 4799994 kr 75,-
2005 P.34 1+ J/1 3228009 kr 50,-
  2005 P.43 1+ j/6 2786927 kr 50,-
  2005 P.43 1 D/1 1289102 kr 50,-
  2005 P.43 1 j/6 0182040 kr 50,-
  2015 P.48b 0 ?/8 2832770 kr 200,-
1/2 Rial  
1987 P.25 0 . kr 175,-
  1987 P.25 1+ B/5 310743 kr 100,-
1995 P.33 0 . kr 50,-
1995 P.33 0 . kr 80,-
1995 P.33 0 ?/11 4789695 kr 30,-
  1995 P.33 0 ?/11 4787901 kr 30,-
  1995 P.33 0 ?/11 4787902 kr 25,-
  1995 P.33 0 ?/11 4787903 kr 25,-
  1995 P.33 0 ?/11 4787904 kr 25,-
  1995 P.33 0 ?/11 4787905 kr 25,-
  1995 P.33 0 ?/11 4787906 kr 25,-
  1995 P.33 0 ?/11 4787907 kr 25,-
  1995 P.33 0 ?/11 4787908 kr 25,-
  1995 P.33 0 ?/11 4787909 kr 25,-
  1995 P.33 0 ?/11 4787910 kr 25,-
  1995 P.33 0 ?/11 4787911 kr 25,-
  1995 P.33 0 ?/11 4787912 kr 25,-
  1995 P.33 0 ?/11 4787913 kr 25,-
  1995 P.33 0 ?/11 4787914 kr 25,-
  1995 P.33 0 ?/11 4787915 kr 25,-
  1995 P.33 0 ?/11 4787916 kr 25,-
  1995 P.33 0 ?/11 4787917 kr 25,-
  1995 P.33 0 ?/11 4787918 kr 25,-
  1995 P.33 0 ?/11 4787919 kr 25,-
  1995 P.33 0 ?/11 4787920 kr 25,-
  1995 P.33 0 ?/11 4787921 kr 25,-
  1995 P.33 0 ?/11 4787922 kr 25,-
  1995 P.33 0 ?/11 4787923 kr 25,-
  1995 P.33 0 ?/11 4787924 kr 25,-
  1995 P.33 0 ?/11 4787925 kr 25,-
  1995 P.33 0 ?/11 4787926 kr 25,-
  1995 P.33 0 ?/11 4787927 kr 25,-
  1995 P.33 0 ?/11 4787928 kr 25,-
  1995 P.33 0 ?/11 4787929 kr 25,-
  1995 P.33 0 ?/11 4787930 kr 25,-
  1995 P.33 0 ?/11 4787931 kr 25,-
  1995 P.33 0 ?/11 4787932 kr 25,-
  1995 P.33 0 ?/11 4787933 kr 25,-
  1995 P.33 0 ?/11 4787934 kr 25,-
  1995 P.33 0 ?/11 4787935 kr 25,-
  1995 P.33 0 ?/11 4787936 kr 25,-
  1995 P.33 0 ?/11 4787937 kr 25,-
  1995 P.33 0 ?/11 4787938 kr 25,-
  1995 P.33 0 ?/11 4787939 kr 25,-
  1995 P.33 0 ?/11 4787940 kr 25,-
  1995 P.33 0 ?/11 4787941 kr 25,-
  1995 P.33 0 ?/11 4787942 kr 25,-
  1995 P.33 0 ?/11 4787943 kr 25,-
  1995 P.33 0 ?/11 4787944 kr 25,-
  1995 P.33 0 ?/11 4787945 kr 25,-
  1995 P.33 0 ?/11 4787946 kr 25,-
  1995 P.33 0 ?/11 4787947 kr 25,-
  1995 P.33 0 ?/11 4787948 kr 25,-
  1995 P.33 0 ?/11 4787949 kr 25,-
  1995 P.33 0 ?/11 4787950 kr 25,-
  1995 P.33 0 ?/11 4787951 kr 25,-
  1995 P.33 0 ?/11 4787952 kr 25,-
  1995 P.33 0 ?/11 4787953 kr 25,-
  1995 P.33 0 ?/11 4787954 kr 25,-
  1995 P.33 0 ?/11 4787955 kr 25,-
  1995 P.33 0 ?/11 4787956 kr 25,-
  1995 P.33 0 ?/11 4787957 kr 25,-
  1995 P.33 0 ?/11 4787958 kr 25,-
  1995 P.33 0 ?/11 4787959 kr 25,-
  1995 P.33 0 ?/11 4787960 kr 25,-
  1995 P.33 0 ?/11 4787961 kr 25,-
  1995 P.33 0 ?/11 4787962 kr 25,-
  1995 P.33 0 ?/11 4787963 kr 25,-
  1995 P.33 0 ?/11 4787964 kr 25,-
  1995 P.33 0 ?/11 4787965 kr 25,-
  1995 P.33 0 ?/11 4787966 kr 25,-
  1995 P.33 0 ?/11 4787967 kr 25,-
  1995 P.33 0 ?/11 4787968 kr 25,-
  1995 P.33 0 ?/11 4787969 kr 25,-
  1995 P.33 0 ?/11 4787970 kr 25,-
  1995 P.33 0 ?/11 4787971 kr 25,-
  1995 P.33 0 ?/11 4787972 kr 25,-
  1995 P.33 0 ?/11 4787973 kr 25,-
  1995 P.33 0 ?/11 4787974 kr 25,-
  1995 P.33 0 ?/11 4787975 kr 25,-
  1995 P.33 0 ?/11 4787976 kr 25,-
  1995 P.33 0 ?/11 4787977 kr 25,-
  1995 P.33 0 ?/11 4787978 kr 25,-
  1995 P.33 0 ?/11 4787979 kr 25,-
  1995 P.33 0 ?/11 4787980 kr 25,-
  1995 P.33 0 ?/11 4787981 kr 25,-
  1995 P.33 0 ?/11 4787982 kr 25,-
  1995 P.33 0 ?/11 4787983 kr 25,-
  1995 P.33 0 ?/11 4787984 kr 25,-
  1995 P.33 0 ?/11 4787985 kr 25,-
  1995 P.33 0 ?/11 4787986 kr 25,-
  1995 P.33 0 ?/11 4787987 kr 25,-
  1995 P.33 0 ?/11 4787988 kr 25,-
  1995 P.33 0 ?/11 4787989 kr 25,-
  1995 P.33 0 ?/11 4787990 kr 25,-
  1995 P.33 0 ?/11 4787991 kr 25,-
  1995 P.33 0 ?/11 4787992 kr 25,-
  1995 P.33 0 ?/11 4787993 kr 25,-
  1995 P.33 0 ?/11 4787994 kr 25,-
  1995 P.33 0 ?/11 4787995 kr 25,-
  1995 P.33 0 ?/11 4787996 kr 25,-
  1995 P.33 0 ?/11 4787997 kr 25,-
  1995 P.33 0 ?/11 4787998 kr 25,-
  1995 P.33 0 ?/11 4787999 kr 25,-
  1995 P.33 0 ?/11 4788000 kr 25,-
  1995 P.33 0 G/2 8273610 kr 50,-
  1995 P.33 0 ?/115149299 kr 30,-
  1995 P.33 0 ?/3 8273606 kr 50,-
  1995 P.33 1+ 3611725 kr 25,-
1/2 Rial Omani  
  1973 P.9a 0 ?/3 590428 kr 1 000,-
1/2 Rial Saidi  
  1970 P.3a 0/01 1/2 455130 kr 900,-
1/2 Rials  
  1987 P.25 1+ Y/1 941433 kr 100,-
1/2 Riyal  
  1977 P.16a 1+ 1/1 696390 kr 175,-
  1977 P.16a 1 1/2 272916 kr 125,-
  1977 P.16a 1 1/2 1/0259 kr 125,-
  1995 P.33 01 ?/3 4305230 kr 25,-
1/4 Rial  
  1977 P.15a 0 A/2 998749 kr 200,-
  1977 P.15a 0 1/2 994646 kr 250,-
  1989 P.24 0 Y/1 997164 kr 150,-
  1989 P.24 0 B/5 906540 kr 200,-
1/4 rial Saidi  
1970 P.2a 0 A/2 096304 kr 500,-
1/4 Riyal  
  1977 P.15a 1+ 1/1 599846 kr 100,-
  1977 P.15a 1 1/1 929020 kr 75,-
  1977 P.15a 1 1/1 871924 kr 75,-
10 Rials  
2010 P.45 0 J/3 0977254 kr 600,-
  2010 P.45 0 J/3 0977256 kr 600,-
  2010 P.45 0 J/3 0977258 kr 600,-
  2010 P.45 0 J/3 0977257 kr 600,-
  2010 P.45 1+ D/2 0146761 kr 300,-
  2010 P.45a 1+ j/3 2343380 kr 375,-
100 Bais  
1987 P.22a 0 Y/7 295471 kr 80,-
  1987 P.22a 1 Y/6 581868 kr 25,-
  1989 P.22a 1- Y/12 422869 kr 25,-
  1995 P.31 0 5757317 kr 25,-
  1995 P.31 0 5757318 kr 25,-
  1995 P.31 0/01 9245567 kr 25,-
  1995 P.31 1 4394480 kr 25,-
  1995 P.31 1 3146267 kr 25,-
  1995 P.31 1 6833373 kr 25,-
100 Baisa  
  1970 P.1a 0 1/2 744105 kr 800,-
1973 P.7 01 Y/2 868462 kr 150,-
1973 P.7 1 Y/2 279553 kr 50,-
  1977 P.13a 0/01 1/4 954018 kr 75,-
  1977 P.13a 01 1/4 817728 kr 50,-
  1977 P.13 1/1+ A/8 249550 kr 50,-
1977 P.13 1 1/23 667361 kr 30,-
  1977 P.13a 1- 1/2 625544 kr 25,-
  1977 P.13a 1- 1/6 696885 kr 75,-
1987 P.22a 0 . kr 70,-
  1987 P.22a 0 B/6 950498 kr 100,-
1987 P.22a 01 Y/26 674741 kr 50,-
  1989 P.22b 0 Y/27 015282 kr 60,-
  1989 P.22b 0 ?/18 024645 kr 100,-
  1989 P.22b 1+/01 B/12 937421 kr 50,-
1989 P.22b 1 Y/29 715528 kr 25,-
1992 P.22c 1- Y/39 960428 kr 50,-
  1994 P.22d 0 B/53 414118 kr 75,-
  1995 P.31 0 ?/7 1044988 kr 25,-
1995 P.31 0 1370085 kr 25,-
1995 P.31 0 1044870 kr 25,-
1995 P.31 0 3086363 kr 25,-
1995 P.31 0 ?/91 0694787 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/79 7430732 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/91 4350201 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/91 4350202 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/91 4350203 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/91 4350204 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/91 4350205 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/91 4350206 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/91 4350207 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/91 4350208 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/91 4350209 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/91 4350210 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/91 4350211 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/91 4350212 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/91 4350213 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/91 4350214 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/91 4350215 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/91 4350216 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/91 4350217 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/91 4350218 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/91 4350219 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/91 4350220 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/91 4350221 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/91 4350222 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/91 4350223 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/91 4350224 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/91 4350225 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/91 4350226 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/91 4350227 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/91 4350228 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/91 4350229 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/91 4350230 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/91 4350231 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/91 4350232 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/91 4350233 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/91 4350234 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/91 4350235 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/91 4350236 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/91 4350237 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/91 4350238 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/91 4350239 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/91 4350240 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/91 4350241 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/91 4350242 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/91 4350243 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/91 4350244 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/91 4350245 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/91 4350246 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/91 4350247 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/91 4350248 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/91 4350249 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/91 4350250 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/91 4350251 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/91 4350252 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/91 4350253 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/91 4350254 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/91 4350255 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/91 4350256 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/91 4350257 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/91 4350258 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/91 4350259 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/91 4350260 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/91 4350261 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/91 4350262 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/91 4350263 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/91 4350264 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/91 4350265 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/91 4350266 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/91 4350267 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/91 4350268 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/91 4350269 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/91 4350270 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/91 4350271 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/91 4350272 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/91 4350273 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/91 4350274 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/91 4350275 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/91 4350276 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/91 4350277 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/91 4350278 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/91 4350279 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/91 4350280 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/91 4350281 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/91 4350282 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/91 4350283 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/91 4350284 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/91 4350285 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/91 4350286 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/91 4350287 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/91 4350288 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/91 4350289 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/91 4350290 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/91 4350291 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/91 4350292 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/91 4350293 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/91 4350294 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/91 4350295 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/91 4350296 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/91 4350297 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/91 4350298 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/91 4350299 kr 25,-
  1995 P.31 0 0970654 kr 25,-
  1995 P.31 0 G/2 6085133 kr 25,-
  1995 P.31 0 G/14 3354839 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/3 1370837 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/3 1370442 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/19 1876933 kr 25,-
  1995 P.32 0 ?/3 1370957 kr 50,-
  1995 P.31k 0 ?/2 1370539 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/25 9723408 kr 25,-
  1995 P.31 0 ?/2 1370959 kr 25,-
  1995 P.31 0 . kr 25,-
  1995 P.31 0/01 ?/19 1877000 kr 25,-
  1995 P.32 01 ?/95 0132453 kr 25,-
  1995 P.32 01 ?/60 7045727 kr 25,-
  1995 P.32 1+ ?/74 7524372 kr 25,-
  1995 P.32 1+ ?/62 3384024 kr 25,-
  1995 P.32 1+ ?/94 8308648 kr 25,-
  1995 P.32 1+ ?/67 5129240 kr 25,-
  1995 P.32 1+ ?/92 5519591 kr 25,-
  1995 P.32 1 ?/61 9085184 kr 25,-
  1995 P.32 1 ?/61 5360711 kr 25,-
100 Baiza  
  1973 P.7a 0 ?/2 362879 kr 300,-
  1977 P.13a 0 1/13 638584 kr 100,-
  1987 P.22a 0 ?/6 954668 kr 150,-
  1992 P.22c 0 ?/29 608175 kr 500,-
  1994 P.22d 0 ?/51 669226 kr 100,-
  1995 P.31 0 ?/7 1044949 kr 30,-
20 Rials  
2010 P.46 0 J/4 6855725 kr 1 000,-
200 Bais  
1987 P.23a 0 Y/7 884840 kr 140,-
1987 P.23a 0 Y/4 076632 kr 140,-
  1987 P.23a 1 Y/11 138610 kr 30,-
  1987 P.23a 1 Y/1 593427 kr 30,-
1987 P.23a 1 Y/580907 kr 30,-
  1995 P.32 01 8520517 påskrevet skrift kr 25,-
  1995 P.32 1 2401098 kr 25,-
200 Baisa  
  1985 P.14 1+ A/4 328479 kr 50,-
  1987 P.23a 0 Y/7 260240 kr 125,-
  1987 P.23a 0 B/7 260241 kr 150,-
  1987 P.23a 01 Y/9 801897 kr 100,-
1987 P.23a 1+ Y/8 972112 kr 60,-
  1993 P.23b 0 B/16 174117 kr 100,-
1993 P.23b 1 Y/12 635286 kr 40,-
  1994 P.23c 01 B/17 347028 kr 75,-
1995 P.32 0 . kr 60,-
  1995 P.32 0 D/3 6223224 kr 50,-
  1995 P.32 0 ?/1 815035 kr 75,-
  1995 P.32 1+ 9556666 kr 30,-
200 Baiza  
  1987 P.23a 0 ?/4 076638 kr 200,-
  1994 P.23c 0 ?/19 002079 kr 150,-
5 Rials  
  1990 P.27 1 ?/4 050818 kr 500,-
  1990 P.27 1 ?/20 434149 kr 500,-
  1990 P.27 1- ?/14 736585 kr 200,-
  1990 P.27 1- ?/17 360633 kr 250,-
  1995 P.35b 1/1- ?/1 1006638 kr 75,-
  2000 P.39 0 5331031 kr 250,-
  2000 P.39 1 D/4 5326244 kr 100,-
2010 P.44 0 J/2 7391997 kr 300,-
2010 P.44 0 J/2 7391998 kr 300,-
2010 P.44 0 J/2 7391991 kr 300,-
2010 P.44 0 J/2 7391992 kr 300,-
  2010 P.44 0 J/2 7391994 kr 300,-
  2010 P.44 0 J/2 7391995 kr 300,-