Utlandet


Nigeria
1 Naira  
  1973 P.15b 01 DM/5 216329 kr 75,-
  1973 P.15b 01 DN/89 448450 kr 75,-
  1973 P.15a 1 DA/69 827445 kr 50,-
  1973 -78 P. 15 b 0/01 . kr 100,-
  1973-76 P.15b 1 DN/96 054717 kr 40,-
  1973-78 P. 15 a 0 . kr 110,-
1973-78 P.15a 0/01 DF/82 242135 kr 90,-
  1973-78 P.15a 0/01 DC/989893 kr 100,-
  1973-78 P.15b 0/01 DM/81 397921 kr 100,-
1973-78 P.15b 01 DN/32 340107 kr 75,-
1973-78 P.15b 01 DN/32 340104 kr 75,-
1973-78 P.15b 1+ DN/32 340105 kr 40,-
  1973-78 P.15b 1 DK/74 419326 kr 30,-
  1973-78 P.15b 1 DM/95 140650 kr 30,-
  1973-78 P.15a 1 DH/60 919406 kr 30,-
  1973-78 P.15a 1 DH/32 633145 kr 30,-
  1973-78 P.15a 1 DE/39 173665 kr 30,-
  1973-78 P.15a 1 DF/24 526188 kr 30,-
1973-78 P.15a 1 DD/97 364526 kr 30,-
1973-78 P.15b 1 DK/48 033235 kr 30,-
1973-78 P.15b 1 DM/42 081992 kr 30,-
1973-78 P.15b 1 DO/52 581286 kr 30,-
1973-78 P.15a 1 DC/19 144346 kr 30,-
1973-78 P.15a 1 DG/14 884573 kr 30,-
  1973-78 P.15a 1/1- DB/19 586701 kr 25,-
  1973-78 P.15a 1/1- DC/20 913647 kr 25,-
1973-78 P.15b 1/1- DN/86 014902 kr 25,-
  1973-78 P.15a 1- DE/55 543701 kr 25,-
  1973-78 P.15a 1- DF/2 414407 kr 25,-
  1973-78 P.15a 1- DA/21 432394 kr 25,-
1973-78 P.15b 1- DK/83 705310 kr 25,-
1973-78 P.15b 1- DN/22 917602 kr 25,-
  1979 P.19a 1/1+ B/96 346033 kr 40,-
1979-84 P.19a 0 D/69 228575 kr 75,-
1979-84 P.19a 0 D/69 228574 kr 75,-
1979-84 P.19a 0 D/69 228571 kr 75,-
1979-84 P.19a 0 D/69 228572 kr 75,-
  1979-84 P.19C 0 H/43 815691 kr 30,-
  1979-84 P.19c 0 N/2 381926 kr 60,-
  1979-84 P.23a 0 H/36 011966 kr 50,-
  1979-84 P.23b 0 L/58 038799 kr 50,-
  1979-84 P.19a 01 A/94 839502 kr 50,-
  1979-84 P.19a 1+ B/88 778083 kr 25,-
1979-84 P.19a 1/1+ H/99 467109 kr 25,-
  1979-84 P.19c 1 M/88 0314 kr 25,-
1979-84 P.23b 1 DB/41 182971 kr 25,-
1979-84 P.19a 1 B/38 495635 kr 25,-
  1979-84 P.19a 1 D/14 619625 kr 50,-
  1979-84 P.19a 1 E/9 255659 kr 25,-
  1979-84 P.19a 1- E/34 695534 kr 25,-
1979-84 P.19a 1- B/93 379546 kr 25,-
1984 P.19a 0 G/65 343035 kr 60,-
  1984 P.23b 0 M/20 298247 kr 30,-
  1984 P.23b 0 M/20 298236 kr 30,-
  1984 P.23b 0 M/20 298241 kr 30,-
  1984 P.23b 0 M/20 298246 kr 30,-
  1984 P.23b 0 M/20 298243 kr 30,-
  1984 P.23b 0 l/88 363357 kr 30,-
  1984 P.23b 0 M/20 298234 kr 30,-
  1984 P.23b 0 M/6 538260 kr 30,-
1984 P.23a 0 C/19 822724 kr 50,-
  1984 P.23a 1+/01 G/62 534693 kr 25,-
  1984 P.19b 1 W/90 799834 kr 25,-
  1984 P.23b 1 M/59 956177 kr 25,-
  1984 P.19a 1- D/15 652979 kr 25,-
  1984 P.19a 1- C/56 727260 kr 25,-
  1984 P.19b 1- M/14 011006 kr 25,-
  1984 P.23b 1- M/61 424798 kr 25,-
  1984 P.23b 1- L/24 074706 kr 25,-
  1984 P.23a 1- D/36 607534 kr 25,-
  1984-2000 P.23b 0 . kr 75,-
  1984-2000 P.23b 0/01 L/58 038764 kr 30,-
  1985 P.23b 1 DB/71 267993 kr 25,-
1 Pound  
  1958 P.4 1+ Y/5 847340 kr 200,-
  1958 P.4 1 T/II 705221 kr 100,-
1958 P.4a 1 B/13 552929 kr 150,-
1958 P.4a 1 A/7 272396 kr 150,-
1958 P.4a 1 Q/9 451061 kr 150,-
1958 P.4a 1 M/I 858548 kr 200,-
  1958 P.4 1 Y/1 397740 kr 200,-
  1958 P.4a 1/1- X/1 631818. Missing corner kr 50,-
  1967 P.8 0 . kr 60,-
  1967 P. 8 0 . kr 70,-
1967 P.8 0 B/62 946262 kr 80,-
1967 P.8 0 B/91 851452 kr 150,-
  1967 P.8 0 B/65 838521 kr 75,-
1967 P.8 0/01 . kr 70,-
  1967 P. 8 0/01 . kr 50,-
  1967 P. 8 0/01 . kr 50,-
1967 P.8 0/01 . kr 50,-
  1967 P.8 0/01 B/91 570288 kr 60,-
1967 P.8 0/01 B/91 874387 kr 60,-
  1967 P.8 0/01 B/96 943504 kr 70,-
1967 P.8 0/01 B/94 975700 kr 60,-
1967 P.8 0/01 B/96 943775 kr 50,-
1967 P.8 0/01 B/61 208278 kr 50,-
  1967 P.865 0/01 B/96 943741 kr 100,-
  1967 P.865 0/01 B/61 208371 kr 100,-
  1967 P.865 0/01 B/61 208372 kr 100,-
  1967 P.865 0/01 B/61 208380 kr 100,-
  1967 P.8 0/01 B/65 285900 kr 70,-
  1967 P.8 01 . kr 50,-
  1967 P. 8 01 . kr 40,-
  1967 P.8 01 B/63 615620 kr 50,-
1967 P.8 01 B/95 872434 kr 50,-
1967 P.8 01 B/95 872441 kr 50,-
1967 P.8 01 B/92 003982 kr 40,-
  1967 P.8 01 B/95 302811 kr 50,-
  1967 P.865 01 B/91 111201 kr 75,-
  1967 P.865 01 B/84 975698 kr 75,-
1967 P.8 1+ B/63 293959 kr 40,-
  1967 P.8 1+ B/33 001087 kr 30,-
1967 P.8 1+ B/85 044083 kr 50,-
  1967 P.8 1+ B/64 978527 kr 50,-
  1967 P.8 1/1+ A/54 443298 kr 40,-
1967 P.8 1/1+ B/95 355662 kr 40,-
  1967 P.8 1/1+ B/63 540583 kr 25,-
  1967 P.8 1 B/63 436710 kr 30,-
  1967 P.8 1 B/74 936783 skitten kr 30,-
  1967 P.8 1 C/6 287918 kr 30,-
  1967 P.8 1 A/70 439796 kr 30,-
  1967 P.8 1 B/65 130190 kr 30,-
1967 P.8 1 B/49 767508 kr 25,-
1967 P.8 1 A/7 784036 kr 25,-
1967 P.8 1 B/45 146754 kr 25,-
1967 P.8 1 A/16 389867 kr 25,-
1967 P.8 1 C/11 814145 kr 25,-
1967 P.8 1 B/54 327204 kr 25,-
1967 P.8 1 B/63 376938 kr 25,-
1967 P.8 1 C/21763514 kr 25,-
1967 P.8 1 B/48 927616 kr 25,-
1967 P.8 1 A/34 138378 kr 25,-
1967 P.8 1 B/87 890517 kr 25,-
1967 P.8 1 B/41 337751 kr 25,-
1967 P.8 1 B/8 783546 kr 25,-
1967 P.8 1 A/47 582370 kr 25,-
1967 P.8 1 A/1 265655 kr 25,-
  1967 P.8 1 A/12 798303 kr 50,-
  1967 P.8 1 A/20 042950 kr 50,-
1967 P.8 1/1- A/97 124959 kr 25,-
  1967 P.8 1- B/5 583324 kr 25,-
  1967 P.8 1- B/42 526977 kr 25,-
1967 P.8 1- A/40 608323 kr 25,-
1967 P.8 1++ C/21 379374 kr 75,-
1968 P.12a 01 C/93 218978 kr 500,-
1968 P.12a 01 B/38 568201 kr 750,-
1968 P.12b 1+ F/43 725004 kr 550,-
  1968 P.12b 1+ F/58 151358. pin holes kr 450,-
  1968 P.12a 1/1+ B/80 803468 kr 350,-
1968 P.12a 1 D/23 697636 kr 125,-
  1968 P.12a 1 A/69 287602 kr 250,-
  1968 P.12a 1- A/13 195501 kr 100,-
10 Naiara  
  1984 P.25d 0 N/18 577483 kr 50,-
10 Naira  
  1973 P.17b 1+ DC/48 480023 kr 250,-
  1973-78 P.17b 0 DD/33 199832 kr 750,-
1973-78 P.17b 01 DD/97 426758 kr 400,-
1973-78 P.17b 01 DD/27 847154 kr 450,-
1973-78 P.17b 1 DB/70 470702 kr 100,-
1973-78 P.17a 1 DA/64 430030 kr 200,-
1973-78 P.17c 1 DD/74 121706 kr 450,-
  1979 P.21b 1 D/88 801791 kr 60,-
  1979-84 P.21c 01 E/93 807329 kr 400,-
  1979-84 P.21a 01 A/30 073344 kr 400,-
1979-84 P:21c 1+ E/65 469298 kr 125,-
1979-84 P.21a 1 D/70 576568 kr 60,-
1979-84 P.25a 1 A/15 708444 kr 60,-
1979-84 P.21a 1 B/50 557953 kr 75,-
1979-84 P.21c 1 B/50 557953 kr 100,-
1979-84 P.21a 1 B/11 553571 kr 50,-
1979-84 P.21a 1- B/86 249180 kr 40,-
1979-84 P.21c 1- E/57 935749 kr 75,-
  1984 P.25c 0 O/65 465175 kr 50,-
  1984 P.25b 0/01 E/45 056148 kr 25,-
  1984 P.25c 01 M/68 564386 kr 25,-
  1984 P.25a 1 B/45 216514 kr 25,-
  1984 P.25a 1 A/14 054198 kr 25,-
  1984 P.25a 1- B/39 526356 kr 25,-
  1984 P.25b 1- F/21 474222 kr 25,-
1984 P.25c 1- H/84 100047 kr 25,-
  1984-2000 P.25e 0 Y/37 640088 kr 50,-
  1984-2000 P.25e 0/01 DG/83 711935 kr 30,-
  2001 P.25f 0 . kr 40,-
  2001 P.25f 0 . kr 40,-
  2001 P.25f 0 G/89 669459 kr 30,-
  2001 P.25f 0 G/89 669466 kr 50,-
  2001 P.25f 0 G/89 669464 kr 50,-
  2001 P.25f 0 G/89 669500 kr 50,-
  2001-2005 P.25E 0 . kr 40,-
2003 P.25 0 F/96 425121 kr 50,-
2003 P.25fg 0 H/33 010279 kr 30,-
  2003 P.25f 0 F/96 425120 kr 50,-
  2003 P.25f 0 . kr 40,-
  2003 P.25a 1 A880 967351 kr 25,-
  2004 P.25g 0 . kr 40,-
  2004 P.25g 0 O/32 277604 kr 50,-
  2005 P.25i 0 V/44 214181 kr 50,-
  2005 P.251 0 . kr 40,-
  2006 P.33a 0 . kr 25,-
  2006 P.33a 0 . kr 25,-
  2006 P.33a 0 BJ 7874020 kr 25,-
  2006 P.33a 0 BA 4004656 kr 25,-
  2006 P.33a 0 BU 1571467 kr 25,-
2006 P.33a 0 AJ 2063290 kr 25,-
  2006 P.33 0 CT 8748388 kr 50,-
  2006 P.33a 0 BJ 7874022 kr 30,-
  2006 P.33a 0 BA 4004770 kr 30,-
  2007 P.33b 0 . kr 25,-
  2007 P.33b 0 . kr 25,-
  2007 P.33b 0 DP 4437600 kr 50,-
  2008 P.33c 0 . kr 25,-
  2008 P.33c 0 . kr 25,-
  2008 P.33c 0 FC 1554860 kr 30,-
  2009 P.39a 0 . kr 25,-
  2009 P.39a 0 . kr 25,-
  2009 P.39a 0 . kr 25,-
  2009 P.39a 0 PS 2265449 kr 30,-
2009 P.33d 0 MY 4206454 kr 25,-
  2009 P.39b 0 PN 6933200 kr 50,-
  2014 P.39e 0 . kr 25,-
  2014 P.39e 0 . kr 25,-
  2014 P.39e 0 BE 9453800 kr 50,-
  2015 P.39f 0 . kr 25,-
  2015 P.39f 0 . kr 25,-
  2015 P.39f 0 BG 8547300 kr 50,-
  2016 P.39g 0 . kr 25,-
  2016 P.39g 0 . kr 25,-
  2016 P.39g 0 EA 4022204 kr 50,-
  2017 P.39h 0 ED 6197135 kr 30,-
ND P.27c 1- N/17 317497 kr 40,-
10 Shillings  
  1958 P.3a 1- C/1 740141 kr 300,-
  1967 P.7 0 A/11 043674 kr 2 000,-
  1967 P.7 1 A/17 620507 kr 500,-
1968 P.11a 1 A/64 717413 kr 200,-
  1968 P.11b 1 A/83 630336 kr 200,-
1968 P.11b 1/1- A/87 837479, liten avrevet bil opp midt på kr 200,-
  1968 P.11b 1/1- A/93 274230 kr 250,-
100 Naira  
1999 P.28a 0 . kr 100,-
  1999 P.28a 0 AF/36 681687 kr 50,-
1999 P.28a 0 AA/57 544701 kr 40,-
  1999 P.28a 0 AA/57 544502 kr 75,-
  1999 P.28a 0 AE/59 161737 kr 75,-
1999 P.28a 01 AA/28 354499 kr 30,-
2001 P.28c 0 E/11 233293 kr 80,-
2001 P.28c 0 E/11 233215 kr 40,-
  2001 P.28c 0 E/11 231900 kr 75,-
  2007 P.28h 1+ U/64 459119 kr 25,-
  2011 P.28k 0 . kr 40,-
  2011 P.28k 0 T/40 367017 kr 50,-
  2014 P.41 0 . kr 40,-
  2014 P.41 0 AK 1216755 kr 75,-
  2014 P.41 0 AQ 9729070 kr 75,-
1000 Naira  
2005 P.36a 0 B/62 094688 kr 120,-
  2005 P.36a 1 B/26 655781 kr 60,-
  2007 P.36c 1 B/637 326017 kr 60,-
20 Naira  
  1977 P.18c 01 C/93 508672 kr 250,-
  1977 P.18c 1 A/66 683083 kr 175,-
1977-84 P.18c 1+ B/17 705326 kr 200,-
1984 P.26e 0 DK/37 604358 kr 40,-
1984 P.26c 0 R/53 537738 kr 40,-
  1984 P.26c 0 R/53 537653 kr 75,-
  1984 P.26d 0/01 S/73 185087 kr 25,-
  1984 P.26e 0/01 DT/31 777506 kr 25,-
  1984 P.18c 1 A/58 912438, missing corner kr 50,-
1984 P.26b 1 F/56 124670 kr 30,-
  1984 P.26d 1/1- V/16 521583 kr 25,-
  1984 P.26a 1- A/53 400808 kr 30,-
  1984-2000 P.26c 0 R/53 534308 kr 75,-
  1984-2000 P.26e 0 AE/72 955019 kr 50,-
  1984-2000 P.26e 1 DS/38 061070 kr 50,-
  1984-2006 P.26e 0 AA/99 047087 kr 50,-
2001 P.26f 0 . kr 60,-
2001 P.26g 0 C/60 602573 kr 30,-
  2001 P.26f 0 O/34 583712 kr 50,-
  2001 P.26g 0 O/34 583805 kr 50,-
  2001 P.26g 0 . kr 50,-
  2001 P.26g 0/01 N/85 591887 kr 25,-
2001-05 P.26f 1+ AN/25 500677 kr 30,-
2001-05 P.26b 1+ F/73 476756 kr 30,-
  2003 P.25f 1 D/49 627342 kr 25,-
2004 P.26h 0 U/87 330025 kr 40,-
  2006 P.34a 0 . kr 30,-
  2006 P.26k 0 . kr 50,-
  2006 P.34a 0 . kr 30,-
  2006 P.34a 0 BM 5146057 kr 30,-
2006 P.34a 0 EF 474516 kr 25,-
  2006 P.34 0 EF 477813 kr 50,-
  2006 P.26k 0 Z/29 510360 kr 75,-
  2006 P.34a 0 BM 5145160 kr 50,-
  2007 P.34b 0 . kr 30,-
  2007 P.34b 0 . kr 30,-
  2007 P.34b 0 VH 0927557 kr 25,-
2007 P.34b 0 VE 3623962 kr 25,-
  2007 P.34b 0 VY 9270900 kr 30,-
  2008 P.34d 0 . kr 25,-
  2008 P.34d 0 . kr 25,-
  2008 P.34d 0 RL 174600 kr 50,-
  2008 P.34d 1+ MD 810454 kr 25,-
  2016 P.34l 0 . kr 25,-
  2016 P.34l 0 DB 3074600 kr 30,-
  2016 P.34l 0 . kr 30,-
ND P.26c 1 P/94 158409 kr 25,-
200 Naira  
2000 P.29 0 . kr 100,-
2000 P.29a 0 D/64 859045 kr 40,-
  2000 P.29a 0 D/65 540951 kr 100,-
  2000 P.,29a 1+ C/46 564128 kr 50,-
  2000 P.29a 1+ D/27 967031 kr 40,-
  2000 P.,29a 1 A/44 616233 kr 30,-
  2000 P.29a 1 B/79 008563 kr 30,-
  2000 P.29a 1 B/64 590106 kr 30,-
  2001 P.29a 1+ E/12 576921 kr 40,-
2001 P.29a 1 F/54 349795 kr 30,-
  2003 P.29b 0 I/88 850612 kr 50,-
  2004 P.29c 1/1- J/94 911704 kr 25,-
  2005 29d 0 Q/29 821341 kr 100,-
  2007 P.29f 0 . kr 50,-
  2007 P.29g 0 AE/39 435680 kr 100,-
  2010 P.29i 0 AE/77 833714 kr 100,-
  2010 P.29i 0/01 AE/35 743850 kr 25,-
5 Naira  
  1973 P.16b 1+/01 DD/12 341049 kr 200,-
  1973 P.16a 1+ DB/31 318645 kr 150,-
  1973-78 P.16b 1+/01 DD/27 790052 kr 150,-
1973-78 P.16a 1 DA/51 292048 kr 100,-
1973-78 P.16b 1 DD/53 600272 kr 50,-
  1973-78 P.16b 1 DE/67 475620 rift kr 40,-
1973-78 P.16b 1 DD/52 796518 kr 100,-
  1973-78 P.16a 1 DA/68 957808. written on 110 kr 100,-
1973-78 P.16a 1- DA/13 628772, rifter/tears, written on kr 75,-
  1979 P.20a 1 C/56 825102 kr 40,-
1979-78 P.16b 1 DE/55 143437 Missing corner kr 40,-
  1979-84 P.20a 0/01 E/11 959291 kr 100,-
1979-84 P.20a 1+ A/39 873307 kr 50,-
1979-84 P.20b 1/1+ E/80 317519 kr 25,-
  1979-84 P.20a 1 C/97 026641 kr 30,-
  1979-84 P.20a 1 C/68 266199 kr 30,-
  1984 P.24f 0 D/54 402590 kr 25,-
1984 P:24d 0 DD/40 788968 kr 25,-
1984 P:24a 0 L/11 771039 kr 50,-
1984 P:24f 0 B/51 946101 kr 25,-
1984 P:24j 0 S/67 912043 kr 25,-
  1984 P.24d 0 DE/21 193471 kr 25,-
  1984 P.24e 0 DL 415088 kr 25,-
  1984 P.24a 0 F/26 817436 kr 60,-
  1984 P.24c 0/01 DF/80 795899 kr 25,-
1984 P.24b 01 V/56 891067 kr 30,-
  1984 P.24a 1+/01 F/36 368838 kr 30,-
  1984 P.24b 1+ P/73 872368 kr 25,-
  1984 P.24b 1+ N/42 294481 kr 25,-
  1984 P.24b 1 C/88 828870 kr 25,-
  1984 P.24b 1 U/91 101702 kr 25,-
  1984 P.24a 1 F/9 041896 kr 25,-
  1984-2000 P.24e 0 DG/90 480889 kr 30,-
  1984-2000 P.24e 0 DG/90 486348 kr 30,-
  1984-2000 P.24f 0 D/58 156626 kr 30,-
  1984-2000 P.24e 0 . kr 40,-
  1984-2000 P.24b 1+ DK/31 549132 kr 25,-
  1984-2000 P.24b 1+ D/58 156830 kr 75,-
  1984-2000 P.24a 1 K/75 108696 kr 25,-
  1984-2005 P.24d 0 DD/81 831411 kr 50,-
  1984-2005 P.24e 0 A/11 691030 kr 50,-
  2001 P.24f 0 . kr 30,-
  2001 P.24g 0 E/61 822426 kr 25,-
  2001 P.24g 0 E/54 864329 kr 25,-
  2001 P.24g 0 E/54 864159 kr 25,-
2001 P:24g 0 E/78 946305 kr 25,-
  2001 P.24g 0 E/61 822428 kr 25,-
  2001 P.24g 0 E/54 864329 kr 30,-
  2001 P.24e 0 E/54864159 kr 30,-
  2001 P.24g 0 E/54 864364 kr 30,-
  2001 P.24f 0 D/54 402561 kr 30,-
  2001 P.24e 0 D/31 549152 kr 30,-
  2001 P.24g 0 . kr 40,-
2001 P.24g 0/01 E/60 025894 kr 30,-
  2001 P.24g 0/01 E/54 864319 kr 25,-
  2001 P.24g 0/01 E/61 822500 kr 25,-
  2001-05 P.24f 0 E/58 156626 kr 25,-
  2001-05 P.24e 0 DG/90 486348 kr 25,-
  2002 P.24g 0 . kr 40,-
  2002 P.24g 0 . kr 40,-
  2002 P.24g 0 I/64 405621 kr 25,-
  2002 P.24g 0 I/64 405620 kr 25,-
  2002 P.24g 0 I/64 405619 kr 25,-
  2002 P.24g 0 I/64 405618 kr 25,-
  2002 P.24g 0 I/64 405617 kr 25,-
  2002 P.24g 0 I/64 405616 kr 25,-
  2002 P.24g 0 I/64 405615 kr 25,-
  2002 P.24g 0 I/64 405614 kr 25,-
  2002 P.24g 0 I/64 405613 kr 25,-
  2002 P.24g 0 I/64 405612 kr 25,-
  2002 P.24g 0 DF/45 651713 kr 25,-
  2002 P.24d 0 F/34 164354 kr 25,-
  2002 P.24d 0 DE/21 193465 kr 25,-
  2002 P.24d 0 O/83 483430 kr 25,-
  2002 P.24g 0 H/75 063949 kr 25,-
  2002 P.24g 0/01 I/50 857893 kr 25,-
  2002 P.24g 0/01 H/386000 kr 25,-
  2004 P.24h 0 O/85 939542 kr 40,-
  2005 P.24j 0 . kr 40,-
  2005 P.24j 0 . kr 40,-
2005 P:24i 0 Q/29 787500 kr 25,-
  2005 P.24i 0 Q/61 850278 kr 40,-
  2005 P.24j 0 T/S 105900 kr 40,-
  2006 P.32a 0 . kr 25,-
  2006 P.32a 0 . kr 30,-
  2006 P.32a 0 AQ 1815388 kr 25,-
  2006 P.32a 0 SW 314266 kr 25,-
  2006 P.32a 0 BB 0317957 kr 25,-
2006 P.32a 0 AR 5127215 kr 25,-
  2006 P.32a 0 AQ 1815389 kr 25,-
  2006 P.32a 0 SW 311000 kr 100,-
  2007 P.32b 0 . kr 25,-
  2007 P.32b 0 . kr 30,-
  2007 P.32b 0 AB 783300 kr 50,-
  2009 P.38b 0 . kr 25,-
  2009 P.38b 0 . kr 25,-
  2009 P.38a 0 . kr 25,-
  2009 P.38b 0 . kr 25,-
  2009 P.38b 0 XN 3622046 kr 25,-
2009 P.32d 0 YD 2936008 kr 25,-
  2009 P.38b 0 YD 2900399 kr 25,-
  2009 P.38b 0 YD 2900400 kr 25,-
  2013 P.38d 0 . kr 25,-
  2013 P.38d 0 . kr 25,-
  2013 P.38d 0 AR 3659800 kr 25,-
  2017 P.38h 0 . kr 25,-
  2017 P.38h 0 . kr 25,-
  2017 P.38h 0 EB 0605600 kr 25,-
ND P.24d 0/01 DF/45 651714 kr 30,-
ND P.24a 1 C/18 606337 kr 25,-
5 Pounds  
  1958 P.5 1- D/I 614238, missing corner kr 300,-
1967 P.9 1 A/6 151905, 2 missing corners kr 200,-
1968 P.13a 01 A/30 339225, missing corner kr 1 200,-
  1968 P.13a 1/1+ A/8 082869 kr 600,-
1968 P.13a 1/1- A/21 877941 kr 400,-
5 Shilling  
1967 P.6 1 A/15 424148 kr 150,-
1967 P.6 1 A/44 649276 kr 150,-
5 Shillings  
1958 P.2 1+ R/2 406737 kr 600,-
  1958 P.2a 1 E/2 337107 kr 350,-
  1958 P.2a 1/1- H/1 919843 kr 250,-
1958 P.2a 1- Z/1 480302, missing corner kr 100,-
1967 P.6 1 A/25 851966, 2 missing corners kr 100,-
  1967 P.6 1++ A/40 772101 kr 500,-
  1968 P.10a 1/1+ A/19 086027 kr 100,-
  1968 P. 10a 1 . kr 150,-
1968 P.10b 1 B/28 496762 kr 75,-
1968 P.10b 1 B/17 794330 kr 75,-
1968 P.10a 1 A/52 850523 kr 75,-
1968 P.10a 1 A/89 959182 kr 75,-
  1968 P.10a 1 A/98 514241 kr 250,-
  1968 P.10a 1 A/18 532354 kr 150,-
  1968 P.10a 1 A/9 714308 kr 150,-
  1968 P.10b 1/1- A/19 086027 kr 100,-
  1968 P.10b 1- B/21 198735. Missing corner kr 100,-
50 Kobo  
  1973 P.14d 0 DF/15 159426 kr 125,-
  1973 P.14f 0 B/24 239144 kr 125,-
  1973 P.14b 1+ DC/48 353465 kr 50,-
  1973 P.14b 1+ DD/5 290990 kr 50,-
  1973-78 P.14g 0 . kr 50,-
  1973-78 P.14g 0 . kr 25,-
1973-78 P.14f 0 . kr 90,-
1973-78 P.14c 0 DD/86 749395 kr 150,-
1973-78 P.14d 0 DF/15 159419 kr 150,-
1973-78 P.14c 0 DD/86 749384 kr 150,-
1973-78 P.14f 0 F/25 125798 kr 100,-
1973-78 P.14a 0 DB/25 843244 kr 80,-
1973-78 P.14f 0 B/13 217304 kr 50,-
1973-78 P.14d 0 DF/15 159032 kr 75,-
  1973-78 P.14f 0 B/40 274391 kr 100,-
  1973-78 P.14g 0 M/48 554866 kr 50,-
1973-78 P.14d 0/01 DE/44 812683 kr 100,-
1973-78 P.14c 01 DE/16 639792 kr 70,-
1973-78 P.14a 01 DA/67 019544 kr 60,-
1973-78 P.14b 01 DC/38 083456 kr 150,-
  1973-78 P.14b 01 DC/38 706536 kr 150,-
  1973-78 P.14d 01 DJ 47 374218 kr 50,-
  1973-78 P.14c 1+ DD/98 687537 kr 30,-
1973-78 P.14g 1 . kr 15,-
  1973-78 P.14g 1 H/20 881409 kr 25,-
1973-78 P.14a 1 DB/29 240872 kr 30,-
1973-78 P.14b 1 DC/27 993349 kr 30,-
  1973-78 P.14d 1 DG/15 382283 kr 25,-
  1973-78 P.14d 1 DG/38 325939 kr 25,-
1973-78 P.14f 1 M/12 336182 kr 25,-
1973-78 P.14f 1 DC/91 264858 kr 25,-
1973-78 P.14f 1 DG/75 091567 kr 25,-
1973-78 P.14f 1 DE/71 314525 kr 25,-
1973-78 P.14f 1 DA/14 434125 kr 25,-
1973-78 P.14f 1 DB/30 822405 kr 25,-
1973-78 P.14f 1 E/92 908779 kr 25,-
1973-78 P.14a 1 DB/90 844054 kr 30,-
  1973-78 P.14e 1 DD/49 482029 kr 30,-
  1973-78 P.14g 1 N/59 176637 kr 25,-
  1973-78 P.14e 1/1- DK/63 415637 kr 25,-
  1973-78 P.14f 1- G/37 829017 kr 25,-
  1973-78 P.14f 1- G/77 517589 kr 25,-
  1973-78 P.14g 1- M/76 797975 kr 25,-
  1973-78 P.14f 1-/2 F/99 733024 kr 25,-
  1976 P.14g 1 M/3 806289 kr 25,-
50 Naira  
  1984-2000 P.27c 0 Q/16 765929 kr 100,-
1991 P27c 0 S/78 673011 kr 65,-
  1991 P.27b 0 K/21 348272 kr 75,-
  1991 P.27a 0 B/61 821025 kr 150,-
  1991 P.27c 0 Q/40 747359 kr 100,-
1991 P.27b 0/01 . kr 50,-
  1991 P.27a 01 D/38 474494 kr 75,-
1991 P.27a 01 B/79 102015 kr 75,-
1991 P.27c 1+ DE/44 953793 kr 30,-
1991 P.27b 1 F/54 877779 kr 30,-
1991 P.27c 1 R/70 080398 kr 30,-
  2001 P.27d 0 FDF/83 715262 kr 60,-
  2001 P.27c 0 DI/20 292220 kr 100,-
  2005 P27f 0 DJ/67 661664 kr 100,-
  2005 P.27f 0 DO/63 467126 kr 100,-
  2006 P.35a 0 AG 3800857 kr 30,-
2006 P.35a 0 BF 1123371 kr 30,-
  2006 P.35 0 BC 5163287 kr 50,-
  2006 P.35a 0 AS 5480260 kr 50,-
  2007 P.35b 0 QZ 9169462 kr 50,-
  2007 P.35b 0 RZ 4808200 kr 50,-
  2009 P.40a 0 ZR 8484744 kr 100,-
  2009 P.40a 0 TK 810041 kr 75,-
  2009 P.40a 0 . kr 35,-
  2010 P.37 0 PV 0471123 kr 50,-
  2010 P.40b 0 PV 0357219 kr 75,-
  2016 P.40f 0 . kr 35,-
  2016 P.40f 0 . kr 35,-
  2016 P.40f 0 TD 4862600 kr 75,-
  2017 P.35b 0 . kr 30,-
  2017 P.35b 0 . kr 30,-
ND P.27c 1 Q/49 005550 kr 40,-
500 Naira  
  2001 P.30a 0 B/67 165525 kr 100,-
  2001 P.30a 0 B/67 269522 kr 100,-
2001 P.30a 0/01 B/67 269501 kr 50,-
  2001 P.30a 01 B/20 127860 kr 60,-
  2001 P.30a 01 B/20 127861 kr 60,-
  2001 P.30a 01 B/20 127859 kr 60,-
  2001 P.30a 1 B/92 926850 kr 25,-
  2002 P.30a 0/01 D/43 614587 kr 50,-