Utlandet


Lesotho
10 maloti  
  . . 0 A/81 000000 Specimen nr 081 kr 1 900,-
  1990 P.11 0 . kr 60,-
1990 P.11 0 V797184 kr 125,-
1990 P.11 0 V 736016 kr 50,-
  1990 P.11a 0 V 736008 kr 150,-
  1990 P.11d 0 B 428134 kr 150,-
  1990 P.11 0 V 797488 kr 100,-
  1990 P.11 0/01 U 895014 kr 100,-
  2000 P.15a 0 C 072711 kr 50,-
  2000 P.15a 0 A 357731 kr 50,-
2003 P.15b 0 G 545009 kr 40,-
  2005 P.15c 0 M 342667 kr 50,-
  2005 P.15c 0 . kr 100,-
  2006 P.15d 0 R425381 kr 50,-
  2007 P.15e 0 AA 047722 kr 50,-
  2010 P.21 0 . kr 50,-
2010 P.21 0 AA750915 kr 35,-
  2010 P.21a 0 AK 423400 kr 50,-
2 Maloti  
  . . 0 A/81 000000 Specimen nr 060 kr 1 900,-
  1981 P.4a 0 . kr 150,-
1981 P.4 0 A/81 902956 kr 500,-
  1981 P.4a 0 A/81 900742 kr 150,-
  1981 P.4a 0 B/81 396087 kr 150,-
1984 P.4b 0 F/84 995940 kr 100,-
  1984 P.4b 0 F/84 630935 kr 120,-
  1984 P.4b 0 F/84 997471 kr 125,-
  1989 P.9 0 . kr 100,-
1989 P.9 0 M 773103 kr 60,-
  1989 P.9a 0 N740520 kr 50,-
  1989 P.9 0 H 223868 kr 50,-
  1989 P.9a 0 K 495322 kr 50,-
  1989 P.9 1- J 491703 avrevet hjørne kr 25,-
20 Malati  
1994 P.16a 0 . kr 200,-
20 Maloti  
  . . 0 A/81 000000 Specimen nr 072 kr 1 900,-
1994 P.16a 0 E 895576 kr 100,-
  2001 P.16c 0 K609367 kr 75,-
  2007 P.16f 0 . kr 100,-
  2007 P.16f 0 AB 383021 kr 75,-
  2009 P.16g 0 . kr 75,-
  2009 P.16g 0 AP 338988 kr 75,-
  2010 P.22a 0 AA 347403 kr 75,-
  2010 P.22a 1 AB 267015 kr 30,-
5 maloti  
  . . 0 A/81 000000 Specimen nr 047 kr 1 900,-
1979 P.2a 0 L/79 098708 kr 500,-
1981 P.5a 0 A/81 739588 kr 200,-
  1981 P.5 0 A/81 739857 kr 250,-
  1989 P.10 0 . kr 40,-
1989 P.10 0 E856542 kr 75,-
1989 P.10a 0 E614138 kr 75,-
1989 P.10 0 E614573 kr 70,-
1989 P.10 0 E 187557 kr 40,-
  1989 P.10a 0 E187552 kr 100,-
  1989 P.109 0 E 614404 kr 100,-
  1989 P.9 0 E 614248 kr 30,-
  1989 P.10 0 D 106160 kr 100,-
  1989 P.10a 0 E 614986 kr 75,-
  1989 P.10 01 E614983 kr 50,-
50 Maloti  
  1981 P.8s 0 A/81 000000 Specimennr 074 kr 2 500,-
  2001 P.17d 0 . kr 200,-