Utlandet


Europa Island
10 Ecu  
1990 . 0 Nr 000209. Den europeiske Centralbank. Udstedt af Bornholmskomiteen mod EF- Union kr 100,-
1990 . 0 Nr 000208. Den europeiske Centralbank. Udstedt af Bornholmskomiteen mod EF- Union kr 100,-
1992 . 0 This Specimen ECU note is sponsored by Eufiserv. Tha savings banks of Europe,The PAVILLION OF THE EUROPEN Community Expo 92 Seville kr 100,-
10 Euro  
1998 . 0 AA0000000 Specimen Papermoney 99 Maastricht kr 100,-
2001 . 0 Reklameseddel Reis Eurostystems Geldbearbeitungssystem kr 50,-
2002 P.2x 0 X 10172487476, klipt helt feil 2 halve sedler kr 1 000,-
  2002 P.2x 0 Xo7558747004 kr 250,-
  2002 P.2x 0 X 15109274432 kr 250,-
  2002 P.2x 0 X 49772643914 kr 250,-
  2002 P.2x 0 X 36266806289 kr 250,-
  2002 P.2x 0 X07558744601 kr 250,-
  2002 P.2x 0 X 64119763352 kr 250,-
  2002 P.2x 0 X 36266806379 kr 250,-
  2002 P.2x 0 X 68265008408 kr 250,-
  2002 P.2x 0 X 36266806334 kr 250,-
  2002 P.2L 1 L09115014848 kr 125,-
  2014 P: 0 PA 1323893771 kr 200,-
  2014 P.21 0 TA 0131767123 kr 250,-
  2014 P.21a 0 EA 2664032437 kr 200,-
  2014 P.21a 0 EA 2196183601 kr 200,-
  2014 P.21a 0 EB 0004313484 kr 200,-
  2014 P.21p 0 PA 1323893807 kr 200,-
  2014 P.21n 0 NB 1710840222 kr 200,-
  2014 P.21n 0 NB4600483524 kr 200,-
  2014 P.21w 0 WA 6435698995 kr 200,-
  2014 P.21w 0 WA 6785699005 kr 200,-
  2014 P.21w 0 WA 6785698987 kr 200,-
  2014 P.21w 0 WA 6785698978 kr 200,-
  2014 P.21w 0 WA 6785698969 kr 200,-
  2014 P.21w 0 WA 6785698951 kr 200,-
  2014 P.21w 0 WA 6785698942 kr 200,-
  2014 P.21w 0/01 WA 6785698996 kr 150,-
  2014 P.21w 0/01 WA 6785698933 kr 150,-
100 Euro  
1998 . 0 AA0000000 Specimen Papermoney 99 Maastricht kr 200,-
2001 . 0 Reis Eurosystems Geldbearbeitungssystem, reklameseddel kr 100,-
  2002 P.12n 0 N24045445443 kr 1 750,-
2002 P.5s 0 s16140290812 kr 1 750,-
  2002 P.5x 0 X 00727335911 kr 1 750,-
  2002 P.5x 1+ X14061723248 kr 1 100,-
  2019 P.new 0 UB4095173657 kr 1 500,-
  2019 P.New 0 EB0391447125 kr 1 500,-
  2019 P.22r 0 EB 1817882991 kr 1 500,-
  2002 P.12s 01 S22148220472 kr 1 200,-
20 Euro  
1998 . 0 AA0000000 Specimen Papermoney 99 Maastricht kr 100,-
2001 . 0 Reklameseddel Reis Eurostystems Geldbearbeitungssystem kr 50,-
2002 P.3x 0 X 17531148593 kr 350,-
2002 P.3x 0 X 17531148611 kr 350,-
  2002 P.10x 0 X15869094365 kr 375,-
  2002 P.3x 0 X 02342800586 kr 400,-
  2002 P.3x 0 X 12072409805 kr 400,-
  2002 P.3x 0 X 17531148602 kr 350,-
  2002 P.3x 0 X 06987012005 kr 450,-
  2002 P.3x 0 X06987011114 kr 450,-
  2002 P.3x 0 X 06987011456 kr 450,-
  2002 P.3x 0 X 21768254768 kr 450,-
  2002 P.3x 0 X 23815176185 kr 450,-
  2002 P.3u 01 U04254683621 kr 300,-
  2015 P.22u 0 UE 3524598755 kr 400,-
  2015 P.22r 0 RP 6921298521 kr 400,-
  2015 P.22r 0 RP 6921298512 kr 400,-
  2015 P.22r 0 RP 6921298503 kr 400,-
  2015 P.22r 0 RP 6921298494 kr 400,-
  2015 P.22r 0 RP 6920796042 kr 400,-
200 Euro  
2001 . 0 Reis Eurosystems Geldbearbeitungssystem, reklameseddel kr 100,-
  2002 P.6x 0 X02456809697 kr 3 500,-
  2002 P.6x 0 X 00281756162 kr 3 500,-
  2002 P.6x 0 X02206701677 kr 3 000,-
2002 P.19a 0/01 X04620891161 kr 2 200,-
  2002 P.14x 1+ X02280413567 kr 2 300,-
5 Euro  
1998 . 0 AA0000000 Specimen Papermoney 99 Maastricht kr 100,-
2001 . 0 Reklameseddel Reis Eurostystems Geldbearbeitungssystem kr 50,-
  2002 P.1x 0 X08387377004 kr 100,-
  2002 P.1x 0 X 11048464019 kr 150,-
  2002 P.20z 0 ZB5331533514 kr 100,-
  2002 P.20u 0 UA9086999037 kr 100,-
  2002 P.20v 0 VA 1679598659 kr 100,-
  2002 P.20v 0 VA2199497285 kr 100,-
  2002 P.20v 0 VA3686750498 kr 100,-
  2002 P.1X 0 X 08387377706 kr 100,-
  2002 P.1x 0 X 08530697144 kr 100,-
  2002 P.1x 0 X 10127654687 kr 100,-
  2002 P.1n 0 N 32034993996 kr 100,-
  2002 P.1x 0 X 14494895462 kr 100,-
  2002 P.8u 0 U20691864653 kr 100,-
  2002 P.8u 0 U20691864662 kr 100,-
  2013 P. 0 VA 8800727609 kr 100,-
  2013 P.20s 0 SB 4128662155 kr 150,-
  2013 P.20v 0 VA 8800727339 kr 100,-
  2013 P.20u 0 UB 4162433042 kr 100,-
  2013 P.20u 0 UB 4162433033 kr 100,-
  2013 P.20u 0 UB 4162433024 kr 100,-
  2013 P.20v 0 VA 6804204095 kr 100,-
  2013 P.20m 0 MA0765439976 kr 100,-
  2013 P.20m 0 MA0765439967 kr 100,-
  2013 P.20m 0 MA0753433418 kr 100,-
  2013 P.20m 0 MA0753433409 kr 100,-
  2013 P.20m 0 MA0753433391 kr 100,-
  2013 P.20m 0 MA0753433499 kr 100,-
  2013 P.20m 0 MA0753433508 kr 100,-
  2013 P.20m 0 MA0753433472 kr 100,-
  2013 P.20m 0 MA0753439688 kr 100,-
  2013 P.20m 0 MA0753439832 kr 100,-
  2013 P.20m 0 MA0753439823 kr 100,-
  2013 P.20n 0 NC 1212004142 kr 100,-
  2013 P.20n 0 NC 1212004124 kr 100,-
  2013 P.20n 0 NC 1212004115 kr 100,-
  2013 P.20n 0 NC 1212004106 kr 100,-
  2013 P.20n 0 NC 1212004097 kr 100,-
  2013 P.20v 1 VB 1025041024 kr 75,-
5,10,20,50,100,200,500 Euro  
  2001 . 0 012345678900 sett på 7 stk Specimen souvenirsett kr 750,-
50 Euro  
1998 . 0 AA0000000 Specimen Papermoney 99 Maastricht kr 150,-
2001 . 0 Reis Eurosystems Geldbearbeitungssystem, reklameseddel kr 100,-
2002 P.4x 0 X 55934027129 kr 750,-
  2002 P.4x 0 X 19216615178 kr 800,-
  2002 P.4x 0 X 20248153058 kr 1 000,-
  2002 P.4x 0 X 20248153094 kr 1 000,-
  2002 P.4x 0 X 69911879816 kr 1 000,-
  2002 P.4x 0 X 69911879906 kr 1 000,-
  2002 P.4x 0 X 39622126349 kr 1 000,-
  2002 P.4x 0 X 25361042069 kr 1 000,-
  2002 P.4x 0 X 20248153103 kr 1 000,-
  2002 P.4x 0 X 20248153031 kr 1 000,-
  2002 P.4x 0 X 20248153049 kr 1 000,-
  2002 P.4x 0 X 20248153085 kr 1 000,-
  2002 P.11z 0 Z75974847363 kr 800,-
  2002 P.11x 0/01 X39622126637 kr 750,-
  2017 P.23r 0 RC 3100743625 kr 800,-
  2017 P.23p 0/01 PB 4071374305 kr 675,-
500 Euro  
1998 . 0 AA0000000 Specimen Papermoney 99 Maastricht kr 300,-
2001 . 0 Reis Eurosystems Geldbearbeitungssystem, reklameseddel kr 100,-
  2002 P.7x 0 X 00335121446 kr 8 500,-
  2002 P.7X 0 X 08284080008 kr 8 500,-
  2002 P.71 01 L09716136971 kr 7 500,-