Utlandet


Comoros
100 Francs  
  1960/63 P.3b 0 809 W.2967 074174809 kr 1 000,-
1000 Francs  
1976 P.8a0 0 E. 49768 kr 900,-
  1994 P.11b 0 . kr 600,-
  2005 P.16 0 . kr 200,-
1984 P.11a 0/01 C.2 59005 kr 400,-
2000 Francs  
  2005 P.17 0 . kr 175,-
500 Francs  
  1976 P.7 1 Z.1 15352 002415352 kr 100,-
1986 P.10b 0 O.06 28474 013828474 kr 180,-
1986 P.10Aa 0 K.1 44439 000944439 kr 300,-
1986 P.7a 0 J.2 99758 003399758 kr 350,-
  1986 P.10a 0 D.05 69421 010369421 kr 200,-
1986 P.10 0/01 C.2 34876 kr 150,-
1986 P.10 0/01 E.05 69083 kr 150,-
  1986/2004 P.10a 0 J.2 99635 003399635 kr 200,-
  1986/2004 P.10b 0 U.05 32643 011932643 kr 200,-
  1986/2004 P.10b 0/01 Q.07 15199 016515199 kr 125,-
  1994 P.10b 0 . kr 250,-
1994 P.7a 0 P.05 68198 011468198 kr 350,-
1994 P.10b 0 O.05 68304 kr 200,-
  2006 P.15 0 B074723 kr 100,-
  2006 P.15 0 A789652 kr 100,-
5000 Francs  
1984 P.12a 0 D2 34036 kr 1 100,-
2006 P.18 0 A532164 kr 300,-