Utlandet


Cayman Islands
1 Dollar  
1971 P.1 0 A/2 698930 kr 750,-
1971 P.1 0 A/2 161012 kr 750,-
1971 P.1b 0 A/2 161144 kr 1 300,-
1971 P.1a 0 A/1 012403 kr 750,-
1971 P.1b 0 A/2 162537 kr 750,-
1971 P.1a 0 A/1 264136 kr 1 200,-
  1971 P.1a 0 A/1 012437 kr 1 000,-
  1971 P.1b 0 A/2 161140 kr 900,-
  1971 P.1b 0 A/2152682 kr 550,-
1971 P.1b 0/01 A/2 161010 kr 450,-
1971 P.1a 0/01 A/1 210568 kr 975,-
1971 P.1c 0/01 A/3 028544 kr 600,-
1971 P.5c 0/01 A/4 272337 kr 400,-
1971 P.5c 01 A/4286164 kr 175,-
1971 P.1 1+ A/1 849876 kr 125,-
1971 P.1a 1+ A/1 449966 kr 300,-
1971 P.1b 1+ A/2 245091 kr 250,-
1971 P.1 1 A/2 878564 kr 50,-
1971 P.1a 1 A/1 431252 kr 125,-
1971 P.1a 1 A/1 394617 kr 125,-
1971 P.1b 1 A/2 891960 kr 100,-
1971 P.1b 1 A/2 839708 kr 100,-
  1971 P.1c 1 A/3 147649 kr 50,-
1971 P.1a 1 A/1 282367 kr 150,-
  1971 P.1a 1/1- A/1 428606 kr 100,-
1971 P.1 1- A/1 151297 kr 50,-
1971 P.1a 1- A/1 299387 kr 100,-
1971 P.1a 1- A/1 370634 kr 100,-
1972 P.1a 0 A/1 854994 kr 1 400,-
  1972 P.1b 0/01 A/2 161043 kr 600,-
  1972 P.1 01 A/2 528873 kr 350,-
1972 P.1a 1/1+ F/VF A/1088930 kr 200,-
1974 P.5a 0 A/4 673018 kr 450,-
1974 P.5f 0 A/7 255517 kr 600,-
1974 P.5d 0 A/5 936330 kr 650,-
1974 P.5f 0 A/7 255737 kr 600,-
  1974 P.5a 0 A/3 726931 kr 900,-
  1974 P.5d 0 A/5 936359 kr 500,-
  1974 P.5f 0 A/7 534500 kr 400,-
  1974 P.5d 0 A/5 534498 kr 475,-
  1974 P.5f 0 A/7 269979 kr 350,-
  1974 P.5f 0 A/7 255755 kr 400,-
  1974 P.5d 0 . kr 250,-
1974 P.5b 0/01 . kr 80,-
1974 P.5e 0/01 A/6 516317 kr 250,-
1974 P.5c 1/1+ A/4 496517 kr 125,-
  1985 P.5d 1 F A/5780906 kr 70,-
1996 P.16 0 B/2 204064 kr 175,-
1996 P.16a 0 B/1 001900 kr 300,-
1996 P.16b 0 B/2 140192 kr 350,-
  1996 P.16b 0 B/2 204011 kr 300,-
  1996 P.16a 0 B/1 090616 kr 300,-
  1996 P.16b 0 . kr 250,-
  1996 P.16a 1 B/1 595919 kr 50,-
  1996 P.16a 1 B/1 063519 kr 50,-
  1996 P.16a 1 B/1 859310 kr 60,-
1998 P.21a 0 C/1 355179 kr 250,-
1998 P.21b 0 C/2 325331 kr 300,-
1998 P.21b 0 C/2 325518 kr 300,-
1998 P.21a 0 C/1 355544 kr 300,-
1998 P.21a 0 C/1 543868 kr 350,-
1998 P.21b 0 C/2 325882 kr 250,-
  1998 P.21b 0 C/2 325318 kr 250,-
1998 P.21b 0 C/2 325619 kr 300,-
1998 P.21b 0 C/2 325863 kr 300,-
  1998 P.21a 0 C71 000708 kr 350,-
  1998 P.21a 0 . kr 250,-
1998 P.21b 01 C/2 582988 kr 125,-
  1998 P.21b 01 C/" 521861 kr 100,-
1998 P:21b 01 C/2 521872 kr 200,-
  1998 P.21b 01 XF C/2591121 kr 100,-
  2001 P.26a 0 . kr 225,-
2001 P.26b 0 C/3 000797 kr 110,-
2001 P.26b 0 C/3 888203 kr 175,-
2001 P.26b 0 C/3 000117 kr 250,-
2001 P.26a 0 C/3 904043 kr 275,-
  2001 P.26a 0 C/2 701371 kr 250,-
  2001 P.26b 0 C/3 000797 kr 200,-
2001 P.26b 01 XF C/3483903 kr 125,-
  2001 P.26a 1 F C/2931338 kr 50,-
2003 P.30a 0 Q/1 299168 kr 190,-
2003 P.30a 0 Q/1 999020 kr 350,-
2003 P.30 0 Q/1 996315 kr 300,-
2003 P.30a 0 Q/1 299474 kr 275,-
  2003 P.30 0 Q/1 395210 kr 250,-
  2003 P.30 0 . kr 250,-
  2006 P.33b 0 . kr 150,-
2006 P.33a 0 C/4 949852 kr 200,-
2006 P.33c 0 C/6 002104 kr 140,-
  2006 P.33d 0 C/7 845992 kr 100,-
  2006 P.33a 0 C/4 701390 kr 200,-
  2006 P.33b 0 C/5 803268 kr 150,-
  2006 P.33b 0 C/5 003896 kr 125,-
  2006 P.33a 0 C/4 4700081 kr 200,-
2006 P.33a 0 UNC C/4700081 kr 175,-
  2010 P.38a 0 . kr 100,-
  2010 P.38a 0 . kr 100,-
  2010 P.38a 0 . kr 100,-
  2010 P.38a 0 . kr 100,-
  2010 P.38a 0 . kr 100,-
  2010 P.38c 0 . kr 100,-
  2010 P.38b 0 D/2 000709 kr 75,-
  2010 P.38a 0 D/1013113 kr 75,-
  2010 P.38c 0 D/3 998020 kr 75,-
  2010 P.38c 0 . kr 100,-
2011 P.38a 0 D/1000753 kr 250,-
  2011 P.38a 0 D/1 996855 kr 75,-
  2011 P.38a 0 D/1 996855 kr 75,-
  2014 P.38d 0 . kr 75,-
  2014 P.38d 0 . kr 75,-
  2014 P.38d 0 . kr 75,-,-
  2014 P.38d 0 . kr 75,-
  2014 P.38d 0 D/4 978300 kr 75,-
  2017 P.38d 0 . kr 100,-
1974 P.5f 0 A/7 597570 kr 390,-
1996 P.16a 0 B/1 090616 kr 190,-
10 Dollars  
1991 P.13 1+/01 B/1 162515 kr 500,-
1998 P.23 0 C/1 036853 kr 600,-
2001 P.28 0 C/1 450397 kr 500,-
2001 P.28 1/1+ F/VF C/1809587 kr 200,-
2005 P.35 0 C/1 952956 kr 300,-
2005 P.35 01 XF C/2395874 kr 175,-
2010 P.40 0 D/1000321 kr 400,-
2010 P.40 0 D/1003094 kr 300,-
100 Dollars  
1998 P.25 0 . kr 3 500,-
1998 P.25 1+ C/1 418555 kr 1 200,-
2006 P.37 01 XF C/1597449 kr 1 100,-
1000000 dollars  
. . 0 toronto, not legal tender kr 175,-
25 Dollars  
1974 P.8a 1+ VF A/1785664 kr 600,-
1991 P.14 0 B/1 000547 kr 1 500,-
1996 P.18 0 B/1 601443 kr 700,-
  1996 P.19 0 B/1 601443 kr 950,-
2003 P.31 1+/01 VF/XF C/1946974 kr 400,-
  2006 P.36a 0 C/2 849327 kr 700,-
  2006 P.36a 0 C/2849256 kr 575,-
2010 P.41 0 D/1004155 kr 600,-
2010 P.41 0 D/1004156 kr 600,-
5 Dollars  
  1972 P.2 1 A/1 093130 kr 200,-
  1972 P.2a 1 A/1 796074 kr 250,-
  1972 P.2a 1 A/1 777160 kr 250,-
1972 P.2a 1- VG A/1126249 kr 200,-
1974 P.6a 0/01 A/1 908315 kr 675,-
1974 P.6a 1+ VF A/1760863 kr 250,-
1991 P.12a 0 B/1 184697 kr 580,-
  1991 P,.12 0 B/1 184630 kr 600,-
1991 P.12 01 XF B/1494038 kr 400,-
1998 P.22a 0 C/1 016874 kr 325,-
1998 P.22a 0 C/1 016872 kr 475,-
  1998 P.22a 0 C/1 016874 kr 450,-
1998 P.22a 0 UNC C/1039934 kr 450,-
2001 P.27 0 C/1 568656 kr 300,-
2001 P.27 1+ VF C/1677171 kr 200,-
2005 p.34A 0 C/1 850741 kr 400,-
  2009 P.34b 1 F C/2196128 kr 50,-
  2010 P.39 0 . kr 175,-
2010 P.39 0 D/1000321 kr 250,-
2010 P.39 0 D/1000445 kr 250,-
2010 P.39 0 D/1 002628 kr 150,-
  2010 P.39 0 D/1 377670 kr 175,-
50 Dollars  
2003 P.32a 0 C/1 538203 kr 1 300,-
2010 P.42 0 D/1000321 kr 1 300,-