Utlandet


Belize
1 Dollar  
  1974 P.33a 0 A/1 363723 kr 1 200,-
  1976 P.33c 1 A/2 480033 kr 100,-
1980 P.38a 0 A/1500951 kr 400,-
  1980 P.38a 0 A/1 559547 kr 475,-
  1980 P.38 1/1- A/4 316075 kr 75,-
1983 P.43 0 A/6 476372 kr 500,-
1983 P.43 0 A/6 476373 kr 500,-
1983 P.43 0 A/6 484389 kr 500,-
1983 P.43 0 A/6 484301 kr 500,-
1983 P.43 0 A/6 478299 kr 500,-
1983 P.43 0 A/6 476370 kr 500,-
1983 P.43 0 A/6 038803 kr 425,-
  1983 P.43 0 A/6 057332 kr 500,-
1986 P.46b 0 A/9 919907 kr 300,-
1986 P.46b 0 A/9 919903 kr 225,-
  1986 P.46b 0 A/9 919905 kr 300,-
  1986 P.46b 0 A/9 919941 kr 250,-
  1987 P.46c 0/01 A/13 898159 kr 175,-
1987 P.46c 1 A/15 104467 kr 50,-
  1987 P.46b 1 A/15 142429 kr 50,-
1990 P.51 0 AA 969601 kr 250,-
1990 P.51 0 AA 958435 kr 250,-
1990 P.52a 0 AA958426 kr 250,-
1990 P.51 0 AC 138714 kr 250,-
1990 P.51 0 AA 958589 kr 250,-
  1990 P.51 0 AC 138993 kr 300,-
  1990 P.51 0/01 AA652710 kr 100,-
  1990 P.51 1 AD045668 kr 50,-
  983 P.43 0 A/6 047635 kr 400,-
1990 P.51 0 AA961187 kr 250,-
10 Dollars  
1980 P.40 1 P/2 135775 kr 500,-
1990 P.54a 0 AA147855 kr 700,-
1991 P.54b 0/01 AC 464068 kr 500,-
1996 P.59 0 BA 707013 kr 850,-
1996 P.59 0 BA183471 kr 675,-
  1997 P.62a 0 CA 788030 kr 900,-
  1997 P.62a 0 CA 788029 kr 650,-
2001 P.62 0 CC 277858 kr 700,-
2001 P.62b 0 CC277980 kr 500,-
2001 P.62b 0 CC2777017 kr 700,-
  2001 P.62b 0 CC 277013 kr 750,-
  2001 P.62b 0 CC 277024 kr 550,-
2005 P.68b 0 DB 809508 kr 400,-
  2005 P.68b 0 DB 551849 kr 350,-
  2007 P.68c 0 DF 299529 kr 350,-
2007 P.68c 01 DE 429309 kr 200,-
  2011 P.68d 0 . kr 250,-
2011 P.68d 0 DH 768919 kr 250,-
  2011 P.68d 0 DJ 623220 kr 300,-
100 Dollar  
1984 P.CSi 0 003798, ND 1984 Collection kr 250,-
1984 P.CSi 0 002754, ND 1984 Collection kr 250,-
1984 P.CSi 0 001878, ND 1984 Collection kr 250,-
100 Dollars  
1997 P.65 0/01 CA827779 kr 2 200,-
1997 P.65 1 CB 230791 kr 1 500,-
2006 P.71b 01 DB 111085 kr 1 400,-
2 Dollars  
1990 P.52a 0 AA 119852 kr 300,-
1990 P.52a 0 AA113542 kr 300,-
1990 P.52a 0 AA119820 kr 300,-
  1990 P.52a 0 AA 892020 kr 400,-
  1990 P.52a 0 AA 119811 kr 300,-
  1990 P.52a 0 . kr 300,-
  1991 P.52b 0 . kr 250,-
1991 P.52 0 AB 340633 kr 350,-
1991 P.52b 0 AC 270907 kr 300,-
1991 P.52a 0 AA119847 kr 350,-
  1991 P.52b 0 AB 340512 kr 400,-
  1991 P.52b 0 AC 274910 kr 300,-
1991 P.52b 0/01 AB 517281 kr 200,-
  1991 P.52 1 AC 056864 kr 50,-
  1991 P.52b 1/1- AB446389 kr 25,-
  1999 P.60a 0 . kr 300,-
1999 P.60a 0 . kr 250,-
1999 P.60a 0 CB 175302 kr 350,-
1999 P.66a 0 DA 562894 kr 250,-
1999 P.60a 0 CB 173835 kr 350,-
1999 P.60a 0 CA253094 kr 250,-
1999 P.60a 0 CA 506982 kr 350,-
  1999 P.60a 0 CA 512903 kr 300,-
  1999 P.60a 0 CB 973981 kr 350,-
  1999 P.60a 0 CA 463251 kr 300,-
  1999 P.60a 0 CB 175665 kr 300,-
1999 P.60a 0/01 CA 512892 kr 250,-
  1999 P.60a 1 CA 021590 kr 50,-
  2002 P.60b 0 CC 114540 kr 300,-
  2002 P.60b 0 CC 114539 kr 300,-
  2002 P.60b 0 . kr 300,-
2002 P.60b 1+/01 CD 182579 kr 175,-
  2003 P.66a 0 DA 828308 kr 250,-
  2003 P.66a 0 DA 562896 kr 200,-
  2003 P.66a 0 . kr 200,-
  2003 P.66a 1/1- DB 762428 kr 100,-
  2005 P.66b 0 . kr 175,-
2005 P.66b 0 DE 026142 kr 175,-
2005 P.66b 0 DD 412130 kr 175,-
  2005 P.66b 0 DD 564972 kr 200,-
  2005 P.66b 0 DD 412545 kr 150,-
  2007 P.66c 0 . kr 100,-
  2007 P.66c 0 DF 461582 kr 150,-
  2007 P.66c 1+ DG 652757 kr 50,-
  2011 P.66d 0 . kr 100,-
  2011 P.66d 0 DK 338560 kr 150,-
  2011 P.66d 0 DK 418945 kr 125,-
  2014 P.66e 0 . kr 75,-
  2014 P.66e 0 DM 221064 kr 100,-
  2014 P.66e 0 DM 974508 kr 125,-
20 Dollars  
1997 P.63 1+ CA 145875 kr 500,-
2005 P.69b 1 DC 944919 kr 400,-
2010 P.69d 1 DJ 026568 kr 200,-
2012 P.72 0 DM 563122 kr 750,-
  2012 P.72 0 DM 561899 kr 750,-
  2012 P.72 0 DM 561162 kr 450,-
2012 P.72 1 DN198949 kr 250,-
2014 P.69e 1+ DN 437066 kr 200,-
20 Dollarts  
2000 P.63b 0 CC 3610094 kr 1 000,-
5 Dollar  
1990 P.53a 0/01 AA 125202 kr 450,-
5 Dollars  
1980 P.39 0 J/3 577438 kr 1 250,-
  1980 P.39a 0 J/1 198789 kr 1 250,-
  1980 P.39 0 J/1 413807 kr 1 500,-
1987 P.47a 1/1- J/4 639527 kr 450,-
1990 P.53a 0 AA 328951 kr 590,-
  1990 P.53a 0 AA 072763 kr 500,-
1996 P.58 0 BA 563236 kr 500,-
  1996 P.58 0 BB 812543 kr 400,-
1996 P.58 0/01 BB 308478 kr 350,-
  1999 P.61a 0 CA 727933 kr 500,-
  1999 P.61a 0 CB 729198 kr 400,-
2002 P.61 0 CC 770057 kr 400,-
  2003 P.67a 0 DA 840783 kr 400,-
  2003 P.67a 1 DA940468 kr 75,-
2005 P.67b 01 DC 696692 kr 200,-
  2007 P.67c 0 DF 260720 kr 250,-
2007 P.67c 0/01 DF 321776 kr 175,-
  2009 P.67d 0 DM 248600 kr 200,-
  2009 P.67d 0 . kr 200,-
2009 P.67d 01 DK 833451 kr 150,-
  2011 P.67e 0 DN 170439 kr 150,-
  2011 P.67e 1 DP653471 kr 50,-
50 Dollars  
1997 P.64 1+/01 CA 019484 kr 975,-
2003 P.70a 0 DB 227015 kr 1 100,-
2003 P.70a 1 DA 836403 kr 600,-
2006 P.70b 01 DD 540473 kr 750,-
2010 P.70d 0 DF 757970 kr 975,-