Utlandet


Barbados
1 Dollar  
  1973 P.29 0 . kr 200,-
1973 P.29 0 F3194974 kr 180,-
1973 P.29 0 F10928006 kr 275,-
1973 P.29 0 A1000053 kr 750,-
1973 P.29 0 A7831618 kr 275,-
1973 P.29a 0 F4166200 kr 250,-
1973 P.29a 0 A1885468 kr 200,-
1973 P.29a 0 A6 094305 kr 200,-
1973 P.29a 0 F3 596811 kr 200,-
1973 P.29a 0 F4166162 kr 300,-
1973 P.29 0 F 3194171 kr 200,-
  1973 P.29a 0 A 4074221 kr 275,-
  1973 P.29a 0 A5 288042 kr 250,-
1973 P.29 0/01 F16906431 kr 175,-
1973 P.29 0/01 A7 831619 kr 270,-
1973 P.29a 0/01 F 1735466 kr 200,-
1973 P.29 01 F 10006872 kr 150,-
  1973 P.29b 1+ A7 900525 kr 50,-
  1973 P.29a 1+ A7 900526 kr 50,-
  1973 P.29a 1+ A9 788615 kr 50,-
1973 P.29 1 F14280795 kr 35,-
1973 P.29 1 A7 605200 kr 35,-
1973 P.29 1 A4768250 kr 35,-
1973 P.29 1 A 3357657 kr 35,-
1973 P.29 1 F 6226433 kr 35,-
1973 P.29 1 F9 668626 kr 35,-
1973 P.29 1 F10860458 kr 35,-
  1973 P.29a 1 F1 336622 kr 30,-
  1973 P.29a 1 F1407687 kr 30,-
  1973 P.29a 1 F1 094808 kr 30,-
  1973 P.29a 1 F1227024 kr 50,-
  1973 P.29a 1 F11180521 kr 50,-
  1973 P.29 1 A 2284583 kr 50,-
  1973 P.29 1 F 5117293 kr 50,-
  1973 P.29a 1/1- A6 344970 kr 25,-
  1973 P.29 1+ VF A6321338 kr 50,-
1 dolllar  
1973 p.29 0 . kr 100,-
10 Dollar  
  1973 P.33a 1/1+ C 8640471 kr 140,-
1995 P.48 01 XF C17088752 kr 375,-
10 Dollars  
1973 P.33 0 C6892534 kr 550,-
1973 P.33 1+ C2 117941 kr 190,-
1973 P.33 1 C8256014 kr 100,-
1973 P.33 1 C 7469916, avrevet hjørne kr 80,-
1973 P.33 1 C4958200 kr 160,-
  1973 P.33a 1 C8797209 kr 100,-
  1973 P.33 1 C 3951850 kr 150,-
1986 P.33a 0 C1455701 kr 600,-
1988 P.38 0/01 UNC/XF C9405492 kr 500,-
  1988 P.38 1 F C11560089, flekker/spot kr 100,-
  1995 P48 0 C18311126 kr 400,-
1995 P.48 01 C17052049 kr 250,-
1995 P.48 1 C16825941 kr 100,-
1999 P.56 0 C18350092 kr 300,-
2000 P.68b 0 C41054707 kr 200,-
2000 P.62 0/01 C24100197 kr 150,-
2000 P.62 0/01 C24100196 kr 200,-
  2000 P.62 1 C30520935 kr 100,-
  2000 P.62 1 C26544007 kr 100,-
2000 P.62 0 UNC C22861612 kr 250,-
  2007 P.68b 0 . kr 175,-
  2007 P.68a 0 . kr 200,-
  2007 P.68a 0 C 34594746 kr 250,-
2007 P.68a 1+/01 VF/XF C35668063 kr 150,-
  2009 P.68b 0 C 41166831 kr 200,-
  2012 P.68c 0 . kr 175,-
  2012 P.68c 0 C43600692 kr 200,-
  2012 P.68c 1 F C41914408 kr 100,-
  2013 P.75 0 . kr 150,-
  2013 P.75 0/01 C44367672 kr 100,-
2013 P.75 0 UNC C44367974 kr 150,-
100 Dollars  
2000 P.65 1/1+ E15698453 kr 700,-
2 Dollar  
1980 P.30 01 XF H4757973 kr 175,-
1986 P.36 0 UNC H9680535 kr 350,-
1986 P.36 01 XF H7343146 kr 225,-
1995 P.46 0 UNC H14397069 kr 200,-
1998 P.54 0 UNC H19404116 kr 250,-
2 Dollars  
  1980 P.30 0 . kr 225,-
1980 p.30 0 . kr 160,-
1980 P.30 0 H1723064 kr 250,-
1980 P.30a 0 H1 462484 kr 275,-
  1980 P.30 0 H3000922 kr 400,-
  1980 P.30a 0 H5676550 kr 275,-
1980 P.30 0/01 H1462470 kr 300,-
1980 P.36 0/01 H8312086 kr 200,-
  1980 P.30a 1 H5750233 kr 50,-
  1986 P.36 0 . kr 175,-
1986 P.36 0 H9 718790 kr 300,-
  1986 P.36 0 H 9782226 kr 400,-
1986 P.36 1+ H8286372 kr 70,-
1986 P.36 1+ Z 1065140, erstatningsseddel/replacement note kr 750,-
  1993 P.42 1 H 12072020 kr 50,-
  1993 P.42 1 H 12662950 kr 30,-
  1995 P.46 0 . kr 200,-
1995 p.46 0 . kr 200,-
1995 P.46 0 H14 353393 kr 200,-
  1995 P.46 0 H 14353082 kr 300,-
  1998 P.54a 0 . kr 150,-
  1998 P.54b 0 . kr 150,-
1998 P.54b 0 H 21483043 kr 130,-
1998 P.54 0 H 21483038 kr 250,-
1998 P.54b 0 H 23254056 kr 300,-
1998 P.54 0 H 23254215 kr 250,-
1998 P,54 0 H18404614 kr 250,-
1998 P.54 0 H21581719 kr 150,-
1998 P.54a 0 H21483040 kr 175,-
1998 P.54 0 H18404093 kr 250,-
1998 P.54 0 H 18404339 kr 225,-
1998 P.54 0 H 18404880 kr 225,-
  1998 P.54a 0 H 19415070 kr 250,-
  1998 P.54b 0 H22495456 kr 250,-
1998 P.54 0/01 H 21483039 kr 175,-
  1998 P.54 1 H20149760 kr 50,-
1999 P.54b 0 H18404431 kr 250,-
2000 P.60 0 H31961808 kr 150,-
  2000 P.60 0 H39198421 kr 200,-
  2000 P.60 1 H26769755 kr 50,-
  2000 P.60 1 H35092412 kr 50,-
2000 P.60 0 UNC H28062219 kr 200,-
  2007 P.66b 0 . kr 75,-
  2007 P.66a 0 . kr 75,-
  2007 P66a 0 H45124292 kr 125,-
  2007 P.66b 0/01 H51472600 kr 75,-
2007 P.66a 1 H40436715 kr 50,-
  2007 P.66a 1+ VF H50951330 kr 50,-
  2007 P.66a 1+ VF H44886871 kr 50,-
  2012 P.66c 1+ VF H54269083 kr 50,-
  2013 P.73 0 . kr 50,-
  2013 P.73 0 H 56902500 kr 50,-
  2013 P.73 0 UNC H56319336 kr 50,-
20 Dollar  
1993 P.44 1/1+ F/VF D 26279831 kr 250,-
20 Dollars  
1973 P.34a 0 D1000169 kr 1 000,-
1973 P.34 1+ D 48596424 kr 175,-
1973 P.34 1+ D14612238 kr 275,-
|1973 P.34 1 D 12498771 kr 170,-
1973 P.34 1 D 13123346 kr 170,-
1973 P.34a 1 D14571508 kr 250,-
1973 P.34a 1 D11618805 kr 200,-
  1973 P.34a 1 D 16521727 kr 200,-
1973 P.34 01 XF D 4496815 kr 550,-
  1973 P.34 1+ VF D 4496815 kr 300,-
1988 P.39 1 D20658338 kr 300,-
1988 P.39 1 D20 891963 kr 250,-
1988 P.39 0/01 UNC/XF D18556293 kr 575,-
  1993 P.44 1 D 25866912 kr 100,-
1996 P.49 01 D32766191 kr 500,-
1999 P.57 0/01 UNC/XF D37557667 kr 490,-
2000 P:63 0 UNC D45053254 kr 500,-
  2007 P.69b 0 . kr 300,-
  2007 P.69b 0 D77195501 kr 350,-
2007 P.69 0/01 D68048485 kr 225,-
2007 P.69a 1+ D73347695 kr 200,-
2007 P:69a 01 D65529295 kr 290,-
2012 P.72 0 D79499949 kr 500,-
2013 P.76 0 D82059179 kr 300,-
2013 P.76 0 UNC D82059760 kr 300,-
5 Dollar  
1996 P.47 0 UNC G21206030 kr 275,-
5 Dollars  
1973 P.31a 0 B1000962 kr 1 000,-
1973 P.31a 0 B1000963 kr 800,-
  1973 P.31 0 B1000964 kr 700,-
1973 P.31 1 B 5816997 kr 75,-
1973 P.31 1 B 1227666 kr 75,-
1973 P.31 1/1- B2979101 kr 75,-
1973 P.31 1+ VF B1809900 kr 150,-
1973 P.32 XF G1983753 kr 350,-
  1975 p.32 0 . kr 250,-
1975 P.32 0 G7328479 kr 450,-
1975 P.32 0 G7328500 kr 450,-
1975 P.32a 0/01 G10201995 kr 400,-
1975 P.32 1+ G6 554050 kr 140,-
1975 P.32 1 B8 816921 kr 80,-
1975 P.32 1 G 4340720 kr 80,-
  1975 P.32 1 G10834638 kr 100,-
  1975 P.32a 1 G 1 436285 kr 90,-
  1975 P.32a 1 G12674078 kr 75,-
  1975 P.32a 1 G11747589 kr 100,-
  1986 P.37 1+ G13106526 kr 100,-
  1986 P.37 1 G5633758 kr 100,-
  1993 P.43 0 G 17622230 kr 500,-
  1993 P.43 1 G 17771861 kr 50,-
1996 P.47 0 G22636187 kr 210,-
1996 P.47 0 G20411060 kr 200,-
  1996 P.47 0 G 19412633 kr 400,-
1999 P.55 0 UNC G27383207 kr 250,-
2000 P.61 0 G 31069250 kr 100,-
2000 P.61 0 G 31069248 kr 100,-
2000 P.61 01 G33570955 kr 100,-
  2000 P.61 1+ G31960876 kr 100,-
  2000 P.61 1 G39116940 kr 75,-
2000 P.61 0 UNC G44751411 kr 250,-
2007 P.67a 0 G52333548 kr 200,-
  2007 P.67a 0 G 48474711 kr 200,-
  2007 P.67a 1+ G50253046 kr 100,-
  2007 P.67a 1+ VF G48507969 kr 100,-
  2012 P.67c 1+/01 VF/XF G57225058 kr 100,-
2013 P.74 0/01 G59943780 kr 50,-
  2013 P.74 0/01 G 59940224 kr 75,-
  2013 P.74 0 UNC G59233743 kr 90,-
1975 P.32a 0/01 G10201997 kr 350,-
5 Dollars 1996  
  . P.47 0 G22636149 kr 300,-
  2007 P.67a 0 g48474716 kr 200,-
50 Dollars  
1989 P.40a 0 J1078198 kr 1 500,-
2000 P.64 0 J12091225 kr 750,-
2000 P.64 0 J12091249 kr 750,-
2000 P.64 01 J18213580 kr 600,-
2000 P.64 1 J7 923510 pin holes kr 350,-
2000 P.64 0 UNC J12091246 kr 800,-
2000 P.64 0 UNC J12091247 kr 800,-
2007 P.70a 01 J18972983 kr 500,-
2012 P.70c 1+/01 VF/XF J27196617 kr 500,-
2013 P.77 01 J27803099 kr 300,-