Danmark


1 Rigsdaler | 1 Riksbankdaler | 1 Riksdaler | 1 Thaler | 12 Schilling | 12 Skilling | 4 Schilling | 5 Riksbankdaler | 8 Skilling | 1 Krone | 1 Kroner | 100 Kroner | 5 Kroner | 10 Kroner | 100 Kroner | 20 Kroner | 50 Kroner | 100 Kroner | 1000 Kroner | 200 Krone | 200 Kroner | 500 Kroner | 1 Krone | 1 Mark | 1,2,5,10 Kroner | 1/2 mark | 10 Kroner | 10 Mark | 10 Pf | 10 Pfennig | 10 Øre | 2 Kroner | 2 Mark | 20 Pfennig | 25 PF | 25 Pfennig | 25 Øre | 5 Kroner | 5 Mark | 5 Øre | 50 Kroner | 50 Pf | 50 Pfennig | 50 Øre
1 Rigsdaler
  1782 P.A24c 1 Nr.375315. Repaired tape kr 9 000,-
  1783 Sieg.31, P.A24c 1 152300. små rifter, Ex Bruun-Rasmussen 901/1438 2021 kr 15 000,-
1 Riksbankdaler
  1814 P.A48 1 696568 kr 7 500,-
1 Riksdaler
  1819 P.A53 1- 1162495. hull kr 975,-
1 Thaler
1848 P.A488 1/1- Nr 209 Schleswig-Holstein, rifter kr 4 900,-
12 Schilling
  1812 P.A647 0/01 1117 hvit papir med sort trykk, rifter/tears kr 1 400,-
12 Skilling
1809 P.A41 1/1- 549009 kr 1 500,-
4 Schilling
1812 . 0/01 No.1766, Tønder kr 1 250,-
  1812 P.A646 0/01 1560 Rødlilla papir med sort trykk kr 1 400,-
5 Riksbankdaler
  1835 P.A58 1 Nr.6236388 Tapet kr 5 000,-
8 Skilling
  1809 P.A40 1 5099. tape rester kr 1 500,-
1 Krone
1914 P.10 01 334812 kr 500,-
1914 P.11 01 9281423 kr 450,-
1914 P.11 01 4180764 kr 450,-
1914 P.11 01 8513405 kr 450,-
1914 P.11 1+ 7236080 kr 200,-
1914 P.10 1+ 1149805 kr 350,-
1914 P.10 1+ 1012450 kr 350,-
1914 P.10 1+ 309779 kr 300,-
1914 P.11 1+ 5546217 kr 225,-
1914 P.11 1 7697139 Lange/Bang kr 100,-
1914 P.10 1 1548868 kr 150,-
1914 P.11 1 8802066 kr 100,-
  1914 P.11 1 486758 kr 120,-
  1914 P.10 1 525539 kr 150,-
  1914 P.11 1 8635810 kr 100,-
  1914 Sieg 116, P.11 1 8997308. Lanf\ge Bank kr 100,-
1914 P.11 1/1- 8897524 kr 75,-
  1914 P.11 1- 4332928 kr 50,-
  1916 P.12a 0/01 0681322 kr 200,-
1916 P.12a 01 0732329 kr 150,-
1916 P.12 01 C3175461 kr 125,-
  1916 P.12 01 B 1966130. Lange/Olsen kr 125,-
1916 P.12 1 0892763 kr 50,-
1916 P.12 1 1818819 kr 50,-
  1916 P.12 1 0578655 kr 50,-
  1916 P.12 1 0104373 kr 50,-
  1916 P.12 1 8875814 kr 50,-
  1916 P.12 1 0084501 kr 50,-
1916 P.12 1 3058525 kr 50,-
1916 P.12 1 8870685 kr 50,-
1916 P.12 1 0892763 kr 50,-
1916 P.12 1- 1426309 kr 30,-
1916 P.12 1- 6859070 kr 30,-
  1918 P.12 0 D 7218973. lange/Olsen kr 500,-
  1918 P.12 1 F 0535683 kr 50,-
  1918 P.12d 1- M 5308344 kr 50,-
1918 P.112 01, L 3227627 kr 200,-
1920 P.12 0/01 P 1446332 kr 175,-
1920 P.12 1+/01 R 3750500 kr 150,-
1920 P.112 1+ O 7822985 kr 125,-
1920 P.112 1+ Q 3698159 Rift/Tear kr 75,-
1920 P.112 1+ Q 4296870 kr 75,-
1920 P.112 1+ Q 6434186 kr 75,-
  1920 P.12e 1 O7282474 Lange/Recke kr 50,-
  1920 P.12 1 R 6570463 kr 75,-
1921 P.12 0/01 2J 2051078 kr 150,-
1921 P.12 0/01 2O 3750287 kr 150,-
1921 P.12 0/01 2N 1865042 kr 150,-
1921 P.12 0/01 2J 1989596 kr 300,-
1921 P.12 0/01 2J 4411544 kr 300,-
1921 P.12 0/01 2O 7041547 kr 150,-
  1921 P.12h 0/01 2O 9568968 kr 300,-
1921 P.12g 01 2A1013190 Lange/Recke kr 150,-
1921 P.12g 01 2L1124445 Lange/Recke kr 180,-
1921 P.12g 01 2N9900920 Lange/Recke kr 180,-
1921 P.12 01 Ø 1405077 kr 200,-
1921 P.12 01 2J 0654355 kr 200,-
1921 P.12 01 2L 8118789 kr 130,-
1921 P.12 01 2O 5052743 kr 90,-
  1921 P.12 01 2o 7710791. Lange recke kr 150,-
1921 P.12 1+/01 X 6298957 kr 300,-
1921 P.12 1+ 2F 1370902,flekk kr 75,-
1921 P.12 1+ 2O 9389593 kr 75,-
1921 P.12 1+ 2A 5377273 kr 75,-
  1921 P.12 1+ 2O 5086806 kr 75,-
1921 P.12 1+ 2J 0293772 kr 75,-
1921 P.12 1+ 2L 9371137 kr 75,-
1921 P.12f 1+ W 2242684 Lange/Recke kr 100,-
1921 P.12 1+ X 6298956 kr 100,-
  1921 P.12 1 2O 7445087 kr 50,-
  1921 P.12 1 2O 9702699 kr 50,-
  1921 P.12 1 2O 7827293, 2 rifter kr 50,-
  1921 P.12 1 2O 8868596 kr 50,-
1921 P.12 1 2A 9204131 kr 60,-
1921 P.12 1 2C 0598774 kr 60,-
1921 P.12 1 2O 5957179 kr 50,-
  1921 P.12h 1 2O 3321990 kr 50,-
  1921 P.12 1 Æ 8292464 kr 75,-
  1921 P.12 1/1- X 9444210 kr 40,-
  1921 P.12 1/1- 2O 8828225 kr 40,-
  1921 P.12 1- 2O 4198327 kr 35,-
  1921 P.12 1- 2O 4828187 kr 30,-
1921 P.12 1- 2K 1558916 kr 30,-
1921 P.12 1- 2N 4672509 kr 30,-
1921 P.12 1- 2N 3584557 kr 30,-
1921 P.12 1- 2O 7134503 kr 30,-
  1921 P.12h 1- 2O 5070450 kr 25,-
  1921 P.12h 1- 2O 3321539. tape kr 25,-
  1921 P.12h 1- 2H 4471166 kr 35,-
  1921 P.12 1- Ø 8007996 kr 30,-
  1921 P.12 1- 2L 1099292 kr 30,-
  1921 P.12 2 2o 9614649 kr 30,-
  1921 P.12 2 2L 2897529 kr 30,-
1921 P.12 2 2A 0724922 kr 25,-
1921 P.12 2 2J 1101481 kr 25,-
  1945 P.M2 1+ Den Allierede overkommando kr 100,-
  1945 P.M2 1+ Den Allierede overkommando,, påskrevet peter Holliday Wigen Lancshire, england kr 100,-
  1945 P.M2 1 Den Allierede overkommando kr 50,-
1 Kroner
  1916 P.12 0/01 0515564 Lange/Olsen kr 300,-
1916 P.12 01 B 8105026 kr 125,-
1916 P.12 01 B 2064068 kr 100,-
1916 P.12 01 C 7629664 kr 150,-
1916 P.12 1+ 0196877 kr 75,-
1916 P.12 1 A 7274377 kr 50,-
1918 P.12 1+ D 3898977 kr 100,-
1918 P.12 1 C 8424977 kr 320,-
1918 P.12 1 C 8972645 kr 320,-
1918 P.12 1 C 8524718 kr 320,-
1918 P.12 1/1- C 8950123 kr 250,-
  1921 P.12 01 2N4613810 Lange/Recke kr 200,-
100 Kroner
  1986 P.51 1+ D2861K 9178550 kr 225,-
  1987 P.51 01 D3872K 7720892 kr 350,-
  1987 P.51 1+ D3872E 5858177 kr 225,-
  1987 P.51 1+ D3873B 6216974 kr 225,-
  1987 P.51 1 D3871A 1909053 kr 200,-
  1989 P.51 1+ D7892G 8717476 kr 225,-
  1990 P.51 1+ D9901J 7485001 kr 225,-
  1990 P.51 1 E 0901J 6651808 kr 200,-
  1991 P.51 1+ E1913A 3076260 kr 225,-
  1991 P.51 1+ E1912G 2466716 kr 225,-
  2002 P.61 1 B4022D 505816D kr 200,-
  2010 P.66b 1 A6102F 503435F kr 200,-
5 Kroner
  . P.42E-M 1- blankett uten nr kr 950,-
1910 P.6i 1- C1677761 Lange/Recke kr 6 900,-
  1942 P.20 1+ 8841775 G Svendsen/Hannibal kr 125,-
  1942 Sieg.102,P.30 1-/2 J 1626211 kr 25,-
  1943 P.30j 0 J 8993582 kr .,-
  1943 P.20 01 0706952 K Svendsen/Hellerung kr 250,-
  1943 P.30j 1 J9445941 Svendsen/Lund kr 60,-
  1943 P.20 1 9825365 J Svendsen/Ingerslevgaard kr 75,-
  1950 P.42r 1 C0500J 5889176 Nielsen/Riim Erstatningsseddel/Replacement note kr 600,-
  1950 P.42 1/1- B0500J 8421416 kr 500,-
1952 P.42b 1+ A2523D 0933877 Ove Jepsen/Riim kr 750,-
1952 P.42a 1-/2 A1522F 2609874 Johansen/Riim kr 75,-
  1954 P.42 1+ A 4541G 5751560 Nielsen/Riim kr 300,-
  1954 P.42 1- A4542A 1651547. Nielsen/Riim kr 100,-
  1955 P.42g 1+ B 0553F 7178976 Johansen/Riim kr 400,-
  1955 P.42c 1 A 8551G 6198410 kr 200,-
  1956 P.42r 1+ B2500J 5090206 Erstatningsseddel kr 1 000,-
  1956 P.42 1 B2563B 3137933. Hauge Johansen/Riim kr 125,-
1957 P.42E-M 1 B4577C 6688753 kr 90,-
  1957 P.42E-M 1- B6573F 0802554 kr 50,-
1958 P.42E-M 1 B9583F 5026744 kr 75,-
1959 P.42E-M 1 C0592A 5909134 kr 75,-
  1959 P.42E-M 1 C1595B 1235203 kr 70,-
  1959 P.42 1- C0592A 2549615 Svendsen/Riim kr 30,-
  1960 Sieg.129, P.42 01 C3601D 5378842 kr 200,-
1960 P.42E-M 1+ C3603F 6339849 kr 85,-
  1960 Sieg.129, P.42 1+ C3604C 5692441 kr 75,-
10 Kroner
  1910 P.A7j 1/1+ E 1707678 Lange/? kr 6 000,-
  1914 P.16a 1 02511 Statsbevis kr 9 000,-
1925 P.21u 1/1- L5464920 Lange/Boye kr 500,-
1932 P.26d 1- C0897457 Lange/Hermann kr 300,-
  1935 P.26l 1 H 6219446 kr 250,-
1936 P.26n 1+ 5407042 I kr 200,-
1936 P.26n 1 3451311 I kr 150,-
1936 P.26n 1 I1266463 Svendsen/Heegaard kr 250,-
  1937 P.31 01 9054230 M. Svendsen/nergard kr 500,-
  1937 P.31a 1+ K 4503292 kr 300,-
1937 P.37a 1/1+ 3442445 K kr 200,-
1937 P.31 1 K 7922150 kr 175,-
1937 P.31 1 L 3253492 kr 175,-
1937 P.31 1 M 3014507 kr 175,-
1937 P.31 1 L 3203010 kr 175,-
1937 P.37b 1 5942307 L kr 125,-
1937 P.31a 1 K4828394 Svendsen/Hannibal kr 160,-
1937 P.31b 1 L0125683 Svendsen/Friis kr 150,-
1937 P.31c 1 M3511292 Svendsen/Sander kr 150,-
1939 P.31 1+ P 4980751 kr 190,-
1939 P.39e 1+ P 5160095 kr 100,-
1939 P.31 1+ 4345430 P Svendsen/Hannibal kr 125,-
1939 P.31f 1/1+ 5414368 O kr 100,-
  1939 P.31f 1 3881716 O kr 75,-
  1939 P.31f 1 3152126v O kr 75,-
  1939 P.31g 1 4733799 P kr 75,-
  1939 P.31g 1 9500812 P kr 75,-
1939 P.31e 1 N1123645 Svendsen/pugh kr 100,-
1939 P.31f 1 O3809313 Svendsen/Hannibal kr 100,-
1939 P.31f 1 O9701813 Svendsen/Neergaard kr 100,-
1939 P.39e 1 O 9679814 rift/Tear kr 50,-
1939 P.31 1 9577333 P Svendsen/Friis kr 75,-
1939 P.31 1 6622802 P Svendsen/Hannibal kr 75,-
1939 P.31 1 9315425 O Svendsen/Vinther kr 100,-
1939 P.31 1 3997690 O Svendsen/Hellerung kr 100,-
1939 P.31 1 0620521 Q Svendsen/Hannibal kr 250,-
1939 P.31 1 0650633 Q Svendsen/Hannibal kr 250,-
1939 P.31 1 0237112 Q Svendsen/Pugh kr 250,-
1939 P.31 1 0264425 Q Svendsen/Pugh kr 250,-
1939 P.31 1/1- 0231520 Q Svendsen/Neergaard kr 175,-
1941 P.31j 1 Q 7083850 kr 100,-
  1941 P.31j 1 Q 7495546 kr 100,-
1941 P.31 1 9008357 Q Svendsen/Neergaard kr 75,-
1941 P.31 1 6589925 Q Svendsen/Heegaard kr 75,-
1941 P.31 1 4179216 R Svendsen/Heegaard kr 75,-
  1941 P.31 1 6426890 Q Svendsen/Friis kr 70,-
1942 P.31 1+ 5939061 R Svendsen/Lund kr 110,-
1942 P.31 1+ 9536347 S Svendsen/Hellerung kr 75,-
1942 P.31 1+ 3415477 S Svendsen/Lund kr 75,-
1942 P.31 1+ 9654395 S Svendsen/Holdthusen kr 75,-
1942 P.31 1+ 3583682 S Svendsen/Pugh kr 75,-
  1942 P.31 1 S 5848056 kr 75,-
  1942 P.31l 1 S1776965 Svendsen/Lund kr 50,-
  1942 P.31l 1 S3599442 Svendsen/Friis kr 50,-
  1942 P.31l 1 S7748057 Svendsen/Neergaard, missing corner kr 50,-
1942 P.31 1 7666004 R Svendsen/Lund kr 75,-
1942 P.31 1 5801672 R Svendsen/Ingerslevgaard kr 75,-
1942 P.31 1 5616254 R Svendsen/Vinther kr 70,-
1942 P.31 1 9833234 S Svendsen/Friis kr 50,-
  1942 P.31 1 7989424 S Svendsen/Sander kr 150,-
  1942 P.31k 1- R 5497593 kr 50,-
  1943 P.31 0/01 0898953 U Svendsen/Friis kr 300,-
  1943 P.31 0/01 3139373 U Svendsen/Sander kr 300,-
  1943 P.31 0/01 5860458 V Svendsen/Vinther kr 300,-
  1943 P.31 0/01 5860451 V Svendsen/Vinther kr 300,-
  1943 P.31 0/01 1742457 V Svendsen/Ingerslevgaard kr 300,-
1943 P.31o 01 U1128115 Svendsen/Sander kr 150,-
  1943 P.31n 01 U 649653 kr 150,-
  1943 P.31n 01 U 2852469 kr 150,-
  1943 P.31 01 1180749 U Svendsen/Sander kr 150,-
  1943 P.31 01 0878904 V Svendsen/Sander kr 150,-
  1943 P.31 1+/01 3012490 U Svendsen/Friis kr 100,-
  1943 P.31 1+/01 6130451 V Svendsen/Lund kr 100,-
  1943 P.31 1+/01 3139503 V Svendsen/Friis kr 100,-
  1943 P.31 1+/01 1717506V Svendsen/Ingerslevgaard kr 200,-
  1943 P.31o 1+ U0716052 Svendsen/Friis kr 70,-
1943 P.31n 1+ U 8197432 kr 100,-
1943 P.31 1+ 2851857 T Svendsen/Hannibal kr 75,-
1943 P.31 1+ 9625833 T Svendsen/Imgerslevgaard kr 75,-
  1943 P.31 1+ 1226218 T Svendsen/Vinther kr 75,-
  1943 P.31 1+ 9277449 T Svendsen/Vinther kr 75,-
  1943 P.31 1+ 7425163 T Svendsen/Holdthusen kr 75,-
  1943 P.31 1+ 5914094 U Svendsen/Friis kr 75,-
  1943 P.31 1+ 6655049 U Svendsen/Vinther kr 75,-
  1943 P.31 1+ 8303838 U Svendsen/Pugh kr 75,-
  1943 P.31 1+ 9466018 U Svendsen/Hellerung kr 75,-
  1943 P.31 1+ 9480810 U Svendsen/Hellerung kr 75,-
  1943 P.31 1+ 1087784 U Svendsen/Sander kr 75,-
  1943 . 1+ 5380123 U Svendsen/Neergaard kr 75,-
  1943 P.31 1+ 6002897 V Svendsen/Lund kr 75,-
  1943 P.31 1+ 6283841 V Svendsen/Friis kr 75,-
  1943 P.31 1+ 2007429 V Svendsen/Teilmann kr 75,-
  1943 P.31 1+ 5533931 V Svendsen/Vinther kr 75,-
  1943 P.31 1+ 7314265 U. Svrndsen/Ingerslevgaard kr 75,-
1943 P.31 1/1+ 6062085 T Svendsen/Lund kr 60,-
  1943 P.31 1/1+ 8388483 U Svendsen/Pugh kr 100,-
  1943 P.31 1 V 3429608,liten avrevet bit kr 65,-
  1943 P.31 1 V 5195994 kr 65,-
1943 P.31 1 7695798 T Svendsen/Pugh kr 50,-
1943 P.31 1 3054852 T Svendsen/Hellerung kr 50,-
1943 P.31 1 7985987 T Svendsen/Hellerung kr 50,-
  1943 P.31 1 5400452 T Svendsen/Friis kr 50,-
  1943 P.31 1 6445528 U Svendsen/Hannibal kr 50,-
  1943 P.31 1 4312804 U Svendsen/Ingerslevgaard kr 50,-
  1943 P.31 1 2073829 V Svendsen/Teilmann kr 50,-
  1943 P.31o 1 4362202 U Svendsen/Ingerslevgaard kr 50,-
  1943 P.31 1 6234345 T Svendsen/Pugh kr 150,-
  1943 P.31 1- U 9578428 kr 50,-
  1943 P.36 1- T 2454777 Svendsen/Neergaard kr 50,-
  1943 P.31 2 3581174 U Svendsen/Hannibal. Rifter/Tears kr 25,-
  1944 P.36 1 CF 390771 Svendsen/Rohleder kr 50,-
1947 P.37e 1 f 5179914 Halberg/Strande kr 300,-
1947 P.37 1 7459114 e Halberg/Strande kr 300,-
  1947 P.37 1 4100547 f Hallberg/Friis kr 300,-
  1948 P.37 01 7098022 n kr 700,-
1948 P.37D-F 1 O 4997659 kr 490,-
1948 P.37e 1 s 6276117 Riim/Teilmann kr 275,-
1948 P.37 1 2409513 t Riim/Neergaard kr 300,-
  1948 P.37 1 8829258 h kr 250,-
  1948 P.37e 1/1- n 3887824 kr 250,-
1951 P.43 01 A 0514 D 5144851 Jepsen/Riim kr 1 100,-
1951 P.43a 1+ A 0513 D 8007280 kr 900,-
  1951 P.43a 1 A 0515G 3593325 kr 500,-
  1951 Sieg.130, P.43 1 A0513F 7482936 kr 400,-
  1951 P.43c 1/1- A 4514 A 2469113 kr 300,-
1952 P.43 01 A8521H 0112700 kr 800,-
1952 P.43 1+ A7523A 9780341 Ove Jepsen kr 500,-
  1952 P.43d 1+ A 1523B 8621511 kr 550,-
  1952 P.44 1+ A6523C 2750720 Nielsen/Riim kr 600,-
1952 P.43 1 A2522E 6734717. Svend Nielsen kr 300,-
1952 P.43 1 A1525E 9222929 Haugen Johansen kr 325,-
1952 P.43 1 A7523D 9313254 Ove Jepsen kr 325,-
1952 P.43 1 A7522A 1913003 Ove jepsen kr 325,-
1952 P.43d 1 A1525A 5635397 Nielsen/Riim kr 400,-
1952 P.43d 1 A 5522F 2875436 kr 300,-
1952 P.43 1- A 1525 G 6328386 Ingerslevgaard/Riim kr 250,-
1954 P.44 0 C 7543 D 5877753 Jepsen/Riim kr 1 500,-
  1954 P.44d 1+ C 4543 F 1787273 kr 550,-
1954 P.44 1+ C 0542 G 2554654 Ingerslevgaard/Riim kr 300,-
1954 P.44c 1- C1547E 6196870 Johansen/riim kr 250,-
1955 P.44c-f,h 1 d1554a 4711780 kr 175,-
1955 P.44 1 C9555E 9445206 kr 150,-
1955 P.44d 1 D1553C 4447745 kr 175,-
1955 P.44 1 D 2555 F 7868091 Jepsen/Riim kr 200,-
1955 P.44 1 D 4556 B 5210569 Nielsen/Riim kr 200,-
1955 P.44 1 D 0556 F 2443445 Jepsen/Riim kr 200,-
  1955 P.44 1 D5556F 4738382 kr 200,-
  1956 P.44c-f,h 01 E1562A 3025281 kr 375,-
  1956 P.44c-f,h 1+ E1561C 1493014 kr 250,-
  1956 P.44a-b,g 1+ E0567E 6952391 kr 400,-
1956 P.44 1+ D 9561 C 3854551 Nielsen/Riim kr 300,-
1956 P.44 1+ D 9561 D 7288843 Nielsen/Riim kr 300,-
  1956 P.44c-f,h 1/1+ e0567e 0231325 kr 200,-
1956 P.44c-f,h 1/1+ E0566F 8717978 kr 200,-
  1956 P.44c-f,h 1 D9565C 0877944 kr 150,-
1956 P.44c-f,h 1 D9562D 7692056 kr 150,-
  1956 P.44c-f,h 1 D9562D 9795081 kr 150,-
  1956 P.44c-f,h 1 D9564F 1096586 kr 150,-
  1956 P.44c-f,h 1 E1567A 2550212 kr 150,-
  1956 P.44c-f,h 1 E0564A 1243344 kr 150,-
1956 P.44c-f,h 1 D8563D 4240238 kr 150,-
  1956 P.44c-f,h 1 E0566F 0314778 kr 150,-
1956 P.44h 1 D7561E 2091850 kr 300,-
1956 P.44 1 E 0565 A 1237441 Nielsen/Riim kr 200,-
1956 P.44e 1/1- D7561F 7046495 Nielsen/Riim kr 300,-
  1957 P.44c-f,h 1 E2572A 2685073 kr 150,-
  1957 P.44c-f,h 1 E2577E 1651602 kr 150,-
1958 P.44 0/01 E 9582 C 0987441 Sunesen/Riim kr 500,-
  1958 P.44 1/1+ F2586C 1630364 kr 125,-
1958 P.44 1 E 9587 C 1660912 Nielsen/Riim kr 100,-
  1959 P.44i-aa 1+ F7594A 1495048 kr 130,-
  1959 P.44p 1 F6595B 8193937 kr 100,-
  1959 P.44 1 F8593F 9972545 kr 75,-
1960 P.44 0/01 G 1604 A 8173349 Nielsen/Riim kr 450,-
  1960 P.44 1/1+ G 1604D 8802367 Nielsen/Riim kr 100,-
  1960 P.44p 1 G 3600 J 6076923 kr 300,-
  1960 P.44 1 G3603C 1598227 kr 75,-
  1960 P.44 1 G 1603E 8042032 Hartogsohn/Riim kr 75,-
  1961 P.44i-aa 0/01 G8612F 2637689 kr 200,-
  1961 P.44i-aa 01 G8612F 2637688 kr 150,-
1961 P.44 01 G 5616 F 4038394 Hartogsohn/Riim kr 200,-
1961 P.44 01 G 4611 E 2255272 Nielsen/Riim kr 200,-
1961 P.44 1 G 6616 B 0471322 Hartogsohn/Riim kr 75,-
1961 P.44 1 G 7614 F 9251893 Nielsen/Riim kr 75,-
  1962 P.44I-AA 1 G9625E 6812861 kr 80,-
  1963 P.44i-aa 01 H6637F 7154805 kr 110,-
1963 P.44 01 H 5636 B 4284326 Andersen/Riim kr 200,-
1963 P.44i-aa 1 H6630J 7702334 kr 500,-
1964 P.44 0 J 4644 D 0964173 Nielsen/Riim kr 750,-
  1964 P.44i-aa 0/01 J3642E 7270998 kr 140,-
  1964 P.44i-aa 0/01 J3643D 1734600 kr 150,-
  1964 P.44i-aa 0/01 H9641B 6338391 kr 150,-
1964 P.44 0/01 H 8647 A 5708767 Nielsen/Riim kr 300,-
  1964 P.44i-aa 01 H8647A 2345859 kr 110,-
  1964 P.44i-aa 01 J3643D 1734610 kr 100,-
  1964 P.44i-aa 01 H7645A 8169549 kr 100,-
  1964 P.44i-aa 1+ H9647A 2840991 kr 75,-
  1964 P.44i-aa 1+ J1643C 0241979 kr 75,-
  1964 P.44i-aa 1+ H9643A 1209332 kr 75,-
  1964 P.44 1 H 8640J 8438627 kr 50,-
  1964 P.44r 1 H9640J 2778151 Nielsen/Riim Erstatningsseddel kr 200,-
  1964 . 1 J1647A 0486662 Nielsen/Riim kr 75,-
  1964 . 1 H8646A 6550615 Andersen/Riim kr 75,-
  1964 P.44s 1- H7647A 1840749 kr 50,-
  1965 P.44i-aa 0/01 J5654B 4729500 kr 150,-
1965 P.44 0/01 J 7657 E 4640503 Hoffmeyer/Riim kr 225,-
  1965 P.44i-aa 01 J7657F 0097443 kr 100,-
  1965 P.44i-aa 01 J9653D 8577201 kr 100,-
  1965 P.44i-aa 01 J6654C 6976777 kr 100,-
  1965 P.44i-aa 01 J6654C 6976778 kr 100,-
  1965 P.44i-aa 01 J6654C 6976779 kr 100,-
  1965 P.44i-aa 01 J9653D 8577211 kr 100,-
  1966 P.44u 1 K2661B 0339756 Hoffmeyer/Riim kr 60,-
1967 P.44i-aa 0 B6710J 5931382 kr 600,-
  1967 P.44i-aa 01 K7672E 8916594 kr 100,-
  1967 P.44U 01 K9675C 5547768 kr 130,-
  1967 P.44 1/1+ K8674B 4987666 kr 50,-
  1967 P.44U 1 K8677B 7479751 kr 50,-
  1968 P.44r9 0 A0680J 9910937 kr 500,-
  1968 P.44i-aa 0/01 A1683C 3623906 kr 100,-
  1968 P.44i-aa 0/01 A1683C 3623905 kr 100,-
  1968 P.44i-aa 0/01 A3687E 9763813 kr 100,-
  1968 P.44 0/01 A1684B 4389901 Hoffmeyer kr 150,-
  1968 P.44i-aa 01 A1681B 5678181 kr 75,-
  1968 P.44i-aa 01 A3682C 2539537 kr 75,-
  1968 P.44 1+ A0680K 4341632 Andersen/Riim Erstatningsseddel/Replacement note kr 7 000,-
  1968 P.44v 1 A2684B 2362436 kr 50,-
  1968 Sieg.133, P.44 1 A0681A 9306914 Hoffmeyer/Riim kr 75,-
  1968 Sieg.133, P.44 1 A2681E 6802034 Hoffmeyer/Riim kr 75,-
  1968 Sieg.133, P.44 1/1- A0687F 5814180 kr 50,-
  1969 P.44I-AA 0/01 A5696B 9727448 kr 125,-
  1969 P.44i-aa 0/01 A6691D 1593102 kr 100,-
  1969 P.44i-aa 0/01 A6691D 1593104 kr 100,-
  1969 P.44i-aa 01 A8697D 0434556 kr 75,-
  1969 P.44i-aa 01 A6691D 1593101 kr 75,-
  1969 P.44y 1+ A6690J 5564215 kr 200,-
  1969 . 1 A7697E 1680296 Hoffmeyer/Valeur kr 60,-
  1970 P.44i-aa 0 A9700J 3077836 kr 300,-
  1970 P.44aa 0 B 5707 D 9395523 kr 250,-
  1970 P.44 0 B5707D 7294795 kr 200,-
  1970 P.44aa 0/01 B 5707 D 9395528 kr 175,-
  1970 P.44i-aa 01 A9706B 3327148 kr 75,-
  1970 P.44i-aa 01 B2701E 1728498 kr 75,-
  1970 P.44i-aa 01 B2702A 3119646 kr 75,-
  1970 P.44i-aa 01 A9702D 8960042 kr 75,-
  1970 P.44aa 01 B5707D 9395527 kr 100,-
1970 P.44 01 B 0706 C 5574465 Andersen/Valeur kr 150,-
1970 P.44 1 A 9703 B 1252638 Andersen/Valeur kr 60,-
  1970 P.44 1 B5700K 5249541 Sunesen/Valeur Erstatningsseddel/Replacement note kr 4 000,-
  1971 P.44i-aa 0/01 B6710J 5931379 kr 250,-
  1971 P.44i-aa 0/01 B8712D 7583822 kr 100,-
  1971 P.44i-aa 0/01 B9710J 6145695 kr 225,-
  1971 P.44i-aa 0/01 B9710J 6145694 kr 150,-
  1971 P.44r 0/01 B 6710 J 1794056 kr 300,-
  1971 P.44aa 0/01 B 9711 C 5929157 kr 150,-
  1971 P.44i-aa 01 B8712D 7583821 kr 75,-
  1971 P.44i-aa 01 B9710J 6145693 kr 200,-
  1971 P.44i-aa 01 B9710J 6145692 kr 200,-
  1971 P.44i-aa 01 B9716F 7343605 kr 75,-
  1971 P.44i-aa 01 B7716B 6487906 kr 75,-
  1971 P.44 01 B7710J 0491727 Andersen/Valeur. Erstatningsseddel kr 150,-
  1971 P.44 01 B7710K 3875207 Hoffmeyer/Valeur Erstatningsseddel/Replacement note kr 7 000,-
  1971 P.44aa 1+ B9711C 0466410 kr 60,-
  1972 P.44i-aa 0 C2720J 1106772 kr 200,-
  1972 P.48a 0 A2722L 9514590 kr 200,-
  1972 P.48a 0 A1723K 5706239 Andersen/valeur kr 175,-
1972 P.48a 0 A2721G 5685962 kr 200,-
1972 P.48 0 A 1723 K 4178423 Andersen/Valeur kr 200,-
1972 P.48 0 A 1723 N 4382672 Andersen/Valeur kr 200,-
  1972 Sieg.139, P.48 0 A1722D 4082221 kr 200,-
  1972 P.44i-aa 0/01 C3725C 1586363 kr 95,-
  1972 P.44i-aa 0/01 C1727D 2736207 kr 90,-
  1972 P.44i-aa 01 C2720J 1106776 kr 150,-
  1972 P.44i-aa 01 C2727B 4776311 kr 75,-
  1972 P.44i-aa 01 C2727D 4070769 kr 75,-
  1972 P.44i-aa 01 C0726A 5398133 kr 75,-
  1972 P.44i-aa 01 C2727B 4776320 kr 75,-
1972 P.48 01 1978786 A3722M kr 400,-
  1972 P.44ac 01 C1727C 7281835 kr 75,-
  1972 P.44i-aa 1+/01 C2727B 4776350 kr 60,-
  1972 P.44i-aa 1+ C0720J 8030582 kr 100,-
  1972 P.44 1+ C0720K Sunesen/valeur Erstatningsseddel/Replacement note kr 4 000,-
  1972 P.44i-aa 1 C2727D 4913731 kr 40,-
  1972 P.44i-aa 1 C1720J 1271901 kr 100,-
  1972 P.44i-aa 1 C0720J 4789643 kr 100,-
1972 P.44 1 C 1725 D 9471469 Sunesen/Valeur kr 50,-
1972 P.44 1 C 2721 B 4831688 Hoffmeyer/Valeur kr 50,-
