Danmark


1 Rigsdaler | 1 Riksbankdaler | 1 Riksdaler | 1 Thaler | 10 Riksdaler | 12 Schilling | 12 Skilling | 4 Schilling | 4 Skilling | 5 Riksbankdaler | 5 Riksdaler | 50 Riksbankdaler | 50 Riksdaler | 8 Skilling | 1 Krone | 1 Kroner | 100 Kroner | 5 Kroner | 10 Kroner | 100 Kroner | 20 Kroner | 200 Kroner | 50 Kroner | 500 Kroner | 100 Kroner | 1000 Kroner | 200 Kroner | 500 Kroner | 1 Krone | 1 Mark | 1,2,5,10 Kroner | 1/2 Mark | 10 Kroner | 10 Pf | 10 Pfennig | 10 Øre | 2 Kroner | 2 Mark | 25 PF | 25 Pfennig | 25 Øre | 5 Kroner | 5 Øre | 50 Kroner | 50 Pf | 50 Pfennig
1 Rigsdaler
  1782 P.A24c 1 Nr.375315. Repaired tape kr 9 000,-
1 Riksbankdaler
  1814 P.A48 1 696568 kr 7 500,-
  1819 P.A53 1 Nr.615214, rifter kr 1 700,-
1 Riksdaler
  1813 P.A48 1-- 48909 revers tapet kr 2 500,-
  1819 P.A53 1- 1162495. hull kr 975,-
1 Thaler
1848 P.A488 1/1- Nr 209 Schleswig-Holstein, rifter kr 4 900,-
10 Riksdaler
  1860 P.A63 1-/2 Nr.123110 rifter,hull kr 95 000,-
12 Schilling
  1812 P.A647 0/01 1117 hvit papir med sort trykk, rifter/tears kr 1 400,-
12 Skilling
1809 P.A41 1/1- 549009 kr 1 500,-
4 Schilling
1812 . 0/01 No.1766, Tønder kr 1 250,-
  1812 P.A646 0/01 1560 Rødlilla papir med sort trykk kr 1 400,-
4 Skilling
1810 . 01 Christen Sørensen hvidbjerg,Blankett, flekker kr 7 500,-
  1810 . 01 No C. Sørensen , 24 af Disse indløses med een rigsdalers Danske Bankoseddel. Hvidberg 1810 uten signatur kr 7 500,-
5 Riksbankdaler
  1814 P.A49 2 Nr154268, hull, rifter kr 3 900,-
  1819 P.A54 1- Nr.385378, rifter/tears,hull kr 17 000,-
  1835 P.A58 1 Nr.6236388 Tapet kr 5 000,-
  1835 P.A58 1- 11099913, liten tapebit over hull kr 5 000,-
1835 P.A58 1- Nr.15766449, rifter kr 3 900,-
5 Riksdaler
  1819 P.A54 1- 807094 tapet, huller rifter kr 20 000,-
50 Riksbankdaler
  1813 P.A51 1/1- Nr.210570, avrevet hjørne/missing corner kr 29 000,-
  1813 P.A51 1/1- Nr.210570, avrevet hjørne/missing corner kr 29 000,-
50 Riksdaler
  1813 P.A51 1- 28430 , flekker kr 40 000,-
  1813 P.A51 2 134251 avrevet øvre høyre del flekker tapet og oppklebet, Samtidens forfalskning kr 9 000,-
8 Skilling
  1809 P.A40 1 5099. tape rester kr 1 500,-
1 Krone
  1914 P.11 0/01 7843868 Lange/Bang kr 750,-
  1914 P.10a 0/01 071767 kr 900,-
1914 P.10 01 334812 kr 500,-
1914 P.11 01 9281423 kr 450,-
1914 P.11 01 4180764 kr 450,-
1914 P.11 01 8513405 kr 450,-
1914 P.11 1+ 7236080 kr 200,-
1914 P.10 1+ 1149805 kr 350,-
1914 P.10 1+ 1012450 kr 350,-
1914 P.10 1+ 309779 kr 300,-
1914 P.11 1+ 5546217 kr 225,-
1914 P.10b 1+ 2714207 lange/Bang kr 450,-
1914 P.10 1 1548868 kr 150,-
  1914 P.10 1 525539 kr 150,-
1914 P.11 1 7697139 Lange/Bang kr 100,-
1914 P.10a 1- 362595 Lange/Bang kr 50,-
1916 P.12a 01 0732329 kr 150,-
1916 P.12b 1+/01 A0101219 lange/Olsen kr 90,-
1916 P.12b 1+ B8970566 Lange/Olsen kr 60,-
  1916 P.12 1 0578655 kr 50,-
1916 P.12 1 3058525 kr 50,-
1916 P.12 1 8870685 kr 50,-
1916 P.12a 1 1399601 lange/Olsen kr 30,-
1916 P.12b 1 C4459506 Lange/Olsen kr 50,-
1916 P.12 1- 1426309 kr 30,-
  1918 P.12 0 D 7218973. lange/Olsen kr 500,-
  1918 P.12 0/01 L0952523 kr 300,-
  1918 P.12 01 M7435515 kr 200,-
1918 P.12d 1 G2058896 lange/Olsen, påskrevet hele revers kr 50,-
1918 P.12d 1 M9613946 Lange/Olsen kr 50,-
1918 P.112 01, L 3227627 kr 200,-
1920 P.12 0/01 P 1446332 kr 175,-
1920 P.112 1+ Q 4296870 kr 75,-
1920 P.12e 1+ N6433114 Lange/recke kr 100,-
1920 P.12e 1+ Q3781459 Lange/Recke kr 100,-
  1920 P.12e 1 O7282474 Lange/Recke kr 50,-
  1920 P.12e 1 O7282474 Lange/Recke kr 50,-
1921 P.12 0/01 2J 2051078 kr 150,-
1921 P.12 0/01 2O 3750287 kr 150,-
1921 P.12 0/01 2N 1865042 kr 150,-
1921 P.12 0/01 2J 1989596 kr 300,-
1921 P.12 0/01 2J 4411544 kr 300,-
  1921 P.12h 0/01 2O 9568968 kr 300,-
1921 P.12g 01 2L1124445 Lange/Recke kr 180,-
1921 P.12 01 Ø 1405077 kr 200,-
1921 P.12 01 2J 0654355 kr 200,-
1921 P.12 01 2L 8118789 kr 130,-
  1921 P.12 01 2o 7710791. Lange recke kr 150,-
1921 P.12g 01 2A1013190 Lange/Recke kr 150,-
1921 P.12g 01 2L1124445 Lange/Recke kr 180,-
1921 P.12g 01 2N9900920 Lange/Recke kr 180,-
1921 P.12 1+/01 X 6298957 kr 300,-
1921 P.12 1+ 2O 9389593 kr 75,-
1921 P.12 1+ 2A 5377273 kr 75,-
  1921 P.12 1+ 2O 5086806 kr 75,-
1921 P.12f 1+ V0437667 Lange/Recke kr 100,-
1921 P.12f 1+ W 2242684 Lange/Recke kr 100,-
1921 P.12g 1+ 2E4450336 Lange/Recke kr 100,-
1921 P.12g 1+ 2H9602158 Lange/Recke kr 100,-
  1921 P.12 1 2O 7445087 kr 50,-
  1921 P.12h 1 2O 3321990 kr 50,-
  1921 P.12f 1 T4591940 Lange/Recke kr 50,-
  1921 P.12 1/1- X 9444210 kr 40,-
  1921 P.12 1/1- 2O 8828225 kr 40,-
1921 P.12 1- 2K 1558916 kr 30,-
1921 P.12 1- 2N 3584557 kr 30,-
  1921 P.12h 1- 2H 4471166 kr 35,-
1921 P.12h 1- 2O7456046 Lange/recke kr 25,-
  1921 P.12 2 2o 9614649 kr 30,-
  1921 P.12 2 2L 2897529 kr 30,-
1921 P.12 2 2A 0724922 kr 25,-
  1945 P.M2 1+ Den Allierede overkommando kr 100,-
  1945 P.M2 1+ Den Allierede overkommando,, påskrevet peter Holliday Wigen Lancshire, england kr 100,-
  1945 P.M2 1 Den Allierede overkommando kr 50,-
1 Kroner
  1916 P.12 0/01 0515564 Lange/Olsen kr 300,-
1916 P.12 01 C 7629664 kr 150,-
1916 P.12 1+ 0196877 kr 75,-
1918 P.12 1 C 8424977 kr 320,-
1918 P.12 1 C 8972645 kr 320,-
1918 P.12 1 C 8524718 kr 320,-
1918 P.12 1/1- C 8950123 kr 250,-
  1921 P.12 01 2N4613810 Lange/Recke kr 200,-
  1921 P.12 01 2N9518857 kr 150,-
100 Kroner
  1986 P.51 1+ D2861K 9178550 kr 225,-
  1987 P.51 1+ D3872E 5858177 kr 225,-
  1991 P.51 1+ E1912G 2466716 kr 225,-
  2002 P.61 1 B4022D 505816D kr 200,-
5 Kroner
  1902 P.1 1/1- Nr 3748331 kr 8 900,-
  1906 P.6c 1+ A4448130A Jensen/Recke kr 11 000,-
  1910 P.6h 1 2256244B Recke kr 6 900,-
1910 P.6i 1- C1677761 Lange/Recke kr 6 900,-
1910 P.6i 1- C1677761 Lange/Recke kr 6 900,-
1912 P.20a 1 6979547 Lange/Gregersen kr 3 900,-
  1915 P.20 1 2286171A Lange/ Bang kr 5 000,-
  1918 P.20e 1 B9295195 Lange/Olrik kr 4 800,-
  1920 P.20g 1/1+ C8220388 Lange/Hammerich kr 1 700,-
  1922 P.20i 1/1- D2557121 Lange/Klein kr 1 200,-
  1924 P.20k 01 E4180714 Lange/Klein kr 2 800,-
  1924 P.20l 1 4011874F Clemettsen kr 700,-
  1928 P.20o 1+/01 G7538175 Lange/Jessen Signatur og nr på revers. Meget sjelden kr 25 000,-
1929 P.20q 1/1+ H3115319 Lange/Jessen kr 875,-
1931 P.25b 1 A1843563 Lange/Neergaard, rift kr 800,-
  1933 P.25c 1 A8663417 Lange/Friis kr 775,-
1933 P.25c 1 6280624A Svendsen kr 300,-
1933 P.25d 1 5002125B Friis kr 300,-
1933 P.25d 1/1- B2958232 Lange/Neergaard kr 375,-
1935 P.25e 1/1- B7204509 Lange/Gellerup kr 375,-
1937 P.30a 1 B4826865 Svendsen/Gellerup kr 200,-
1937 P.30a 1 1960717E Heegaard kr 150,-
1937 P.30a 1 5133597E Sander kr 150,-
1937 P.30a 1- 5615343E Sander, flekker hull kr 50,-
1939 P.30b 1 9688050E Friis kr 150,-
1939 P.30b 1 7726067E Friis kr 150,-
1940 P.30e 1+ 0297626G Heegaard kr 100,-
1940 P.30d 1 9234489F Heegaard kr 75,-
1940 P.30d 1 7520278F Pugh, flekker kr 50,-
  1940 P.30e 1 6031401G Sander kr 50,-
  1940 P.30e 1 5697822G Lund kr 50,-
1940 P.30d 1/1- F9513724 Svendsen/Hannibal kr 90,-
1940 P.30e 1-/2 2127389G Friis, flekker hull kr 25,-
  1942 P.30g 01 1631124H Sander kr 250,-
  1942 P.20 1+ 8841775 G Svendsen/Hannibal kr 125,-
  1942 P.30g 1+ 1484024H Heegaard kr 125,-
  1942 P.30h 1 J5006155 Svendsen/Friis kr 60,-
  1942 P.30f 1 9316759G Friis kr 50,-
  1942 P.30g 1 3563666H Heegaard kr 50,-
  1942 P.30g 1 0473380H sander kr 50,-
  1942 P.30g 1 3518946H Friis kr 50,-
  1942 P.30h 1 0943703J Lund kr 50,-
  1942 P.30g 1/1- 4949857H Ingerslevgaard kr 50,-
  1942 P.30h 1/1- J0141879 Svendsen/Pugh kr 60,-
  1942 P.30h 1/1- 3354872J Vinther kr 40,-
  1942 P.30h, tapet 1- 5824697j Friis kr 40,-
  1942 P.30f 1- 8718883G Heegaard kr 30,-
  1942 P.30f 1- 8525441G Pugh kr 30,-
  1942 P.30g 1- 3698389H Hannibal kr 30,-
  1943 P.30j 0 J 8993582 kr .,-
  1943 P.20 01 0706952 K Svendsen/Hellerung kr 250,-
  1943 P.30k 1+ 0427645K Matthiessen kr 100,-
  1943 P.30j 1 9151817J Vinther kr 75,-
  1943 P.30j 1 J9445941 Svendsen/Lund kr 60,-
  1943 P.30j 1 9103592J Lund kr 50,-
  1943 P.30j 1 9137990J Friis, flekker kr 50,-
  1943 P.30j 1 8353792J Strande kr 50,-
  1943 P.30j 1- J9171394 Svendsen/Hellerung kr 40,-
  1944 P.35a 01 AC 635890 Svendsen/Friis kr 1 500,-
  1945 P.35b 1 BA 795812 Svendsen/Vinther kr 400,-
  1945 P.35b 1/1- BC 430060 Svendsen/Teilmann kr 375,-
1945 P.35b 1- BC 994008 Svendsen/Strande kr 250,-
  1946 P.35c 1+ BN 667188 Halberg/Friis kr 900,-
1946 P.35c 1- BH 361147 Hallberg/Teilmann kr 300,-
  1947 P.35d 1 BO 775466 Matthiessen kr 375,-
  1947 P.35d 1 BQ 698554 Halberg/Hubner kr 475,-
  1948 P.35e 1+ BZ 389470 Hallberg/Rohleder kr 750,-
  1948 P.35e 1/1+ BÆ 390265 Hallberg/Hubner kr 600,-
  1949 P.35f 1+ CY145369 Hallberg/Holm kr 500,-
  1950 P.35g 1+ DT 534028 Riim/Friis kr 300,-
  1950 P.42r 1+ B1500J 3013386 Johansen/Riim kr 2 000,-
  1950 P.42r 1 C0500J 5889176 Nielsen/Riim Erstatningsseddel/Replacement note kr 600,-
  1950 P.35g 1 DH 213409 A. hansen kr 200,-
  1950 P.42r3 1 B3500J 6999678 Nielsen/Riim kr 500,-
  1950 P.42r4 1 B4500J 3653727 Nielsen/Riim kr 600,-
  1950 P.42r4 1 B8500J 5953755 Sunesen/Riim kr 475,-
  1950 P.42r5 1 C1500J 0636404 Nielsen/Riim kr 250,-
  1950 P.42r3 1/1- B0500J 1834851,riper Jepsen/Riim kr 450,-
  1952 P.42a 0/01 A0523F 9883186 Owe Jepsen/Riim kr 700,-
1952 P.42a 01 A1525G 6010987 haugen Johansen kr 300,-
1952 P.42b 1+ A2523D 0933877 Ove Jepsen/Riim kr 750,-
1952 P.42b 1+ A2523D 0933877 Ove Jepsen/Riim kr 750,-
  1952 P.42c 1+ A2524D 3616905 Johansen/Riim kr 750,-
  1952 P.42c 1+ A2525F 7252347 Johansen/Riim kr 750,-
1952 P.42e 1+ A2521D 9268840 Haugen Johansen kr 350,-
  1952 P.42a 1 A0522G 0079707 Johansen/Riim kr 125,-
  1952 P.42a 1 A1523H 1179806 Ove Jepsen/Riim, flekker kr 100,-
1952 P.42a 1/1- A1525D 7200087 Sven Nielsen kr 50,-
1952 P.42a 1-/2 A1522F 2609874 Johansen/Riim kr 75,-
1952 P.42a 1-/2 A1522F 2609874 Johansen/Riim kr 75,-
1954 P.42e 1+ A4542D 3166513 Nielsen/Riim kr 200,-
1954 P.42e 1+ A5543G Ove jepsen kr 200,-
  1954 P.42e 1 A3543C 4270422 Ove Jepsen/Riim kr 195,-
  1954 P.42e 1 A5542D 6370521 Nielsen/Riim, påskrevet 22/2 1955 kr 200,-
  1954 P.42e 1 A5543C 8814516 Ove jepsen/Riim kr 200,-
  1955 P.42c 01 A8555B 2440629 Nielsen/Riim kr 600,-
1955 P.42i 01 B0554F 6208682 Haugen Johansen kr 200,-
  1955 P.42g 1+ B 0553F 7178976 Johansen/Riim kr 400,-
  1955 P.42i 1+ B0551D 4150820 Nielsen Riim kr 400,-
  1955 P.42c 1 A 8551G 6198410 kr 200,-
  1955 P.42h 1 A9555D 2349113 Nielsen/Riim kr 200,-
  1955 P.42i 1 B0554B 1564168 Ove jepsen/Riim kr 100,-
1955 P.42i 1 B0558A 9600209 Svend Nielsen kr 50,-
1955 P.42i 1 B0557C 1134413 Haugen Johansen kr 50,-
  1956 P.42k 1+/01 B2564D 5368131 kr 200,-
  1956 P.42r 1+ B2500J 5090206 Erstatningsseddel kr 1 000,-
1956 P.42k 1+ B2564D 0740230 Svend Nielsen kr 100,-
1956 P.42k 1/1- B3561A 1106773 Svend Nielsen kr 50,-
  1957 P.42d 1+ B5572A 1772252 Hartogsohn/Riim kr 200,-
  1957 P.42m 1 B5572A 5611754 Hartogsohn kr 75,-
1957 P.42m 1 B5571F 6500941 Nielsen/Riim kr 100,-
  1957 P.42E-M 1- B6573F 0802554 kr 50,-
  1957 P.42m 1- B6574F 3190890 Svend Nielsen kr 30,-
1958 P.42n 01 B8584B 3952149c Svend Nielsen kr 100,-
  1958 P.42n 1+ B7587C 3920880 Hartogsohn/Riim kr 100,-
  1958 P.42d 1+ B8586A 1451492 Sunesen/Riim kr 100,-
1958 P.42E-M 1 B9583F 5026744 kr 75,-
  1958 P.42d 1 B8583C 5004586 Hartogsohn Riim kr 50,-
1959 P.42n 01 C0595B 6430907 Nielsen/Riim kr 250,-
  1959 P.42o 1+ C1594D 0928729 Nielsen/Riim kr 75,-
  1959 P.42n 1+ C0896F 1945429 Sunesen kr 75,-
  1959 P.42E-M 1 C1595B 1235203 kr 70,-
1959 P.42r4 1 C0500J 2770780 Sunesen erstatningsseddel/Replacement note kr 200,-
  1959 P.42o 1 C1595B 0759573 Svend Nielssen kr 50,-
  1959 P.42o 1 C1594D 0925258 Svend Nielsen kr 50,-
1960 P.42s 0/01 C4602B 6700224 Sunesen kr 150,-
  1960 Sieg.129, P.42 01 C3601D 5378842 kr 200,-
1960 P.42q 01 C3607A 5946585 Hartogsohn kr 100,-
1960 P.42q 01 C3607A 5946588 Hartogsohn kr 100,-
  1960 P.42q 1 C3601C 9929456 Svend Nielsen kr 40,-
  1960 P.42q 1- C3605C 4005576 Svend Nielsen kr 25,-
10 Kroner
  1907 P.7e 1- 4537769B, tapet flekker kr 1 500,-
  1914 P.16a 1 02511 Statsbevis kr 9 000,-
1914 P.16a 1 02511 Statsbevis kr 7 500,-
1917 P.21g 1 D5012759 Lange/Olrik kr 950,-
  1917 P.21g 1 8294949D Olrik kr 800,-
1921 P.21l 1- G9456954 Lange/Gellerup, rifter/tears kr 600,-
1924 P.21r 1 J9022439 Lange/Hermann, rifter/tears kr 975,-
1925 P.21u 1/1- L5464920 Lange/Boye kr 500,-
1925 P.21u 1/1- L5464920 Lange/Boye kr 500,-
1925 P.21u 1/1- 2593863L Jesper kr 400,-
  1930 P26a 1 3992083 Svendsen kr 400,-
1932 P.26d 1- C0897457 Lange/Hermann kr 300,-
1932 P.26d 1- C0897457 Lange/Hermann kr 300,-
  1934 P26i 1 9707110F Lund kr 450,-
1934 P.26i 1 2690645F Heegaard kr 400,-
  1935 P.26l 01 3575691H Pugh kr 600,-
  1935 P.26l 1 H 6219446 kr 250,-
  1935 P.26k 1- 42996496G Lund, tapet kr 200,-
1936 P.26n 1+ 5407042 I kr 400,-
1936 P.26n 1 3451311 I kr 150,-
1936 P.26n 1 I1266463 Svendsen/Heegaard kr 250,-
1936 P.26n 1 I1266463 Svendsen/Heegaard kr 250,-
1936 P.26n 1 6775175I Pugh kr 200,-
1936 P.26n 1 4769024I Pugh kr 200,-
  1937 P.31a 1+ K 4503292 kr 300,-
1937 P.37a 1/1+ 3442445 K kr 200,-
1937 P.31c 1/1+ 6756314M Sander kr 200,-
1937 P.31 1 L 3253492 kr 175,-
1937 P.31 1 M 3014507 kr 175,-
1937 P.31 1 L 3203010 kr 175,-
1937 P.31a 1 K4828394 Svendsen/Hannibal kr 160,-
1937 P.31b 1 L0125683 Svendsen/Friis kr 150,-
1937 P.31c 1 M3511292 Svendsen/Sander kr 150,-
  1937 P.31c 1 9862446M Lund kr 150,-
  1937 P.31b 1 9442999L Gellerup kr 150,-
1937 P.31a 1 K4828394 Svendsen/Hannibal kr 160,-
1937 P.31b 1 L0125683 Svendsen/Friis kr 150,-
1937 P.31c 1 M3511292 Svendsen/Sander kr 150,-
1937 P.31a 1 3869936K Heegaard kr 150,-
1937 P.31a 1 9450381K Friis kr 150,-
1937 P.31a 1 8191948K Gellerup kr 150,-
1937 P.31a 1 5162600K Neergaard kr 150,-
1937 P.31c 1 0974919M Vinther kr 150,-
1937 P.31c 1 1528230M Sander kr 150,-
1937 P.31b 1 9457069L Gellerup kr 150,-
1937 P.31b 1 3951389L Sander kr 150,-
1937 P.31b 1 2114772L Lund kr 150,-
1937 P.31a 1/1- 1712474K Friis kr 125,-
  1939 . 01 9854354N Hellerung kr 400,-
1939 P.31 1+ P 4980751 kr 190,-
1939 P.39e 1+ P 5160095 kr 100,-
1939 P.31 1+ 4345430 P Svendsen/Hannibal kr 125,-
  1939 P.31e 1+ 0304755N Hannibal kr 300,-
  1939 P.31f 1 3881716 O kr 75,-
1939 P.31f 1 O3809313 Svendsen/Hannibal kr 100,-
1939 P.31 1 6622802 P Svendsen/Hannibal kr 75,-
1939 P.31 1 9315425 O Svendsen/Vinther kr 100,-
1939 P.31 1 3997690 O Svendsen/Hellerung kr 100,-
1939 P.31 1 0620521 Q Svendsen/Hannibal kr 250,-
1939 P.31 1 0650633 Q Svendsen/Hannibal kr 250,-
1939 P.31 1 0237112 Q Svendsen/Pugh kr 250,-
1939 P.31 1 0264425 Q Svendsen/Pugh kr 250,-
  1939 . 1 0796629Q Ingerslevgaard kr 225,-
1939 P.31e 1 N1123645 Svendsen/pugh kr 100,-
1939 P.31f 1 O3809313 Svendsen/Hannibal kr 100,-
1939 P.31e 1 7169508N Pugh kr 150,-
1939 P.31e 1 2207388N hellerung kr 150,-
1939 P.31e 1 2884915N Hellerung kr 150,-
1939 P.31e 1 5990366N Sander kr 150,-
1939 P.31g 1 3772459P neergaard kr 150,-
1939 P.31g 1 3364895P hellerung kr 150,-
1939 P.31g 1 0204106P Vinther kr 150,-
1939 P.31g 1 1375016P Sander kr 150,-
1939 P.31g 1 2358892P Ingerslevgaard kr 150,-
1939 P.31 1/1- 0231520 Q Svendsen/Neergaard kr 175,-
  1939 P.31e 1/1- 9294301N Friis kr 100,-
  1939 P.31g 1- P5512030 Svendsen/Hannibal, rifter kr 40,-
  1939 P.31e 1- 9439468 Heegaard kr 75,-
  1941 P.31i 1 Q7293275 Svendsen/Pugh kr 70,-
  1941 P.31j 1 R2519472 Svendsen/Vinther kr 70,-
  1942 P.31 1 S 5848056 kr 75,-
  1942 P.31l 1 S7748057 Svendsen/Neergaard, missing corner kr 50,-
  1942 P.31 1 7989424 S Svendsen/Sander kr 150,-
  1942 P.31k 1 R5215796 Svendsen/Pugh, rift kr 70,-
  1942 P.31l 1 S1677872 Svendsen/Holdthusen kr 50,-
  1942 P.31l 1 S1776965 Svendsen/Lund kr 50,-
  1942 P.31l 1 S3311113 Svendsen/Holdthusen kr 50,-
  1942 P.31l 1 S3599442 Svendsen/Friis kr 50,-
  1942 P.31l 1 S7748057 Svendsen/Neergaard, missing corner kr 50,-
  1942 P.31l 1 S9985521 Svendsen/Sander kr 50,-
  1943 P.31 0/01 0898953 U Svendsen/Friis kr 300,-
  1943 P.31 0/01 3139373 U Svendsen/Sander kr 300,-
  1943 P.31 0/01 5860458 V Svendsen/Vinther kr 300,-
  1943 P.31 0/01 5860451 V Svendsen/Vinther kr 300,-
  1943 P.31 0/01 1742457 V Svendsen/Ingerslevgaard kr 300,-
1943 P.31o 01 U1128115 Svendsen/Sander kr 150,-
  1943 P.31 01 1180749 U Svendsen/Sander kr 150,-
  1943 P.31 01 0878904 V Svendsen/Sander kr 150,-
1943 P.31o 01 U1128115 Svendsen/Sander kr 150,-
  1943 P.31 1+/01 3012490 U Svendsen/Friis kr 100,-
  1943 P.31 1+/01 6130451 V Svendsen/Lund kr 100,-
  1943 P.31 1+/01 3139503 V Svendsen/Friis kr 100,-
  1943 P.31 1+/01 1717506V Svendsen/Ingerslevgaard kr 200,-
  1943 P.31o 1+ U0716052 Svendsen/Friis kr 70,-
1943 P.31n 1+ U 8197432 kr 100,-
  1943 P.31 1+ 9277449 T Svendsen/Vinther kr 75,-
  1943 P.31 1+ 6655049 U Svendsen/Vinther kr 75,-
  1943 P.31 1+ 8303838 U Svendsen/Pugh kr 75,-
  1943 P.31 1+ 9466018 U Svendsen/Hellerung kr 75,-
  1943 P.31 1+ 9480810 U Svendsen/Hellerung kr 75,-
  1943 P.31 1+ 1087784 U Svendsen/Sander kr 75,-
  1943 . 1+ 5380123 U Svendsen/Neergaard kr 75,-
  1943 P.31 1+ 6002897 V Svendsen/Lund kr 75,-
  1943 P.31 1+ 6283841 V Svendsen/Friis kr 75,-
  1943 P.31 1+ 2007429 V Svendsen/Teilmann kr 75,-
  1943 P.31 1+ 7314265 U. Svrndsen/Ingerslevgaard kr 75,-
  1943 P.31o 1+ U0716052 Svendsen/Friis kr 70,-
1943 P.31p 1+ V1905620 Svendsen/Ingerslevgaard kr 70,-
  1943 P.31 1/1+ 8388483 U Svendsen/Pugh kr 100,-
1943 P.31 1 3054852 T Svendsen/Hellerung kr 50,-
  1943 P.31 1 6445528 U Svendsen/Hannibal kr 50,-
  1943 P.31 1 4312804 U Svendsen/Ingerslevgaard kr 50,-
  1943 P.31 1 2073829 V Svendsen/Teilmann kr 50,-
  1943 P.31o 1 4362202 U Svendsen/Ingerslevgaard kr 50,-
  1943 P.31 1 6234345 T Svendsen/Pugh kr 150,-
  1943 P.31n 1 T1188632 Svendsen/Vinther kr 50,-
  1943 P.31 2 3581174 U Svendsen/Hannibal. Rifter/Tears kr 25,-
  1944 P.36 1 CF 390771 Svendsen/Rohleder kr 50,-
1947 P.37e 1 f 5179914 Halberg/Strande kr 300,-
1947 P.37 1 7459114 e Halberg/Strande kr 300,-
  1947 P.37 1 4100547 f Hallberg/Friis kr 300,-
1947 P.37e 1 f 5179914 Halberg/Strande kr 300,-
1948 P.37D-F 1 O 4997659 kr 490,-
1948 P.37e 1 s 6276117 Riim/Teilmann kr 275,-
1948 P.37 1 2409513 t Riim/Neergaard kr 300,-
  1948 P.37 1 8829258 h kr 250,-
1948 P.37e 1 s 6276117 Riim/Teilmann kr 275,-
  1948 P.37e 1/1- n 3887824 kr 250,-
1951 P.43 01 A 0514 D 5144851 Jepsen/Riim kr 1 100,-
1951 P.43a 1+ A 0513 D 8007280 kr 900,-
1952 P.43 01 A8521H 0112700 kr 800,-
  1952 P.44 1+ A6523C 2750720 Nielsen/Riim kr 600,-
  1952 P.43 1+ A8524A 1151426 Nielsen/Riim kr 700,-
1952 P.43 1 A2522E 6734717. Svend Nielsen kr 300,-
1952 P.43 1 A7523D 9313254 Ove Jepsen kr 325,-
1952 P.43d 1 A1525A 5635397 Nielsen/Riim kr 400,-
1952 P.43d 1 A1525A 5635397 Nielsen/Riim kr 400,-
  1954 P.44a 01 C0542G 6035040 haugen Johansen kr 500,-
1954 P.44c 1- C1547E 6196870 Johansen/riim kr 250,-
1954 P.44c 1- C1547E 6196870 Johansen/riim kr 250,-
1954 P.44d 1- C2544C 8864809 Johansen/riim kr 100,-
1955 P.44c-f,h 1 d1554a 4711780 kr 175,-
1955 P.44d 1 D1553C 4447745 kr 175,-
1955 P.44 1 D 4556 B 5210569 Nielsen/Riim kr 200,-
1955 P.44 1 D 0556 F 2443445 Jepsen/Riim kr 200,-
  1955 P.44 1 D5556F 4738382 kr 200,-
  1956 P.44c-f,h 1+ E1561C 1493014 kr 250,-
  1956 P.44a-b,g 1+ E0567E 6952391 kr 400,-
1956 P.44 1+ D 9561 C 3854551 Nielsen/Riim kr 300,-
1956 P.44 1+ D 9561 D 7288843 Nielsen/Riim kr 300,-
1956 P.44c-f,h 1/1+ E0566F 8717978 kr 200,-
  1956 P.44c-f,h 1 D9565C 0877944 kr 150,-
1956 P.44c-f,h 1 D9562D 7692056 kr 150,-
  1956 P.44c-f,h 1 D9562D 9795081 kr 150,-
  1956 P.44c-f,h 1 D9564F 1096586 kr 150,-
  1956 P.44c-f,h 1 E0564A 1243344 kr 150,-
  1956 P.44c-f,h 1 E0566F 0314778 kr 150,-
1956 P.44h 1 D7561E 2091850 kr 300,-
1956 P.44 1 E 0565 A 1237441 Nielsen/Riim kr 200,-
  1957 P.44c-f,h 1 E2572A 2685073 kr 150,-
1958 P.44 0/01 E 9582 C 0987441 Sunesen/Riim kr 500,-
  1958 P.44 1/1+ F2586C 1630364 kr 125,-
1958 P.44 1 E 9587 C 1660912 Nielsen/Riim kr 100,-
  1959 P.44p 1 F6595B 8193937 kr 100,-
  1959 P.44 1 F8593F 9972545 kr 75,-
  1960 P.44p 0 G1604F 7688762 kr 750,-
1960 P.44 0/01 G 1604 A 8173349 Nielsen/Riim kr 450,-
  1960 P.44 1/1+ G 1604D 8802367 Nielsen/Riim kr 100,-
  1960 P.44 1 G3603C 1598227 kr 75,-
  1960 P.44 1 G 1603E 8042032 Hartogsohn/Riim kr 75,-
  1961 P.44i-aa 01 G8612F 2637688 kr 150,-
1961 P.44 01 G 5616 F 4038394 Hartogsohn/Riim kr 200,-
1961 P.44 1 G 6616 B 0471322 Hartogsohn/Riim kr 75,-
1961 P.44 1 G 7614 F 9251893 Nielsen/Riim kr 75,-
  1962 P.44j 1+ G9624F 6052323 Nielsen/Riim kr 120,-
  1963 P.44i-aa 01 H6637F 7154805 kr 110,-
1963 P.44 01 H 5636 B 4284326 Andersen/Riim kr 200,-
