Danmark


50 Pfennig
1917 Sieg 36 01 Haderslev Bank, A.Nr2356 signert bonde stempel 5 Juni 1917 kr 1 850,-
1917 Sieg,40 1+ Haderslev købstad, Nr36197 kr 350,-
1917 Sieg 36 1 Haderslev Bank, A.Nr1972 signert bonde stempel 5 Juni 1917 kr 1 400,-
1917 Sieg,40 1 Haderslev købstad, Nr31000 kr 250,-
  1917 Sieg.40 1 Haderslev Købstad, Nr kr 250,-
  1917 Sieg.41 1 Haderslev Købstad, Nr05176 kr 250,-
  1917 Sieg.41 1 Haderslev Købstad, Nr00597 kr 250,-
  1917 Sieg.41 1 Haderslev Købstad, Nr22490 kr 250,-
  1917 Sieg 36 1- Haderslev Bank, A.Nr1481 signert Hubbe stempel 5 Juni 1917 kr 800,-
  1917 Sieg,40 1- Haderslev købstad, Nr06515 kr 200,-
  1917 Sieg,40 1- Haderslev købstad, Nr,10631 kr 200,-
  1917 Sieg,40 1- Haderslev købstad, Nr46062 kr 200,-
  1917 Sieg,40 1- Haderslev købstad, Nr45566 kr 200,-
  1917 Sieg,40 1- Haderslev købstad, Nr34286 kr 200,-
  1917 Sieg,40 1- Haderslev købstad, Nr,44518 kr 200,-
  1917 Sieg.41 1- Haderslev Købstad, NrB01841 kr 190,-
  1917 Sieg.41 1- Haderslev Købstad, Nr.B07774 kr 190,-
  1917 Sieg.41 1-/2 Haderslev Købstad, Nr24513 kr 125,-
  1919 Sieg.29 0 Dynt kommune, Nr001012 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0 Dynt kommune, Nr020547 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0 Dynt kommune, Nr043517 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0 Dynt kommune, Nr020649 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0 Dynt k043516ommune, Nr kr 30,-
  1919 Sieg.29 0 Dynt kommune, Nr037837 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0 Dynt kommune, Nr037838 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0 Dynt kommune, Nr026681 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0 Dynt kommune, Nr005702 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0 Dynt kommune, Nr044236 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0 Dynt kommune, Nr012294 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0 Dynt kommune, Nr006196 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0 Dynt kommune, Nr053018 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0 Dynt kommune, Nr005924 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0 Dynt kommune, Nr006219 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0 Dynt006215 kommune, Nr kr 30,-
  1919 Sieg.29 0 Dynt Kommune, Nr006220 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0 Dynt Kommune, Nr006775 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0 Dynt Kommune, Nr006771 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0 Dynt Kommune, Nr006772 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0 Dynt Kommune, Nr006751 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0 Dynt Kommune, Nr006737 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0 Dynt Kommune, Nr006770 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0 Dynt Kommune, Nr005912 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0 Dynt Kommune, Nr055716 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0 Dynt Kommune, Nr054654 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0 Dynt Kommune, Nr005965 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0 Dynt Kommune, Nr006313 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0 Dynt Kommune, Nr004308 kr 30,-
1919 Sieg.29 0 Dynt Kommune, Nr005153 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0 Dynt Kommune, Nr041257 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0 Dynt Kommune, Nr028654 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0 Dynt Kommune, Nr037835 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0 Dynt Kommune, Nr005157 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0 Dynt Kommune, Nr037836 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0 Dynt Kommune, Nr020697 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0 Dynt Kommune, Nr020650 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0 Dynt Kommune, Nr030145 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0 Dynt Kommune, Nr055692 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0 Dynt Kommune, Nr012048 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0 Dynt Kommune, Nr001011 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0 Dynt Kommune, Nr014830 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0 Dynt Kommune, Nr008490 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0 Dynt Kommune, Nr005726 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0 Dynt Kommune, Nr039304 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0 Dynt Kommune, Nr011830 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0 Dynt Kommune, Nr057564 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0 Dynt Kommune, Nr048455 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0 Dynt Kommune, Nr043170 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0 Dynt Kommune, Nr039345 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0 055577 Dynt Kommune kr 50,-
  1919 Sieg.29 0/01 Dynt kommune, Nr057682 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0/01 Dynt kommune, Nr018694 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0/01 Dynt kommune, Nr005721 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0/01 Dynt Kommune, Nr005660 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0/01 Dynt Kommune, Nr007073 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0/01 Dynt Kommune, Nr000876 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0/01 Dynt Kommune, Nr045451 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0/01 Dynt Kommune, Nr007804 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0/01 Dynt Kommune, Nr012525 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0/01 Dynt Kommune, Nr013511 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0/01 Dynt Kommune, Nr000018 kr 30,-
  1919 Sieg.42 0/01 Haderslev Købstad, Nr00088 kr 110,-
1919 Sieg.42 0/01 Haderslev Købstad, Nr35236 kr 110,-
  1919 Sieg.42 0/01 Haderslev Købstad, Nr35638 kr 110,-
  1919 Sieg.42 0/01 Haderslev Købstad, Nr35185 kr 110,-
  1919 Sieg.20A 0/01 43641 Broager Kommune kr 100,-
  1919 Sieg.29 01 Dynt Kommune, Nr020662 kr 30,-
  1919 Sieg.42 01 Haderslev Købstad, Nr01662 kr 90,-
  1919 Sieg.42 01 Haderslev Købstad, Nr00986 kr 90,-
  1919 Sieg.42 1+ Haderslev Købstad, Nr38055 kr 75,-
  1919 Sieg.42 1+ Haderslev Købstad, Nr03239 kr 75,-
  1919 Sieg.42 1+ Haderslev Købstad, Nr46880 kr 75,-
  1919 Sieg.42 1+ Haderslev Købstad, Nr15248 kr 75,-
  1919 Sieg.42 1 Haderslev Købstad, Nr10842 kr 50,-
  1919 Sieg.42 1 Haderslev Købstad, Nr31441 kr 50,-
  1919 Sieg.42 1- Haderslev Købstad, Nr49491 kr 30,-
  1919 Sieg.42 1- Haderslev Købstad, Nr29415 kr 30,-
  1919 Sieg.42 1- Haderslev Købstad, Nr02129 kr 30,-
  1920 Sieg.28 0 Dybbøl Kommune, nr11121 kr 250,-
  1920 Sieg.28 0 Dybbøl Kommune, nr54645,flekker kr 250,-
  1920 Sieg.28 0 Dybbøl Kommune, nr00156 kr 250,-
  1920 Sieg.28 0 Dybbøl Kommune, nr07138 kr 250,-
  1920 Sieg.28 0 Dybbøl Kommune, nr07067 kr 250,-
  1920 Sieg.28 0 Dybbøl Kommune, nr06214 kr 250,-
  1920 Sieg.28 0 Dybbøl Kommune, nr07344 kr 250,-
  1920 Sieg.28 0 Dybbøl Kommune, nr17561 kr 250,-
  1920 Sieg.28 0 Dybbøl Kommune,Nr11375 kr 250,-
1920 Sieg.28 0 Dybbøl Kommune,Nr12245 kr 250,-
  1920 Sieg.28 0 Dybbøl Kommune,Nr07930 kr 250,-
  1920 Sieg.28 0 Dybbøl Kommune,Nr07496 kr 250,-
  1920 Sieg.31 0 Graasten Kommune, Nr21340 kr 75,-
  1920 Sieg.31 0 Graasten Kommune, Nr21341 kr 75,-
  1920 Sieg.31 0 Graasten Kommune, Nr18333 kr 75,-
  1920 Sieg.31 0 Graasten Kommune, Nr3333 kr 75,-
  1920 Sieg.31 0 Graasten Kommune, Nr99016 kr 75,-
  1920 Sieg.31 0 Graasten Kommune, Nr26321 kr 75,-
  1920 Sieg.31 0 Graasten Kommune, Nr00439 kr 75,-
  1920 Sieg.31 0 Graasten Kommune, Nr08322 kr 75,-
  1920 Sieg.31 0 Graasten Kommune, Nr64507 kr 75,-
  1920 Sieg.31 0 Graasten Kommune, Nr06175 kr 75,-
  1920 Sieg.31 0 Graasten Kommune, Nr64505 kr 75,-
  1920 Sieg.31 0 Graasten Kommune, Nr10455 kr 75,-
  1920 Sieg.31 0 Graasten Kommune, Nr00442 kr 75,-
  1920 Sieg.31 0 Graasten Kommune, Nr06266 kr 75,-
  1920 Sieg.31 0 Graasten Kommune, Nr21419 kr 75,-
  1920 Sieg.31 0 Graasten Kommune, Nr06131 kr 75,-
  1920 Sieg.31 0 Graasten Kommune, Nr08856 kr 75,-
  1920 Sieg.31 0 Graasten Kommune, Nr04610 kr 75,-
  1920 Sieg.31 0 Graasten Kommune, Nr02571 kr 75,-
  1920 Sieg.31 0 Graasten Kommune, Nr2166 kr 75,-
  1920 Sieg.31 0 Graasten Kommune, Nr22702 kr 75,-
  1920 Sieg.31 0 Graasten Kommune, Nr35879 kr 75,-
  1920 Sieg.31 0 Graasten Kommune, Nr14710 kr 75,-
  1920 Sieg.31 0 Graasten Kommune, Nr04353 kr 75,-
  1920 Sieg.31 0 Graasten Kommune, Nr14687 kr 75,-
  1920 Sieg.31 0 Graasten Kommune, Nr17926 kr 75,-
  1920 Sieg.31 0 Graasten Kommune, Nr13828 kr 75,-
  1920 Sieg.31 0 Graasten Kommune, Nr13826 kr 75,-
  1920 Sieg.31 0 Graasten Kommune, nr13826 kr 75,-
  1920 Sieg.31 0 Graasten Kommune, nr13825 kr 75,-
  1920 Sieg.31 0 Graasten Kommune, nr13824 kr 75,-
  1920 Sieg.31 0 Graasten Kommune, nr13823 kr 75,-
  1920 Sieg.31 0 Graasten Kommune, nr kr 75,-
  1920 Sieg.31 0 Graasten Kommune, nr13822 kr 75,-
  1920 Sieg.31 0 Graasten Kommune, nr13821 kr 75,-
  1920 Sieg.31 0 Graasten Kommune, nr15014 kr 75,-
  1920 Sieg.31 0 Graasten Kommune, nr13827 kr 75,-
  1920 Sieg.31 0 Graasten Kommune, nr13815 kr 75,-
1920 Sieg.44 0 Haderslev købstad, Nr004761 kr 50,-
  1920 Sieg.44 0 Haderslev købstad, Nr010684 kr 50,-
  1920 Sieg.44 0 Haderslev købstad, Nr018828 kr 50,-
  1920 Sieg.44 0 Haderslev købstad, Nr065592 kr 50,-
  1920 Sieg.44 0 Haderslev købstad, Nr065593 kr 50,-
  1920 Sieg.44 0 Haderslev købstad, Nr132591 kr 50,-
  1920 Sieg.44 0 Haderslev købstad, Nr017993 kr 50,-
  1920 Sieg.44 0 Haderslev købstad, Nr019250 kr 50,-
  1920 Sieg.44 0 Haderslev købstad, Nr110760 kr 50,-
  1920 Sieg.44 0 Haderslev købstad, Nr142989 kr 50,-
  1920 Sieg.44 0 Haderslev købstad, Nr065591 kr 50,-
  1920 Sieg.44 0 Haderslev købstad, Nr142988 kr 50,-
  1920 Sieg.44 0 Haderslev købstad, Nr142990 kr 50,-
  1920 Sieg.44 0 Haderslev købstad, Nr001986 kr 50,-
  1920 Sieg.44 0 Haderslev købstad, Nr015372 kr 50,-
  1920 Sieg.44 0 Haderslev købstad, Nr018829 kr 50,-
  1920 Sieg.44 0 Haderslev købstad, Nr078527 kr 50,-
  1920 Sieg.44 0 Haderslev købstad, Nr067715 kr 50,-
  1920 Sieg.44 0 Haderslev købstad, Nr086448 kr 50,-
  1920 Sieg.44 0 Haderslev købstad, Nr135706 kr 50,-
  1920 Sieg.44 0 Haderslev købstad, Nr011977 kr 50,-
  1920 Sieg.44 0 Haderslev købstad, Nr009125 kr 50,-
  1920 Sieg.44 0 Haderslev købstad, Nr009300 kr 50,-
  1920 Sieg.44 0 Haderslev købstad, Nr009137 kr 50,-
  1920 Sieg.44 0 Haderslev købstad, Nr009055 kr 50,-
  1920 Sieg.57A 0 Højer Kommune Nr 03477 kr 75,-
1920 Sieg.57A 0 Højer Kommune Nr06285 kr 75,-
  1920 Sieg.57c 0 Højer Kommune, nr18270 kr 60,-
  1920 Sieg.57c 0 Højer Kommune, nr07463 kr 60,-
  1920 Sieg.57c 0 Højer Kommune, nr00470 kr 60,-
  1920 Sieg.57b 0 Højer Kommune, nr18271 kr 60,-
  1920 Sieg.62 0 125170 Kristianfelt Kommune kr 50,-
  1920 Sieg.44 0/01 Haderslev købstad, Nr000771 kr 30,-
  1920 Sieg.70A 0/01 33092 Møgeltønder Kommune kr 150,-
  1920 Sieg.111 0/01 22980 Uge Kommune kr 100,-
  1920 Sieg.31 0/01 17971Graasten Kommune kr 100,-
  1920 Sieg.44 0/01 131887 Haderslev kr 100,-
  1920 Sieg.72 01 14316 Rinkenæs Kommune kr 100,-
  1920 Sieg.31 01 Graasten Kommune, nr01224 kr 50,-
  1920 Sieg.57A 01 Højer Kommune Nr 02109 kr 50,-
  1920 Sieg.4 01 03504 Augustenborg Kommune kr 100,-