Myntruller


1 Øre | 2 Øre | 5 Øre | 10 Øre | 25 Øre | 50 Øre | 1 Krone | 5 Kroner | 10 Kroner | 20 Kroner | 25 Kroner | 50 Kroner
1 Øre
  1876 . 1+ . kr 70,-
  1877 . 1+ . kr 325,-
  1878 . 1+/01 . kr 475,-
  1891 . 1+ . kr 100,-
  1893 . 1+ . kr 100,-
  1897 . 1+ . kr 100,-
  1899 . 01 . kr 175,-
  1899 . 1+ . kr 65,-
  1902 . 1+ . kr 60,-
  1902 . 1 . kr 40,-
  1902 . 1 . kr 50,-
  1906 . 01 . kr 80,-
  1906 . 1+ . kr 40,-
  1907 . 1+ . kr 45,-
  1908 . 1+ . kr 225,-
  1910 . 1+ . kr 30,-
  1911 . 1 . kr 25,-
  1912 . 1 . kr 40,-
  1913 . 1 . kr 20,-
  1914 . 01 . kr 200,-
  1915 . 1 . kr 125,-
  1918 . 1+ . kr 110,-
  1919 . 1 . kr 20,-
  1920 . 1 . kr 75,-
  1921 . 1/1+ kobber kr 375,-
  1922 . 1+ . kr 30,-
  1923 . 1+ . kr 175,-
  1925 . 1+ . kr 30,-
  1926 . 1+ . kr 30,-
  1927 . 1+ . kr 100,-
  1928 . 1+ . kr 15,-
  1929 . 1+ . kr 15,-
  1930 . 1+ . kr 15,-
  1931 . 1+ . kr 25,-
  1932 . 1+ . kr 15,-
  1933 . 1+ . kr 15,-
  1934 . 1+ . kr 15,-
  1935 . 01 . kr 50,-
  1935 . 1+ . kr 10,-
  1936 . 01 . kr 50,-
  1937 . 1+ . kr 10,-
  1938 . 1+ . kr 10,-
  1939 . 1+ . kr 15,-
  1940 . 0/01 . kr 50,-
  1940 . 01 . kr 30,-
  1940 . 1+ . kr 10,-
  1941 . 0/01 . kr 30,-
  1941 . 0/01 jern kr 50,-
  1941 . 01 . kr 20,-
  1942 . 0/01 jern kr 30,-
  1942 . 0/01 jern kr 25,-
  1942 . 01 jern kr 15,-
  1943 . 0/01 jern kr 30,-
  1943 . 0/01 jern kr 25,-
  1944 . 0/01 . kr 30,-
  1944 . 0/01 jern kr 35,-
  1944 . 01 jern kr 20,-
  1944 . 01 . kr 20,-
  1945 . 1+ . kr 75,-
  1946 . 1+ . kr 20,-
  1947 . 1+ . kr 10,-
  1948 . 01 . kr 15,-
  1948 . 01 . kr 10,-
  1948 . 1+ . kr 10,-
  1949 . 01 . kr 30,-
  1950 . 01 . kr 15,-
  1950 . 1+ . kr 10,-
  1951 . 01 . kr 15,-
  1951 . 1+ . kr 10,-
  1952 . 01 . kr 10,-
  1952 . 1+ ny kr 10,-
  1952 . 1+ gml kr 10,-
  1953 . 1+ . kr 10,-
  1954 . 1+ . kr 10,-
  1955 . 01 . kr 10,-
  1956 . 01 . kr 10,-
  1957 . 01 . kr 10,-
  1958 . 0 . kr 125,-
  1958 . 1 . kr 10,-
  1959 . 1+ . kr 10,-
  1960 . 1+ . kr 10,-
  1961 . 1+ . kr 10,-
  1962 . 1+ . kr 10,-
  1963 . 01 . kr 10,-
  1963 . 1+ . kr 10,-
  1964 . 01 . kr 10,-
  1964 . 01 . kr 10,-
  1965 . 01 . kr 10,-
  1966 . 01 . kr 10,-
  1967 . 0 Rull av 50 Mynter kr 300,-
  1967 . 0 . kr 10,-
  1967 . 01 . kr 10,-
  1968 . 0 Rull av 50 Mynter kr 1 900,-
  1968 . 0 . kr 40,-
  1969 . 0 Rull av 50 Mynter kr 200,-
  1969 . 01 . kr 10,-
  1970 . 0 Rull av 50 Mynter kr 200,-
  1970 . 01 . kr 10,-
  1971 . 0 Rull av 50 Mynter kr 150,-
  1971 . 0 . kr 10,-
  1971 . 01 . kr 10,-
  1972 . 0 Rull av 50 Mynter kr 75,-
  1972 . 0 . kr 10,-
  1972 . 01 . kr 10,-
2 Øre
  1876 . 1 . kr 45,-
  1877 . 1+ . kr 100,-
  1877 . 1+ . kr 100,-
  1877 . 1 . kr 40,-
  1884 . 01 . kr 130,-
  1884 . 1 . kr 75,-
  1889 . 1+ . kr 95,-
  1891 . 1+ . kr 80,-
  1891 . 1+ . kr 75,-
  1893 . 01 . kr 200,-
  1893 . 1+ . kr 75,-
  1897 . 1+ . kr 80,-
  1897 . 1+ . kr 80,-
  1899 . 1+ . kr 75,-
  1902 . 1 . kr 30,-
  1906 . 1 . kr 70,-
  1907 . 1+ . kr 60,-
  1909 . 1 . kr 75,-
  1910 . 1+ . kr 250,-
  1911 . 1 . kr 125,-
  1912 . 1 . kr 80,-
  1913 . 1+ . kr 40,-
  1914 . 1+ . kr 40,-
  1915 . 1+ . kr 325,-
  1918 . 1 . kr 300,-
  1919 . 1 . kr 100,-
  1920 . 1- . kr 75,-
  1921 . 1+ . kr 35,-
  1922 . 01 . kr 275,-
  1922 . 1 . kr 25,-
  1923 . 01 . kr 350,-
  1923 . 1 . kr 20,-
  1928 . 1+ . kr 25,-
  1928 . 1+ . kr 20,-
  1928 . 1 . kr 10,-
  1929 . 1+ . kr 40,-
  1929 . 1+ . kr 35,-
  1931 . 1+ . kr 20,-
  1932 . 1+ . kr 110,-
  1933 . 1+ . kr 50,-
  1934 . 1+ . kr 50,-
  1935 . 1+ . kr 20,-
  1935 . 1+ . kr 15,-
  1936 . 1+ . kr 15,-
  1936 . 1+ . kr 10,-
  1937 . 1+ . kr 10,-
  1937 . 1+ . kr 10,-
  1938 . 1+ . kr 10,-
  1938 . 1+ . kr 10,-
  1939 . 1+ . kr 10,-
  1939 . 1+ . kr 10,-
  1940 . 1+ . kr 10,-
  1943 . 01 jern kr 30,-
  1943 . 01 . kr 30,-
  1943 . 1+ jern kr 10,-
  1944 . 01 Jern kr 25,-
  1944 . 01 . kr 30,-
  1944 . 01 jern kr 20,-
  1944 . 1+ Jern kr 10,-
  1944 . 1+ jern kr 10,-
  1945 . 01 Jern kr 75,-
  1945 . 1+ Jern kr 30,-
  1945 . 1+ . kr 30,-
  1946 . 01 . kr 40,-
  1946 . 1+ . kr 20,-
  1947 . 01 . kr 25,-
  1947 . 1+ . kr 10,-
  1948 . 1+ . kr 30,-
  1949 . 01 . kr 25,-
  1950 . 1+ . kr 10,-
  1950 . 1+ . kr ,1,-
  1951 . 0/01 . kr 45,-
  1951 . 1+ . kr 10,-
  1952 . 01 . kr 25,-
  1952 . 01 ny kr 20,-
  1952 . 1+ gml kr 10,-
  1953 . 1+ . kr 10,-
  1953 . 1+ . kr 10,-
  1954 . 01 flekker kr 10,-
  1955 . 01 . kr 20,-
  1956 . 01 . kr 20,-
  1956 . 1+ . kr 10,-
  1957 . 01 . kr 20,-
  1957 . 1+ . kr 10,-
  1958 . 0 . kr 200,-
  1959 . 0 . kr 100,-
  1959 . 0 . kr 100,-
  1959 . 01 . kr 15,-
  1959 . 1+ . kr 10,-
  1959 . 1+ . kr 10,-
  1960 . 01 . kr 20,-
  1960 . 1+ . kr 10,-
  1961 . 1+ . kr 10,-
  1962 . 01 . kr 10,-
  1963 . 0 . kr 50,-
  1963 . 1+ . kr 10,-
  1964 . 0 . kr 25,-
  1964 . 01 . kr 10,-
  1964 . 1+ . kr 10,-
  1965 . 01 . kr 10,-
  1965 . 01 . kr 10,-
  1965 . 1+ . kr 10,-
  1966 . 0 Rull av 50 Mynter kr 900,-
  1966 . 01 . kr 10,-
  1966 . 1+ . kr 10,-
  1967 . 0 Rull av 50 Mynter kr 400,-
  1967 . 01 . kr 10,-
  1967 . 01 . kr 10,-
  1967 . 1+ . kr 10,-
  1969 . 0 Rull av 50 Mynter kr 1 000,-
  1969 . 0 . kr 45,-
  1969 . 0 . kr 40,-
  1969 . 0 . kr 40,-
  1969 . 0 . kr 40,-
  1969 . 01 . kr 25,-
  1970 . 0 Rull av 50 Mynter kr 200,-
  1970 . 0 . kr 10,-
  1970 . 01 . kr 10,-
  1971 . 0 Rull av 50 Mynter kr 150,-
  1971 . 0 . kr 10,-
  1971 . 0 . kr 10,-
  1971 . 01 . kr 10,-
  1972 . 0 Rull av 50 Mynter kr 100,-
  1972 . 0 . kr 10,-
  1972 . 01 . kr 10,-
5 Øre
  1875 . 1+ . kr 500,-
  1876 . 1 . kr 40,-
  1878 . 1 . kr 100,-
  1896 . 01 . kr 600,-
  1896 . 1 . kr 40,-
  1899 . 1+ . kr 100,-
  1899 . 1 . kr 40,-
  1902 . 1 . kr 40,-
  1907 . 1+ . kr 140,-
  1908 . 1/1+ . kr 475,-
  1911 . 1+ . kr 150,-
  1912 . 1+ . kr 475,-
  1912 . 1 . kr 90,-
  1913 . 1+ . kr 80,-
  1913 . 1+ . kr 75,-
  1914 . 1 . kr 20,-
  1915 . 1 . kr 150,-
  1916 . 1+ . kr 225,-
  1918 . 01 . kr 4 500,-
  1919 . 1 . kr 125,-
  1920 . 1 . kr 300,-
  1921 . 1+ . kr 125,-
  1921 . 1+ . kr 125,-
  1922 . 1+ . kr 80,-
  1922 . 1 . kr 20,-
  1928 . 1+ . kr 50,-
  1928 . 1+ . kr 40,-
  1928 . 1 . kr 10,-
  1929 . 1+ . kr 110,-
  1930 . 1+ . kr 40,-
  1931 . 1+ . kr 40,-
  1931 . 1+ . kr 40,-
  1932 . 1+ . kr 110,-
  1932 . 1 . kr 30,-
  1933 . 1 . kr 50,-
  1935 . 1+ . kr 90,-
  1936 . 1+ . kr 60,-
  1936 . 1 . kr 15,-
  1937 . 1+/01 . kr 100,-
  1937 . 1+ . kr 20,-
  1938 . 1+ . kr 25,-
  1938 . 1 . kr 10,-
  1939 . 1+ . kr 20,-
  1939 . 1+ . kr 25,-
  1940 . 01 . kr 125,-
  1940 . 1+ . kr 20,-
  1941 . 1+ . kr 25,-
  1941 . 1+ . kr 30,-
  1941 . 1+ jern kr 30,-
  1942 . 1+ jern kr 20,-
  1943 . 1+ jern kr 30,-
  1944 . 01 jern kr 125,-
  1944 . 01 . kr 125,-
  1944 . 1+ . kr 25,-
  1944 . 1+ . kr 60,-
  1945 . 1+ jern kr 1 600,-
  1951 . 1+/01 . kr 30,-
  1951 . 1+ . kr 10,-
  1952 . 1+ . kr 40,-
  1952 . 1+ . kr 10,-
  1952 . 1+ gml kr 35,-
  1952 . 1 gml kr 20,-
  1953 . 1+ . kr 10,-
  1954 . 1+ . kr 10,-
  1955 . 1+ . kr 10,-
  1956 . 1+ . kr 10,-
  1957 . 0 . kr 160,-
  1957 . 0 . kr 200,-
  1957 . 1+ . kr 10,-
  1958 . 1+ . kr 20,-
  1958 . 1 . kr 10,-
  1959 . 1+ . kr 10,-
  1960 . 0 . kr 250,-
  1960 . 0 . kr 250,-
  1960 . 1+ . kr 10,-
  1961 . 01 . kr 20,-
  1961 . 1+ . kr 10,-
  1961 . 1 . kr 10,-
  1962 . 0/01 . kr 25,-
  1962 . 1+ . kr 10,-
  1963 . 0 . kr 175,-
  1963 . 1+ . kr 10,-
  1964 . 0 . kr 50,-
  1964 . 1+ . kr 10,-
  1965 . 1+ . kr 10,-
  1966 . 01 . kr 10,-
  1967 . 0 Rull av 50 Mynter kr 950,-
  1967 . 01 . kr 10,-
  1968 . 0 Rull av 50 Mynter kr 1 500,-
  1968 . 0 . kr 60,-
  1968 . 0 . kr 75,-
  1968 . 0/01 . kr 15,-
  1968 . 1+ . kr 10,-
  1969 . 0 Rull av 50 Mynter kr 600,-
  1969 . 01 . kr 10,-
  1970 . 01 . kr 10,-
  1970 . 01 . kr 10,-
  1971 . 0 Rull av 50 Mynter kr 600,-
  1971 . 01 . kr 10,-
  1972 . 0 Rull av 50 Mynter kr 400,-
  1972 . 0 . kr 10,-
  1972 . 01 . kr 10,-
  1972 . 01 . kr 10,-
  1973 . 0 Rull av 50 Mynter kr 500,-
  1973 . 0 . kr 10,-
  1973 . 0 . kr 10,-
  1973 . 01 . kr 10,-
  1973 . 0 ny type kr 10,-
  1973ny . 0 Rull av 50 Mynter kr 100,-
  1974 . 0 Rull av 50 Mynter kr 150,-
  1974 . 0 . kr 10,-
  1974 . 0 . kr 10,-
  1975 . 0 Rull av 50 Mynter kr 150,-
  1975 . 01 . kr 10,-
  1976 . 0 Rull av 50 Mynter kr 100,-
  1976 . 0 . kr 10,-
  1977 . 0 Rull av 50 Mynter kr 75,-
  1977 . 0 . kr 10,-
  1977 . 0 . kr 10,-
  1978 . 0 Rull av 50 Mynter kr 75,-
  1978 . 01 . kr 10,-
  1979 . 0 Rull med 50 Mynter kr 75,-
  1980 . 0 Rull med 50 Mynter kr 50,-
  1980 . 0 . kr 10,-
  1980 . 0 . kr 10,-
  1981 . 0 Rull med 50 Mynter kr 75,-
  1981 . 0 . kr 10,-
  1982 . 0 . kr 10,-
  1982 . 0 . kr 10,-
10 Øre
  1924 . 1+ . kr 10,-
  1924 . 1 . kr 10,-
  1925 . 1 . kr 10,-
  1926 . 0/01 . kr 200,-
  1926 . 1+ . kr 10,-
  1927 . 1+ . kr 250,-
  1937 . 1+ . kr 10,-
  1937 . 1+ . kr 10,-
  1938 . 01 . kr 35,-
  1938 . 1+ . kr 10,-
  1939 . 01 . kr 90,-
  1939 . 1+ . kr 20,-
  1940 . 01 . kr 10,-
  1940 . 1+ . kr 10,-
  1941 . 0/01 . kr 30,-
  1941 . 01 . kr 25,-
  1941 . 1+ zink kr 30,-
  1941 . 1 zink kr 10,-
  1942 . 01 zink kr 30,-
  1942 . 1+ zink kr 30,-
  1942 . 1 zink kr 10,-
  1942 . 1- zink kr 10,-
  1943 . 1 zink kr 10,-
  1943 . 1 zink kr 10,-
  1943 . 1- zink kr 10,-
  1944 . 1 zink kr 100,-
  1945 . 01 zink kr 250,-
  1945 . 1+ . kr 10,-
  1945 . 1+ . kr 10,-
  1946 . 1+ . kr 10,-
  1946 . 1+ . kr 10,-
  1947 . 01 . kr 20,-
  1947 . 01 . kr 20,-
  1947 . 1+ . kr 10,-
  1948 . 1+ . kr 10,-
  1948 . 1+ . kr 10,-
  1949 . 01 . kr 25,-
  1949 . 1+ . kr 10,-
  1951 . 0/01 . kr 30,-
  1951 . 01 . kr 20,-
  1951 . 1+ . kr 10,-
  1951 . 1+ ny kr 10,-
  1952 . 01 ny kr 25,-
  1952 . 01 . kr 20,-
  1952 . 1+ . kr 10,-
  1953 . 1+ . kr 10,-
  1954 . 1+ . kr 10,-
  1954 . 1+ . kr 10,-
  1955 . 01 . kr 25,-
  1955 . 01 . kr 10,-
  1956 . 1+ . kr 25,-
  1957 . 01 . kr 15,-
  1958 . 01 . kr 40,-
  1958 . 1+ . kr ,25,-
  1958 . 1+ . kr 25,-
  1959 . 1+ . kr 15,-
  1959 . 1+ . kr 10,-
  1960 . 01 . kr 10,-
  1962 . 0 Rull med 50 Mynter kr 2 500,-
  1962 . 0 . kr 50,-
  1962 . 01 . kr 10,-
  1963 . 0 . kr 60,-
  1963 . 01 . kr 10,-
  1963 . 1+ . kr 10,-
  1964 . 0 . kr 25,-
  1964 . 01 . kr 10,-
  1965 . 0/01 . kr 15,-
  1966 . 0 . kr 50,-
  1966 . 0 . kr 50,-
  1967 . 0 . kr 50,-
  1967 . 01 . kr 10,-
  1967 . 01 . kr 10,-
  1967 . 01 . kr 10,-
  1968 . 0 Rull med 50 Mynter kr 2 000,-
  1968 . 1+ . kr 10,-
  1969 . 0 Rull med 50 Mynter kr 600,-
  1969 . 01 . kr 10,-
  1969 . 01 . kr 10,-
  1970 . 0 Rull med 50 Mynter kr 2 500,-
  1970 . 0 . kr 50,-
  1970 . 01 . kr 20,-
  1970 . 1+ . kr 10,-
  1971 . 0 Rull med 50 Mynter kr 900,-
  1971 . 0 . kr 30,-
  1971 . 01 . kr 10,-
  1972 . 0 Rull med 50 Mynter kr 700,-
  1972 . 01 . kr 10,-
  1972 . 01 . kr 10,-
  1973 . 0 Rull med 50 Mynter kr 700,-
  1973 . 0 rull a 50 stk mynter kr 500,-
  1973 . 0 . kr 10,-
  1973 . 0 . kr 10,-
  1974 . 0 Rull med 50 Mynter kr 200,-
  1974 . 0 . kr 10,-
  1974 . 0 . kr 10,-
  1975 . 0 Rull med 50 Mynter kr 200,-
  1976 . 0 Rull med 50 Mynter kr 175,-
  1976 . 0 . kr 10,-
  1976 . 0 . kr 10,-
  1977 . 0 Rull med 50 Mynter kr 150,-
  1978 . 0 Rull med 50 Mynter kr 125,-
  1978 . 0 . kr 10,-
  1978 . 0 . kr 10,-
  1979 . 0 Rull med 50 Mynter kr 175,-
  1979 . 0 . kr 10,-
  1980 . 0 Rull med 50 Mynter kr 100,-
  1980 . 0 . kr 10,-
  1980 . 0 . kr 10,-
  1980* . 0 Rull med 50 Mynter kr 200,-
  1981 . 0 Rull med 50 Mynter kr 100,-
  1981 . 0 . kr 10,-
  1982 . 0 Rull med 50 Mynter kr 100,-
  1982 . 0 . kr 10,-
  1983 . 0 Rull med 50 Mynter kr 100,-
  1984 . 0 Rull med 50 Mynter kr 100,-
  1985 . 0 Rull med 50 Mynter kr 100,-
  1986 . 0 Rull av 50 Mynter kr 100,-
  1987 . 0 Rull av 50 Mynter kr 100,-
  1988 . 0 Rull av 50 Mynter kr 100,-
  1989 . 0 Rull av 50 Mynter kr 100,-
  1990 . 0 Rull av 50 Mynter kr 100,-
  1991 . 0 Rull av 50 Mynter kr 100,-
25 Øre
  1922 . 1+ med hull kr 90,-
  1922 . 1+ uten hull kr 175,-
  1923 . 1+ med hull kr 75,-
  1924 . 1+ . kr 25,-
  1927 . 1+ . kr 10,-
  1927 . 1+ . kr 25,-
  1929 . 1+ . kr 40,-
  1939 . 1+ . kr 10,-
  1940 . 1+ . kr 10,-
  1943 . 1+ zink kr 30,-
  1943 . 1+ zink kr 30,-
  1943 . 1 zink kr 15,-
  1944 . 1+ zink kr 90,-
  1944 . 1 zink kr 50,-
  1945 . 01 zink kr 325,-
  1945 . 1+ zink kr 175,-
  1946 . 01 . kr 30,-
  1946 . 1+ . kr 10,-
  1947 . 01 . kr 25,-
  1947 . 1+ . kr 10,-
  1949 . 1+ flekker kr 10,-
  1949 . 1+ . kr 10,-
  1950 . 01 . kr 25,-
  1950 . 1+ . kr 10,-
  1952 . 1+ . kr 10,-
  1952 . 1+ . kr 10,-
  1954 . 1+ . kr 10,-
  1954 . 1+ . kr 10,-
  1955 . 1+ . kr 10,-
  1955 . 1+ . kr 10,-
  1956 . 1+ . kr 10,-
  1956 . 1+ . kr 10,-
  1957 . 1+ . kr 10,-
  1958 . 1+ . kr 10,-
  1958 . 1+ . kr 10,-
  1959 . 1+ . kr 20,-
  1960 . 01 . kr 10,-
  1960 . 1+ . kr 10,-
  1961 . 01 . kr 10,-
  1961 . 1+ . kr 10,-
  1962 . 01 . kr 10,-
  1962 . 1+ . kr 10,-
  1963 . 1+ . kr 10,-
  1964 . 0 . kr 30,-
  1964 . 1+ . kr 10,-
  1966 . 1+ . kr 10,-
  1967 . 0 . kr 40,-
  1967 . 01 . kr 10,-
  1967 . 01 . kr 10,-
  1968 . 0 Rull av 40 Mynter kr 1 200,-
  1968 . 1+ . kr 10,-
  1969 . 0 Rull av 40 Mynter kr 1 250,-
  1969 . 1+ . kr 10,-
  1969 . 1+ . kr 10,-
  1970 . 01 . kr 10,-
  1970 . 01 . kr 10,-
  1970 . 1+ . kr 10,-
  1971 . 0 Rull av 40 Mynter kr 950,-
  1971 . 0 rull a 40 stk mynter kr 1 000,-
  1971 . 0 . kr 25,-
  1971 . 01 . kr 10,-
  1972 . 0 Rull av 40 Mynter kr 600,-
  1972 . 0 . kr 10,-
  1972 . 01 . kr 10,-
  1973 . 0 Rull av 40 Mynter kr 600,-
  1973 . 0 . kr 10,-
  1973 . 0 . kr 10,-
  1973 . 01 . kr 10,-
  1974 . 0 Rull av 40 Mynter kr 250,-
  1974 . 0/01 . kr 10,-
  1975 . 0 Rull av 40 Mynter kr 200,-
  1975 . 01 . kr 10,-
  1975 . 01 . kr 10,-
  1976 . 0 Rull av 40 Mynter kr 200,-
  1976 . 0 . kr 10,-
  1977 . 0 Rull av 40 Mynter kr 150,-
  1977 . 0 . kr 10,-
  1978 . 0 Rull av 40 Mynter kr 150,-
  1978 . 0 . kr 10,-
  1978 . 0 . kr 10,-
  1980 . 0 . kr 10,-
  1980 . 0 . kr 10,-
  1981 . 0 . kr 10,-
  1981 . 0 . kr 10,-
  1981 . 01 . kr 10,-
  1982 . 0 Rull av 40 Mynter kr 75,-
  1982 . 0 . kr 10,-
  1982 . 01 . kr 10,-
  1983 . 0 Rull av 40 Mynter kr 100,-
50 Øre
  1927 . 1+ . kr 10,-
  1928 . 1+ . kr 10,-
  1939 . 1+ . kr 10,-
  1939 . 1+ . kr 10,-
  1940 . 1+ . kr 10,-
  1940 . 1+ . kr 10,-
  1941 . 1+/01 . kr 20,-
  1941 . 1+ zink kr 65,-
  1941 . 1+ . kr 10,-
  1941 . 1 zink kr 40,-
  1942 . 01 zink kr 125,-
  1944 . 01 zink kr 325,-
  1945 . 1+ . kr 10,-
  1945 . 1+ . kr 10,-
  1946 . 01 . kr 60,-
  1946 . 01 . kr 10,-
  1946 . 1+ . kr 10,-
  1947 . 01 . kr 10,-
  1947 . 01 . kr 50,-
  1947 . 1+ . kr 10,-
  1948 . 01 . kr 30,-
  1948 . 01 . kr 10,-
  1948 . 1+ . kr 10,-
  1949 . 1+ . kr 20,-
  1949 . 1+ . kr 10,-
  1953 . 01 . kr 40,-
  1955 . 1+ . kr 10,-
  1956 . 1+ . kr 10,-
  1956 . 1+ . kr 10,-
  1957 . 1+ . kr 10,-
  1958 . 1+ . kr 10,-
  1958 . 1+ . kr 10,-
  1959 . 1+ . kr 10,-
  1960 . 1+ . kr 10,-
  1961 . 1+ . kr 10,-
  1963 . 1+ . kr 10,-
  1964 . 0 . kr 75,-
  1964 . 1+ . kr 10,-
  1965 . 1+ . kr 10,-
  1967 . 0 . kr 75,-
  1967 . 0/01 . kr 10,-
  1967 . 01 . kr 10,-
  1967 . 1+ . kr 10,-
  1968 . 1+ . kr 10,-
  1969 . 0 Rull av 50 Mynter kr 1 750,-
  1969 . 01 . kr 10,-
  1969 . 1+ . kr 10,-
  1970 . 0 Rull av 50 Mynter. Åpnet kr 4 000,-
  1970 . 0 . kr 100,-
  1970 . 1+ . kr 10,-
  1971 . 0 Rull av 50 Mynter kr 3 500,-
  1971 . 1+ . kr 10,-
  1971 . 1+ . kr 10,-
  1972 . 0 Rull av 50 Mynter kr 1 500,-
  1972 . 01 . kr 10,-
  1972 . 1+ . kr 10,-
  1973 . 0 Rull av 50 Mynter kr 1 500,-
  1973 . 01 . kr 10,-
  1973 . 1+ . kr 10,-
  1974 . 0 Rull Med 50 Mynter kr 500,-
  1974 . 0 . kr 10,-
  1975 . 0 Rull Med 50 Mynter kr 250,-
  1976 . 0 Rull Med 50 Mynter kr 250,-
  1977 . 0 Rull Med 50 Mynter kr 200,-
  1977 . 01 . kr 10,-
  1978 . 0 Rull Med 50 Mynter kr 200,-
  1978 . 0 . kr 10,-
  1978 . 0/01 . kr 10,-
  1979 . 0 Rull Med 50 Mynter kr 200,-
  1980 . 0 Rull Med 50 Mynter kr 150,-
  1980 . 0 . kr 10,-
  1980 . 0 . kr 10,-
  1980* . 0 Rull Med 50 Mynter kr 200,-
  1981 . 0 Rull Med 50 Mynter kr 200,-
  1982 . 0 Rull Med 50 Mynter kr 200,-
  1982 . 0 . kr 10,-
  1982 . 0 . kr 10,-
  1983 . 0 Rull Med 50 Mynter kr 150,-
  1984 . 0 Rull Med 50 Mynter kr 150,-
  1985 . 0 Rull Med 50 Mynter kr 150,-
  1986 . 0 Rull Med 50 Mynter kr 150,-
  1987 . 0 Rull Med 50 Mynter kr 150,-
  1988 . 0 Rull Med 50 Mynter kr 150,-
  1989 . 0 Rull Med 50 Mynter kr 150,-
  1990 . 0 Rull Med 50 Mynter kr 195,-
  1991 . 0 Rull Med 50 Mynter kr 150,-
  1992 . 0 Rull Med 50 Mynter kr 150,-
  1993 . 0 Rull Med 50 Mynter kr 150,-
  1994 . 0 Rull Med 50 Mynter kr 150,-
  1995 . 0 Rull Med 50 Mynter kr 150,-
  1996 . 0 Rull Med 50 Mynter kr 150,-
  1997 . 0 Rull med 50 Mynter kr 150,-
  1998 . 0 Rull med 50 Mynter kr 150,-
  1999 . 0 Rull med 50 Mynter kr 150,-
  2005 . 0 Rull med 50 Mynter kr 150,-
  2006 . 0 Rull med 50 Mynter kr 150,-
  2008 . 0 Rull med 50 Mynter kr 150,-
1 Krone
  1925 . 1+ . kr 30,-
  1926 . 1+ . kr 50,-
  1927 . 1 . kr 10,-
  1936 . 1 . kr 15,-
  1940 . 01 . kr 30,-
  1940 . 1+ . kr 10,-
  1946 . 1+ . kr 10,-
  1949 . 0 . kr 250,-
  1949 . 01 . kr 25,-
  1949 . 1+ . kr 10,-
  1950 . 0/01 . kr 50,-
  1950 . 1+ . kr 10,-
  1951 . 0/01 ny kr 125,-
  1951 . 0/01 ny kr 100,-
  1951 . 01 . kr 30,-
  1951 . 1+ . kr 10,-
  1951 . 1+ ny kr 10,-
  1951 . 1 ny kr 10,-
  1953 . 01 . kr 70,-
  1953 . 1+ . kr 10,-
  1954 . 01 . kr 70,-
  1956 . 1+ . kr 10,-
  1957 . 01 . kr 40,-
  1957 . 01 . kr 40,-
  1957 . 1+ . kr 10,-
  1964 . 0 . kr 100,-
  1964 . 1+ . kr 10,-
  1965 . 01 . kr 40,-
  1967 . 0/01 . kr 25,-
  1969 . 01 . kr 10,-
  1971 . 0 . kr 100,-
  1971 . 01 . kr 10,-
  1973 . 0 . kr 30,-
  1974 . 0 Rull med 50 Mynter kr 900,-
  1974 . 0 . kr 20,-
  1975 . 0 Rull med 50 Mynter kr 900,-
  1976 . 0 Rull med 50 Mynter kr 500,-
  1977 . 0 Rull med 50 Mynter kr 400,-
  1978 . 0 Rull med 50 Mynter kr 400,-
  1979 . 0 Rull med 50 Mynter kr 400,-
  1980 . 0 Rull med 50 Mynter kr 400,-
  1981 . 0 Rull med 50 Mynter kr 200,-
  1982 . 0 Rull med 50 Mynter kr 200,-
  1982 . 0 . kr 10,-
  1983 . 0 Rull med 50 Mynter kr 200,-
  1984 . 0 Rull med 50 Mynter kr 300,-
  1985 . 0 Rull med 50 Mynter kr 250,-
  1986 . 0 Rull med 50 Mynter kr 250,-
  1987 . 0 Rull med 50 Mynter kr 250,-
  1988 . 0 Rull med 50 Mynter kr 250,-
  1989 . 0 Rull med 50 Mynter kr 250,-
  1990 . 0 Rull med 50 Mynter kr 250,-
  1991 . 0 Rull med 50 mynter kr 250,-
  1992 . 0 Rull med 50 mynter kr 250,-
  1993 . 0 Rull med 50 mynter kr 250,-
  1994 . 0 Rull med 50 mynter kr 250,-
  1995 . 0 Rull med 50 mynter kr 250,-
  1996 . 0 Rull med 50 mynter kr 250,-
  1997 . 0 Rull med 50 mynter kr 250,-
  1998 . 0 Rull med 50 mynter kr 250,-
  1999 . 0 Rull med 50 mynter kr 250,-
  2001 . 0 Rull med 50 mynter kr 400,-
  2005 . 0 Rull med 50 mynter kr 250,-
  2006 . 0 Rull med 50 mynter kr 250,-
  2008 . 0 Rull med 50 mynter kr 250,-
  2010 . 0 Rull med 50 mynter kr 250,-
5 Kroner
  1963 . 1+ . kr 10,-
  1969 . 0 Rull med 40 mynter kr 6 000,-
  1970 . 0 Rull med 40 mynter kr 6 000,-
  1970 . 01 . kr 35,-
  1972 . 0/01 . kr 10,-
  1973 . 0 . kr 75,-
  1973 . 01 . kr 10,-
  1973 . 1+/01 . kr 10,-
  1974 . 0 Rull med 40 mynter kr 2 000,-
  1975 . 0 Rull Med 40 mynter. Utvandringen kr 800,-
