Myntruller


25 Øre
  1922 . 1+ med hull kr 90,-
  1922 . 1+ uten hull kr 175,-
  1923 . 1+ med hull kr 75,-
  1924 . 1+ . kr 25,-
  1927 . 1+ . kr 10,-
  1927 . 1+ . kr 25,-
  1929 . 1+ . kr 40,-
  1939 . 1+ . kr 10,-
  1940 . 1+ . kr 10,-
  1943 . 1+ zink kr 30,-
  1943 . 1+ zink kr 30,-
  1943 . 1 zink kr 15,-
  1944 . 1+ zink kr 90,-
  1944 . 1 zink kr 50,-
  1945 . 01 zink kr 325,-
  1945 . 1+ zink kr 175,-
  1946 . 01 . kr 30,-
  1946 . 1+ . kr 10,-
  1947 . 01 . kr 25,-
  1947 . 1+ . kr 10,-
  1949 . 1+ flekker kr 10,-
  1949 . 1+ . kr 10,-
  1950 . 01 . kr 25,-
  1950 . 1+ . kr 10,-
  1952 . 1+ . kr 10,-
  1952 . 1+ . kr 10,-
  1954 . 1+ . kr 10,-
  1954 . 1+ . kr 10,-
  1955 . 1+ . kr 10,-
  1955 . 1+ . kr 10,-
  1956 . 1+ . kr 10,-
  1956 . 1+ . kr 10,-
  1957 . 1+ . kr 10,-
  1958 . 1+ . kr 10,-
  1958 . 1+ . kr 10,-
  1959 . 1+ . kr 20,-
  1960 . 01 . kr 10,-
  1960 . 1+ . kr 10,-
  1961 . 01 . kr 10,-
  1961 . 1+ . kr 10,-
  1962 . 01 . kr 10,-
  1962 . 1+ . kr 10,-
  1963 . 1+ . kr 10,-
  1964 . 0 . kr 30,-
  1964 . 1+ . kr 10,-
  1966 . 1+ . kr 10,-
  1967 . 0 . kr 40,-
  1967 . 01 . kr 10,-
  1967 . 01 . kr 10,-
  1968 . 0 Rull av 40 Mynter kr 1 200,-
  1968 . 1+ . kr 10,-
  1969 . 0 Rull av 40 Mynter kr 1 250,-
  1969 . 1+ . kr 10,-
  1969 . 1+ . kr 10,-
  1970 . 01 . kr 10,-
  1970 . 01 . kr 10,-
  1970 . 1+ . kr 10,-
  1971 . 0 Rull av 40 Mynter kr 950,-
  1971 . 0 rull a 40 stk mynter kr 1 000,-
  1971 . 0 . kr 25,-
  1971 . 01 . kr 10,-
  1972 . 0 Rull av 40 Mynter kr 600,-
  1972 . 0 . kr 10,-
  1972 . 01 . kr 10,-
  1973 . 0 Rull av 40 Mynter kr 600,-
  1973 . 0 . kr 10,-
  1973 . 0 . kr 10,-
  1973 . 01 . kr 10,-
  1974 . 0 Rull av 40 Mynter kr 250,-
  1974 . 0/01 . kr 10,-
  1975 . 0 Rull av 40 Mynter kr 200,-
  1975 . 01 . kr 10,-
  1975 . 01 . kr 10,-
  1976 . 0 Rull av 40 Mynter kr 200,-
  1976 . 0 . kr 10,-
  1977 . 0 Rull av 40 Mynter kr 150,-
  1977 . 0 . kr 10,-
  1978 . 0 Rull av 40 Mynter kr 150,-
  1978 . 0 . kr 10,-
  1978 . 0 . kr 10,-
  1980 . 0 . kr 10,-
  1980 . 0 . kr 10,-
  1981 . 0 . kr 10,-
  1981 . 0 . kr 10,-
  1981 . 01 . kr 10,-
  1982 . 0 Rull av 40 Mynter kr 75,-
  1982 . 0 . kr 10,-
  1982 . 01 . kr 10,-
  1983 . 0 Rull av 40 Mynter kr 100,-