Myntruller


10 Øre
  1924 . 1+ . kr 10,-
  1924 . 1 . kr 10,-
  1925 . 1 . kr 10,-
  1926 . 0/01 . kr 200,-
  1926 . 1+ . kr 10,-
  1927 . 1+ . kr 250,-
  1937 . 1+ . kr 10,-
  1937 . 1+ . kr 10,-
  1938 . 01 . kr 35,-
  1938 . 1+ . kr 10,-
  1939 . 01 . kr 90,-
  1939 . 1+ . kr 20,-
  1940 . 01 . kr 10,-
  1940 . 1+ . kr 10,-
  1941 . 0/01 . kr 30,-
  1941 . 01 . kr 25,-
  1941 . 1+ zink kr 30,-
  1941 . 1 zink kr 10,-
  1942 . 01 zink kr 30,-
  1942 . 1+ zink kr 30,-
  1942 . 1 zink kr 10,-
  1942 . 1- zink kr 10,-
  1943 . 1 zink kr 10,-
  1943 . 1 zink kr 10,-
  1943 . 1- zink kr 10,-
  1944 . 1 zink kr 100,-
  1945 . 01 zink kr 250,-
  1945 . 1+ . kr 10,-
  1945 . 1+ . kr 10,-
  1946 . 1+ . kr 10,-
  1946 . 1+ . kr 10,-
  1947 . 01 . kr 20,-
  1947 . 01 . kr 20,-
  1947 . 1+ . kr 10,-
  1948 . 1+ . kr 10,-
  1948 . 1+ . kr 10,-
  1949 . 01 . kr 25,-
  1949 . 1+ . kr 10,-
  1951 . 0/01 . kr 30,-
  1951 . 01 . kr 20,-
  1951 . 1+ . kr 10,-
  1951 . 1+ ny kr 10,-
  1952 . 01 ny kr 25,-
  1952 . 01 . kr 20,-
  1952 . 1+ . kr 10,-
  1953 . 1+ . kr 10,-
  1954 . 1+ . kr 10,-
  1954 . 1+ . kr 10,-
  1955 . 01 . kr 25,-
  1955 . 01 . kr 10,-
  1956 . 1+ . kr 25,-
  1957 . 01 . kr 15,-
  1958 . 01 . kr 40,-
  1958 . 1+ . kr ,25,-
  1958 . 1+ . kr 25,-
  1959 . 1+ . kr 15,-
  1959 . 1+ . kr 10,-
  1960 . 01 . kr 10,-
  1962 . 0 Rull med 50 Mynter kr 2 500,-
  1962 . 0 . kr 50,-
  1962 . 01 . kr 10,-
  1963 . 0 . kr 60,-
  1963 . 01 . kr 10,-
  1963 . 1+ . kr 10,-
  1964 . 0 . kr 25,-
  1964 . 01 . kr 10,-
  1965 . 0/01 . kr 15,-
  1966 . 0 . kr 50,-
  1966 . 0 . kr 50,-
  1967 . 0 . kr 50,-
  1967 . 01 . kr 10,-
  1967 . 01 . kr 10,-
  1967 . 01 . kr 10,-
  1968 . 0 Rull med 50 Mynter kr 2 000,-
  1968 . 1+ . kr 10,-
  1969 . 0 Rull med 50 Mynter kr 600,-
  1969 . 01 . kr 10,-
  1969 . 01 . kr 10,-
  1970 . 0 Rull med 50 Mynter kr 2 500,-
  1970 . 0 . kr 50,-
  1970 . 01 . kr 20,-
  1970 . 1+ . kr 10,-
  1971 . 0 Rull med 50 Mynter kr 900,-
  1971 . 0 . kr 30,-
  1971 . 01 . kr 10,-
  1972 . 0 Rull med 50 Mynter kr 700,-
  1972 . 01 . kr 10,-
  1972 . 01 . kr 10,-
  1973 . 0 Rull med 50 Mynter kr 700,-
  1973 . 0 rull a 50 stk mynter kr 500,-
  1973 . 0 . kr 10,-
  1973 . 0 . kr 10,-
  1974 . 0 Rull med 50 Mynter kr 200,-
  1974 . 0 . kr 10,-
  1974 . 0 . kr 10,-
  1975 . 0 Rull med 50 Mynter kr 200,-
  1976 . 0 Rull med 50 Mynter kr 175,-
  1976 . 0 . kr 10,-
  1976 . 0 . kr 10,-
  1977 . 0 Rull med 50 Mynter kr 150,-
  1978 . 0 Rull med 50 Mynter kr 125,-
  1978 . 0 . kr 10,-
  1978 . 0 . kr 10,-
  1979 . 0 Rull med 50 Mynter kr 175,-
  1979 . 0 . kr 10,-
  1980 . 0 Rull med 50 Mynter kr 100,-
  1980 . 0 . kr 10,-
  1980 . 0 . kr 10,-
  1980* . 0 Rull med 50 Mynter kr 200,-
  1981 . 0 Rull med 50 Mynter kr 100,-
  1981 . 0 . kr 10,-
  1982 . 0 Rull med 50 Mynter kr 100,-
  1982 . 0 . kr 10,-
  1983 . 0 Rull med 50 Mynter kr 100,-
  1984 . 0 Rull med 50 Mynter kr 100,-
  1985 . 0 Rull med 50 Mynter kr 100,-
  1986 . 0 Rull av 50 Mynter kr 100,-
  1987 . 0 Rull av 50 Mynter kr 100,-
  1988 . 0 Rull av 50 Mynter kr 100,-
  1989 . 0 Rull av 50 Mynter kr 100,-
  1990 . 0 Rull av 50 Mynter kr 100,-
  1991 . 0 Rull av 50 Mynter kr 100,-