Norge etter 1874


10 Kroner
  1983 . 0 gullbelagt kr ,5,-
  1983 . 01 . kr 20,-
  1984 . 0 gullforgylt kr 60,-
  1985 . 0 . kr 50,-
  1985 . 0 . kr 50,-
  1985 . 0/01 . kr 30,-
  1985 . 0/01 gullbelagt kr 100,-
  1985 . 01 . kr 15,-
  1986 . 0 . kr 50,-
  1986 . 0 . kr 50,-
  1986 . 0 . kr 50,-
  1986 . 0 . kr 60,-
  1986 . 0/01 . kr 30,-
  1987 . 0 . kr 50,-
  1987 . 0 . kr 50,-
  ,1987 . 0 . kr 50,-
  1988 . 0 . kr 50,-
  1988 . 0 . kr 50,-
  1988 . 0 . kr 50,-
  1988 . 0/01 . kr 30,-
  1988 . 01 . kr 20,-
  1988 . 01 . kr 30,-
  1990 . 0/01 . kr 30,-
  1991 . 0 . kr 50,-
  1991 . 0 . kr 40,-
  1991 . 0 . kr 20,-
  1991 . 0 . kr 25,-
  1991 . 0 gullbelagt kr 50,-
  1998 . 0 . kr 40,-
  1998 . 0 . kr 40,-
  1999 . 0 . kr 40,-
  1999 . 0 . kr 40,-
  2000 . 0 . kr 30,-
  2001 . 0 . kr 25,-
  2001 . 0 . kr 25,-
  2002 . 0 . kr 25,-
  2002 . 0 . kr 25,-
  2003 . 0 . kr 25,-
  2005 . 0 . kr 30,-
  2007 . 0 . kr 30,-
  2007 . 0 . kr 25,-
  2008 . 0 Vanlig type kr 50,-
  2008 . 0 Henrik Wergland kr 30,-
  2008 . 0 henrik Wergeland kr 30,-
  2008 . 0 . kr 25,-
  2008 . 0/01 . kr 20,-
  2009 . 0 . kr 30,-
  2010 . 0 ole Bull kr 50,-
  2010 . 0 . kr 20,-
  2010 . 0 . kr 25,-
  2010 . 0/01 . kr 20,-
  2011 . 0 Universitet kr 30,-
  2011 . 0 nasjonalteateret kr 25,-
  2011 . 0 . kr 20,-
  2011 . 0 . kr 25,-
  2013 . 01 . kr 20,-