Norge etter 1874


2 Kroner
  1878 . 1+/01 . kr 2 900,-
  1878 . 1 Brosjespor riper kr 250,-
  1878 . 1/1- . kr 500,-
  1885 . 1 kanthakk kr 11 500,-
  1887 . 1 . kr 12 000,-
  1888 . 1 . kr 15 000,-
  1890 . 1/1+ . kr 1 600,-
  1890 . 1 . kr 975,-
  1892 . 1 . kr 1 975,-
  1892 . 1 . kr 1 900,-
  1893 . 1+ . kr 3 600,-
  1894 . 1 . kr 1 800,-
  1897 . 1 . kr 2 300,-
  1897, . 0/01 . kr 40 000,-
  1900 . 1 . kr 775,-
  1902 . 1+ . kr 1 200,-
  1902 . 1/1+ . kr 1 000,-
  1904 . 1+ . kr 1 600,-
  1906 . 01 . kr 700,-
  1906 . 01 . kr 500,-
  1906 . 1+ brosjespor kr 225,-
  1906 . 1+ Monteringsspor i kant kr 300,-
  1907 . 01 Brosjespor kr 250,-
  1907 . 01 . kr 900,-
  1907 . 01 med gevær kr 5 500,-
  1907 . 01 . kr 975,-
  1907 . 1+/01 med gevær kr 4 500,-
  1908 . 1+/01 . kr 1 200,-
  1910 . 1+ . kr 900,-
  1910 . 1+ . kr 975,-
  1910 . 1 . kr 600,-
  1912 . 1 . kr 575,-
  1913 . 0/01 . kr 2 200,-
  1913 . 1+ . kr 490,-
  1913 . 1 . kr 300,-
  1913 . 1 . kr 375,-
  1914 . 0/01 jub kr 1 500,-
  1914 . 01 . kr 900,-
  1914 . 1+/01 mor Norge kr 500,-
  1914 . 1+/01 jub kr 600,-
  1914 . 1+ mor Norge kr 300,-
  1914 . 1+ . kr 450,-
  1914 . 1+ jub med hempe kr 225,-
  1914 . 1/1+ . kr 425,-
  1914 . 1/1+ . kr 450,-
  1914 . 1 Jub kr 225,-
  1914 . 1 Mor Norge Monteringsspor i kant kr 225,-
  1915 . 01 . kr 900,-
  1915 . 01 . kr 950,-
  1915 . 1+ . kr 495,-
  1915 . 1 riper kr 200,-
  1916 . 1+ . kr 675,-
  1917 . 01 . kr 550,-
  1917 . 1+/01 . kr 490,-
  1917 . 1+/01 . kr 425,-
  1917 . 1+ . kr 350,-
  1917 . 1+ . kr 350,-